Alibaba Group Holding Limited
| Preis (2026-07-24) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 19930 ARS | 33.469,979 ARS | 15.870 ARS |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - ARS | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 172.574.800.859 | - | - |
Beschreibung
(automatisch übersetzt)
Alibaba Group Holding Limited, durch Tochtergesellschaften, bietet Technologie-Infrastruktur und Marketingreichweite, um Händlern, Marken, Einzelhändlern und anderen Unternehmen in der Volksrepublik China und international zu helfen. Es operiert über die Segmente Alibaba China E-Commerce Group, Alibaba International Digital Commerce Group, Cloud Intelligence Group und All Others. Das Segment Alibaba China E-Commerce Group betreibt Taobao und Tmall, digitale Einzelhandelsplattformen; Taobao Instant Commerce, eine lokale Dienst- und On-Demand-Lieferplattform; 1688.com, einen inländischen Großhandelsmarktplatz; und Xianyu, eine Consumer-to-Consumer-Community und Marktplatz für ungenutzte Güter. Sein Segment Alibaba International Digital Commerce Group umfasst AliExpress, eine globale E-Commerce-Plattform; Trendyol, eine E-Commerce-Plattform in der Türkei; Lazada, eine E-Commerce-Plattform in Südostasien; Daraz, eine E-Commerce-Plattform in Südasien, hauptsächlich in Pakistan und Bangladesch; und Alibaba.com, einen integrierten internationalen Online-Großhandelsmarktplatz. Das Segment Cloud Intelligence Group bietet eine Suite von Cloud-Diensten basierend auf Infrastructure-as-a-Service, Platform-as-a-Service und Model-as-a-Service. Das Segment All Others umfasst Amap, einen Anbieter mobiler digitaler Karten, Navigation und Echtzeit-Verkehrsinformationen in China; Cainiao, das Logistiklösungen bereitstellt; Youku, eine Online-Langform-Video-Plattform in China; Freshippo, eine Einzelhandelsplattform für Lebensmittel und frische Waren; und Alibaba Health, eine Plattform für pharmazeutische und Gesundheitsdienstleistungen. Alibaba Group Holding Limited wurde im Jahr 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Hangzhou, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | - |
| Marktkapitalisierung ? | - ARS | ROIC [%] ? | - |
| Enterprise Value ? | - ARS | ROIC/WACC ? | - |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | - | EV/FCFF [TTM] ? | - |
| KGV [Forward] ? | - | EV/Sales [TTM] ? | - |
| KUV [TTM] ? | - | EV/EBITDA [TTM] ? | - |
| KBV [TTM] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Künstl. Bonität ? | - | Zinsdeckungsgrad ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | - | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | - | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Current Ratio - L3 ? | - | ||
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - ARS | Ausschüttungsquote ? | - % |
| Erwartete Jahresdividende ? | - ARS | Erwartete Dividendenrendite ? | - % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | - CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | - % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | - CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | - % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | - CNY | ||
Kennzahlen
Gewinn/Verlust
Cash Flow
Dividenden & Aktienrückkäufe
Bilanz
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.662.922.452.992 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 29.93 | 29.5 |
![]() | JD.com Inc Adr | 50,65 | 40.717.574.144 USD | Einzelhandel (Allgemein) | China | 22.33 | 10.18 |
![]() | Naspers Limited | 61,27 | 206.707.867.648 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Südafrika | 44.93 | 49.51 |
![]() | PDD Holdings Inc. | 68,79 | 118.981.705.728 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Irland | 8.94 | 8.19 |
![]() | MercadoLibre Inc. | 75,06 | 91.214.880.768 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Uruguay | 48.08 | 35.34 |
![]() | Prosus N.V. | 85,62 | 90.245.736.094,106 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Niederlande | 8.1 | 9.08 |
![]() | Meituan | 47,02 | 65.837.250.248,704 USD | Restaurant/Gastronomie | China | - | 153.85 |
![]() | eBay Inc | 54,32 | 49.261.797.376 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 26.11 | 18.69 |
![]() | Coupang LLC | 56,82 | 28.056.854.528 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | - | 35.34 |
![]() | Vipshop Holdings Limited | 62,53 | 7.050.371.584 USD | Einzelhandel (Allgemein) | China | 6.7 | 5.72 |









