CDF/USD Wechselkurs
1 CDF entspricht 0,000500 USD (Schlusskurs vom 02.02.2023). Diese Seite zeigt Kursverlauf, Veränderung über 1 Tag bis 1 Jahr, die 52-Wochen-Spanne und historische Kurse für Franc (CDF) / US Dollar.
Dieses Währungspaar wurde zuletzt am 02.02.2023 aktualisiert. Der angezeigte Kurs ist deshalb nicht tagesaktuell.
Aktueller Wechselkurs
Schlusskurs vom 02.02.2023
Kursveränderung
| Zeitraum | Veränderung | Vergleichskurs |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | 0,000500 |
| 7 Tage | +0,00 % | 0,000500 |
| 30 Tage | +0,00 % | 0,000500 |
| 1 Jahr | +0,00 % | 0,000500 |
52-Wochen-Spanne
Höchster und niedrigster Schlusskurs der letzten 52 Wochen.
Kursverlauf
Währungsrechner
Umrechnung zum Schlusskurs vom 02.02.2023. Banken und Wechselstuben berechnen eigene Auf- und Abschläge.
Gängige Beträge umrechnen
Umrechnung zum Schlusskurs vom 02.02.2023. Banken und Wechselstuben berechnen eigene Auf- und Abschläge.
| CDF | USD |
|---|---|
| 1 CDF | 0,000500 USD |
| 5 CDF | 0,002500 USD |
| 10 CDF | 0,005000 USD |
| 50 CDF | 0,02500 USD |
| 100 CDF | 0,05000 USD |
| 500 CDF | 0,25000 USD |
| 1.000 CDF | 0,50000 USD |
| 5.000 CDF | 2,5000 USD |
| 10.000 CDF | 5,0000 USD |
| USD | CDF |
|---|---|
| 1 USD | 2.000,00 CDF |
| 5 USD | 10.000,00 CDF |
| 10 USD | 20.000,00 CDF |
| 50 USD | 100.000,00 CDF |
| 100 USD | 200.000,00 CDF |
| 500 USD | 1.000.000,00 CDF |
| 1.000 USD | 2.000.000,00 CDF |
| 5.000 USD | 10.000.000,00 CDF |
| 10.000 USD | 20.000.000,00 CDF |
Kursverlauf der letzten Handelstage
1 CDF in USD
| Datum | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 0,000500 | +0,00 % | |
| 0,000500 | +0,00 % | |
| 0,000500 | +0,00 % | |
| 0,000500 | +0,00 % | |
| 0,000500 | +0,00 % | |
| 0,000500 | +0,00 % | |
| 0,000500 | +0,00 % | |
| 0,000500 | +0,00 % | |
| 0,000500 | +0,00 % | |
| 0,000500 | +0,00 % |
| Monat | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 0,000500 | +0,00 % | |
| 0,000500 | +0,00 % | |
| 0,000500 | +0,00 % | |
| 0,000500 | +0,00 % | |
| 0,000500 | +0,00 % | |
| 0,000500 | +0,00 % | |
| 0,000500 | +0,00 % | |
| 0,000500 | +0,00 % | |
| 0,000500 | +0,00 % | |
| 0,000500 | +0,00 % | |
| 0,000500 | +0,00 % | |
| 0,000500 | +0,00 % |
Verwandte Währungspaare
Umgekehrte Richtung
Währungsübersichten
Datenquelle: EODHD. Angezeigt werden Schlusskurse; Datenstand dieser Seite: 02.02.2023.
Alle Angaben auf dieser Seite beruhen auf den letzten 3.793 Schlusskursen (seit 09.06.2010).
Wechselkurse basieren auf Schlusskursen externer Marktdatenanbieter, können verzögert sein und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Es handelt sich nicht um Handelskurse – beim Geldwechsel berechnen Banken und Wechselstuben eigene Auf- und Abschläge. Die Angaben stellen keine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung einer Währung dar.