DOP/GBP Wechselkurs
1 DOP entspricht 0,01430 GBP (Schlusskurs vom 02.02.2023). Diese Seite zeigt Kursverlauf, Veränderung über 1 Tag bis 1 Jahr, die 52-Wochen-Spanne und historische Kurse für Dom. Rep. Peso / Pfund Sterling.
Dieses Währungspaar wurde zuletzt am 02.02.2023 aktualisiert. Der angezeigte Kurs ist deshalb nicht tagesaktuell.
Aktueller Wechselkurs
Schlusskurs vom 02.02.2023
Kursveränderung
| Zeitraum | Veränderung | Vergleichskurs |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | 0,01430 |
| 7 Tage | +0,70 % | 0,01420 |
| 30 Tage | −2,72 % | 0,01470 |
| 1 Jahr | +11,72 % | 0,01280 |
52-Wochen-Spanne
Höchster und niedrigster Schlusskurs der letzten 52 Wochen.
Kursverlauf
Währungsrechner
Umrechnung zum Schlusskurs vom 02.02.2023. Banken und Wechselstuben berechnen eigene Auf- und Abschläge.
Gängige Beträge umrechnen
Umrechnung zum Schlusskurs vom 02.02.2023. Banken und Wechselstuben berechnen eigene Auf- und Abschläge.
| DOP | GBP |
|---|---|
| 1 DOP | 0,01430 GBP |
| 5 DOP | 0,07150 GBP |
| 10 DOP | 0,14300 GBP |
| 50 DOP | 0,71500 GBP |
| 100 DOP | 1,4300 GBP |
| 500 DOP | 7,1500 GBP |
| 1.000 DOP | 14,3000 GBP |
| 5.000 DOP | 71,5000 GBP |
| 10.000 DOP | 143,00 GBP |
| GBP | DOP |
|---|---|
| 1 GBP | 69,9301 DOP |
| 5 GBP | 349,65 DOP |
| 10 GBP | 699,30 DOP |
| 50 GBP | 3.496,50 DOP |
| 100 GBP | 6.993,01 DOP |
| 500 GBP | 34.965,03 DOP |
| 1.000 GBP | 69.930,07 DOP |
| 5.000 GBP | 349.650,35 DOP |
| 10.000 GBP | 699.300,70 DOP |
Kursverlauf der letzten Handelstage
1 DOP in GBP
| Datum | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 0,01430 | +0,00 % | |
| 0,01430 | +0,00 % | |
| 0,01430 | +0,70 % | |
| 0,01420 | +0,00 % | |
| 0,01420 | +0,00 % | |
| 0,01420 | +0,00 % | |
| 0,01420 | −0,70 % | |
| 0,01430 | +0,00 % | |
| 0,01430 | +0,70 % | |
| 0,01420 | +0,00 % |
| Monat | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 0,01430 | −2,72 % | |
| 0,01470 | −3,92 % | |
| 0,01530 | −4,37 % | |
| 0,01600 | −4,19 % | |
| 0,01670 | +3,09 % | |
| 0,01620 | +8,00 % | |
| 0,01500 | −0,66 % | |
| 0,01510 | +4,86 % | |
| 0,01440 | −1,37 % | |
| 0,01460 | +5,80 % | |
| 0,01380 | +2,22 % | |
| 0,01350 | +3,85 % |
Verwandte Währungspaare
Umgekehrte Richtung
Währungsübersichten
Datenquelle: EODHD. Angezeigt werden Schlusskurse; Datenstand dieser Seite: 02.02.2023.
Alle Angaben auf dieser Seite beruhen auf den letzten 3.795 Schlusskursen (seit 01.04.2010).
Wechselkurse basieren auf Schlusskursen externer Marktdatenanbieter, können verzögert sein und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Es handelt sich nicht um Handelskurse – beim Geldwechsel berechnen Banken und Wechselstuben eigene Auf- und Abschläge. Die Angaben stellen keine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung einer Währung dar.