EUR/ALL Wechselkurs
1 EUR entspricht 113,500 ALL (Schlusskurs vom 01.02.2023). Diese Seite zeigt Kursverlauf, Veränderung über 1 Tag bis 1 Jahr, die 52-Wochen-Spanne und historische Kurse für Euro / Lek.
Dieses Währungspaar wurde zuletzt am 01.02.2023 aktualisiert. Der angezeigte Kurs ist deshalb nicht tagesaktuell.
Aktueller Wechselkurs
Schlusskurs vom 01.02.2023
Kursveränderung
| Zeitraum | Veränderung | Vergleichskurs |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,80 % | 114,420 |
| 7 Tage | −0,12 % | 113,640 |
| 30 Tage | +1,53 % | 111,790 |
| 1 Jahr | −4,24 % | 118,520 |
52-Wochen-Spanne
Höchster und niedrigster Schlusskurs der letzten 52 Wochen.
Kursverlauf
Währungsrechner
Umrechnung zum Schlusskurs vom 01.02.2023. Banken und Wechselstuben berechnen eigene Auf- und Abschläge.
Gängige Beträge umrechnen
Umrechnung zum Schlusskurs vom 01.02.2023. Banken und Wechselstuben berechnen eigene Auf- und Abschläge.
| EUR | ALL |
|---|---|
| 1 EUR | 113,50 ALL |
| 5 EUR | 567,50 ALL |
| 10 EUR | 1.135,00 ALL |
| 50 EUR | 5.675,00 ALL |
| 100 EUR | 11.350,00 ALL |
| 500 EUR | 56.750,00 ALL |
| 1.000 EUR | 113.500,00 ALL |
| 5.000 EUR | 567.500,00 ALL |
| 10.000 EUR | 1.135.000,00 ALL |
| ALL | EUR |
|---|---|
| 1 ALL | 0,008811 EUR |
| 5 ALL | 0,04405 EUR |
| 10 ALL | 0,08811 EUR |
| 50 ALL | 0,44053 EUR |
| 100 ALL | 0,88106 EUR |
| 500 ALL | 4,4053 EUR |
| 1.000 ALL | 8,8106 EUR |
| 5.000 ALL | 44,0529 EUR |
| 10.000 ALL | 88,1057 EUR |
Kursverlauf der letzten Handelstage
1 EUR in ALL
| Datum | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 113,500 | −0,80 % | |
| 114,420 | +0,17 % | |
| 114,230 | +0,30 % | |
| 113,890 | +0,02 % | |
| 113,870 | +0,20 % | |
| 113,640 | −0,11 % | |
| 113,770 | −0,04 % | |
| 113,810 | −0,07 % | |
| 113,890 | −0,17 % | |
| 114,080 | +0,17 % |
| Monat | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 114,420 | +2,44 % | |
| 111,700 | −2,05 % | |
| 114,040 | −1,56 % | |
| 115,850 | +1,76 % | |
| 113,850 | −0,80 % | |
| 114,770 | +0,60 % | |
| 114,090 | −2,18 % | |
| 116,630 | −1,47 % | |
| 118,370 | −0,24 % | |
| 118,650 | −0,57 % | |
| 119,330 | +0,42 % | |
| 118,830 | +0,43 % |
Verwandte Währungspaare
Datenquelle: EODHD. Angezeigt werden Schlusskurse; Datenstand dieser Seite: 01.02.2023.
Alle Angaben auf dieser Seite beruhen auf den letzten 3.795 Schlusskursen (seit 08.12.2009).
Wechselkurse basieren auf Schlusskursen externer Marktdatenanbieter, können verzögert sein und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Es handelt sich nicht um Handelskurse – beim Geldwechsel berechnen Banken und Wechselstuben eigene Auf- und Abschläge. Die Angaben stellen keine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung einer Währung dar.