EUR/BIF Wechselkurs
1 EUR entspricht 2.271,53 BIF (Schlusskurs vom 02.02.2023). Diese Seite zeigt Kursverlauf, Veränderung über 1 Tag bis 1 Jahr, die 52-Wochen-Spanne und historische Kurse für Euro / Burundischer Franc.
Dieses Währungspaar wurde zuletzt am 02.02.2023 aktualisiert. Der angezeigte Kurs ist deshalb nicht tagesaktuell.
Aktueller Wechselkurs
Schlusskurs vom 02.02.2023
Kursveränderung
| Zeitraum | Veränderung | Vergleichskurs |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,31 % | 2.220,33 |
| 7 Tage | +2,05 % | 2.225,82 |
| 30 Tage | +3,89 % | 2.186,54 |
| 1 Jahr | +2,17 % | 2.223,27 |
52-Wochen-Spanne
Höchster und niedrigster Schlusskurs der letzten 52 Wochen.
Kursverlauf
Währungsrechner
Umrechnung zum Schlusskurs vom 02.02.2023. Banken und Wechselstuben berechnen eigene Auf- und Abschläge.
Gängige Beträge umrechnen
Umrechnung zum Schlusskurs vom 02.02.2023. Banken und Wechselstuben berechnen eigene Auf- und Abschläge.
| EUR | BIF |
|---|---|
| 1 EUR | 2.271,53 BIF |
| 5 EUR | 11.357,65 BIF |
| 10 EUR | 22.715,30 BIF |
| 50 EUR | 113.576,50 BIF |
| 100 EUR | 227.153,00 BIF |
| 500 EUR | 1.135.765,00 BIF |
| 1.000 EUR | 2.271.530,00 BIF |
| 5.000 EUR | 11.357.650,00 BIF |
| 10.000 EUR | 22.715.300,00 BIF |
| BIF | EUR |
|---|---|
| 1 BIF | 0,000440 EUR |
| 5 BIF | 0,002201 EUR |
| 10 BIF | 0,004402 EUR |
| 50 BIF | 0,02201 EUR |
| 100 BIF | 0,04402 EUR |
| 500 BIF | 0,22012 EUR |
| 1.000 BIF | 0,44023 EUR |
| 5.000 BIF | 2,2012 EUR |
| 10.000 BIF | 4,4023 EUR |
Kursverlauf der letzten Handelstage
1 EUR in BIF
| Datum | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 2.271,53 | +2,31 % | |
| 2.220,33 | −0,56 % | |
| 2.232,85 | +0,17 % | |
| 2.228,98 | −0,21 % | |
| 2.233,76 | +0,36 % | |
| 2.225,82 | −0,02 % | |
| 2.226,22 | −0,13 % | |
| 2.229,02 | +0,53 % | |
| 2.217,33 | +0,04 % | |
| 2.216,48 | +0,09 % |
| Monat | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 2.232,85 | +2,57 % | |
| 2.176,93 | +2,61 % | |
| 2.121,62 | +4,56 % | |
| 2.029,14 | +2,56 % | |
| 1.978,57 | −3,07 % | |
| 2.041,34 | −0,90 % | |
| 2.059,92 | −3,62 % | |
| 2.137,40 | −2,27 % | |
| 2.186,96 | +2,77 % | |
| 2.127,93 | −5,61 % | |
| 2.254,50 | +2,10 % | |
| 2.208,03 | +0,58 % |
Verwandte Währungspaare
Datenquelle: EODHD. Angezeigt werden Schlusskurse; Datenstand dieser Seite: 02.02.2023.
Alle Angaben auf dieser Seite beruhen auf den letzten 3.795 Schlusskursen (seit 16.03.2010).
Wechselkurse basieren auf Schlusskursen externer Marktdatenanbieter, können verzögert sein und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Es handelt sich nicht um Handelskurse – beim Geldwechsel berechnen Banken und Wechselstuben eigene Auf- und Abschläge. Die Angaben stellen keine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung einer Währung dar.