EUR/BOB Wechselkurs
1 EUR entspricht 7,4900 BOB (Schlusskurs vom 02.02.2023). Diese Seite zeigt Kursverlauf, Veränderung über 1 Tag bis 1 Jahr, die 52-Wochen-Spanne und historische Kurse für Euro / Boliviano.
Dieses Währungspaar wurde zuletzt am 02.02.2023 aktualisiert. Der angezeigte Kurs ist deshalb nicht tagesaktuell.
Aktueller Wechselkurs
Schlusskurs vom 02.02.2023
Kursveränderung
| Zeitraum | Veränderung | Vergleichskurs |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,78 % | 7,2876 |
| 7 Tage | +2,50 % | 7,3076 |
| 30 Tage | +4,27 % | 7,1831 |
| 1 Jahr | −0,95 % | 7,5615 |
52-Wochen-Spanne
Höchster und niedrigster Schlusskurs der letzten 52 Wochen.
Kursverlauf
Währungsrechner
Umrechnung zum Schlusskurs vom 02.02.2023. Banken und Wechselstuben berechnen eigene Auf- und Abschläge.
Gängige Beträge umrechnen
Umrechnung zum Schlusskurs vom 02.02.2023. Banken und Wechselstuben berechnen eigene Auf- und Abschläge.
| EUR | BOB |
|---|---|
| 1 EUR | 7,4900 BOB |
| 5 EUR | 37,4500 BOB |
| 10 EUR | 74,9000 BOB |
| 50 EUR | 374,50 BOB |
| 100 EUR | 749,00 BOB |
| 500 EUR | 3.745,00 BOB |
| 1.000 EUR | 7.490,00 BOB |
| 5.000 EUR | 37.450,00 BOB |
| 10.000 EUR | 74.900,00 BOB |
| BOB | EUR |
|---|---|
| 1 BOB | 0,13351 EUR |
| 5 BOB | 0,66756 EUR |
| 10 BOB | 1,3351 EUR |
| 50 BOB | 6,6756 EUR |
| 100 BOB | 13,3511 EUR |
| 500 BOB | 66,7557 EUR |
| 1.000 BOB | 133,51 EUR |
| 5.000 BOB | 667,56 EUR |
| 10.000 BOB | 1.335,11 EUR |
Kursverlauf der letzten Handelstage
1 EUR in BOB
| Datum | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 7,4900 | +2,78 % | |
| 7,2876 | −0,57 % | |
| 7,3293 | +0,16 % | |
| 7,3173 | −0,23 % | |
| 7,3340 | +0,36 % | |
| 7,3076 | −0,02 % | |
| 7,3089 | −0,14 % | |
| 7,3189 | +0,53 % | |
| 7,2800 | +0,03 % | |
| 7,2780 | +0,07 % |
| Monat | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 7,3293 | +2,49 % | |
| 7,1510 | +2,53 % | |
| 6,9743 | +4,50 % | |
| 6,6737 | +2,47 % | |
| 6,5129 | −3,25 % | |
| 6,7317 | −0,52 % | |
| 6,7669 | −3,78 % | |
| 7,0330 | −2,72 % | |
| 7,2293 | +3,02 % | |
| 7,0173 | −5,82 % | |
| 7,4510 | −0,52 % | |
| 7,4897 | +0,33 % |
Verwandte Währungspaare
Datenquelle: EODHD. Angezeigt werden Schlusskurse; Datenstand dieser Seite: 02.02.2023.
Alle Angaben auf dieser Seite beruhen auf den letzten 3.800 Schlusskursen (seit 09.03.2010).
Wechselkurse basieren auf Schlusskursen externer Marktdatenanbieter, können verzögert sein und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Es handelt sich nicht um Handelskurse – beim Geldwechsel berechnen Banken und Wechselstuben eigene Auf- und Abschläge. Die Angaben stellen keine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung einer Währung dar.