GBP/JMD Wechselkurs
1 GBP entspricht 207,724 JMD (Schlusskurs vom 11.09.2026). Diese Seite zeigt Kursverlauf, Veränderung über 1 Tag bis 1 Jahr, die 52-Wochen-Spanne und historische Kurse für Pfund Sterling / Jamaika Dollar.
Aktueller Wechselkurs
Schlusskurs vom 11.09.2026
Kursveränderung
| Zeitraum | Veränderung | Vergleichskurs |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,26 % | 207,195 |
| 7 Tage | −1,88 % | 211,712 |
| 30 Tage | −1,74 % | 211,402 |
| 1 Jahr | −3,21 % | 214,611 |
52-Wochen-Spanne
Höchster und niedrigster Schlusskurs der letzten 52 Wochen.
Kursverlauf
Währungsrechner
Umrechnung zum Schlusskurs vom 11.09.2026. Banken und Wechselstuben berechnen eigene Auf- und Abschläge.
Gängige Beträge umrechnen
Umrechnung zum Schlusskurs vom 11.09.2026. Banken und Wechselstuben berechnen eigene Auf- und Abschläge.
| GBP | JMD |
|---|---|
| 1 GBP | 207,72 JMD |
| 5 GBP | 1.038,62 JMD |
| 10 GBP | 2.077,24 JMD |
| 50 GBP | 10.386,18 JMD |
| 100 GBP | 20.772,36 JMD |
| 500 GBP | 103.861,80 JMD |
| 1.000 GBP | 207.723,60 JMD |
| 5.000 GBP | 1.038.618,00 JMD |
| 10.000 GBP | 2.077.236,00 JMD |
| JMD | GBP |
|---|---|
| 1 JMD | 0,004814 GBP |
| 5 JMD | 0,02407 GBP |
| 10 JMD | 0,04814 GBP |
| 50 JMD | 0,24070 GBP |
| 100 JMD | 0,48141 GBP |
| 500 JMD | 2,4070 GBP |
| 1.000 JMD | 4,8141 GBP |
| 5.000 JMD | 24,0704 GBP |
| 10.000 JMD | 48,1409 GBP |
Kursverlauf der letzten Handelstage
1 GBP in JMD
| Datum | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 207,724 | +0,26 % | |
| 207,195 | −0,57 % | |
| 208,390 | −0,05 % | |
| 208,489 | −1,85 % | |
| 212,418 | −0,75 % | |
| 214,027 | +1,09 % | |
| 211,712 | +0,05 % | |
| 211,604 | −0,07 % | |
| 211,750 | −0,23 % | |
| 212,234 | −0,51 % |
| Monat | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 213,326 | +1,81 % | |
| 209,533 | +1,58 % | |
| 206,281 | −2,42 % | |
| 211,399 | +0,75 % | |
| 209,820 | +1,41 % | |
| 206,896 | −0,93 % | |
| 208,836 | −2,59 % | |
| 214,378 | −0,13 % | |
| 214,654 | +1,38 % | |
| 211,730 | +1,52 % | |
| 208,563 | −2,37 % | |
| 213,631 | −0,97 % |
Verwandte Währungspaare
Umgekehrte Richtung
Währungsübersichten
Datenquelle: EODHD. Angezeigt werden Schlusskurse; Datenstand dieser Seite: 11.09.2026.
Alle Angaben auf dieser Seite beruhen auf den letzten 3.800 Schlusskursen (seit 23.05.2012).
Wechselkurse basieren auf Schlusskursen externer Marktdatenanbieter, können verzögert sein und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Es handelt sich nicht um Handelskurse – beim Geldwechsel berechnen Banken und Wechselstuben eigene Auf- und Abschläge. Die Angaben stellen keine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung einer Währung dar.