LKR/USD Wechselkurs
1 LKR entspricht 0,002700 USD (Schlusskurs vom 02.02.2023). Diese Seite zeigt Kursverlauf, Veränderung über 1 Tag bis 1 Jahr, die 52-Wochen-Spanne und historische Kurse für Rupie (Sri Lanka) / US Dollar.
Dieses Währungspaar wurde zuletzt am 02.02.2023 aktualisiert. Der angezeigte Kurs ist deshalb nicht tagesaktuell.
Aktueller Wechselkurs
Schlusskurs vom 02.02.2023
Kursveränderung
| Zeitraum | Veränderung | Vergleichskurs |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | 0,002700 |
| 7 Tage | −3,57 % | 0,002800 |
| 30 Tage | −3,57 % | 0,002800 |
| 1 Jahr | −46,00 % | 0,005000 |
52-Wochen-Spanne
Höchster und niedrigster Schlusskurs der letzten 52 Wochen.
Kursverlauf
Währungsrechner
Umrechnung zum Schlusskurs vom 02.02.2023. Banken und Wechselstuben berechnen eigene Auf- und Abschläge.
Gängige Beträge umrechnen
Umrechnung zum Schlusskurs vom 02.02.2023. Banken und Wechselstuben berechnen eigene Auf- und Abschläge.
| LKR | USD |
|---|---|
| 1 LKR | 0,002700 USD |
| 5 LKR | 0,01350 USD |
| 10 LKR | 0,02700 USD |
| 50 LKR | 0,13500 USD |
| 100 LKR | 0,27000 USD |
| 500 LKR | 1,3500 USD |
| 1.000 LKR | 2,7000 USD |
| 5.000 LKR | 13,5000 USD |
| 10.000 LKR | 27,0000 USD |
| USD | LKR |
|---|---|
| 1 USD | 370,37 LKR |
| 5 USD | 1.851,85 LKR |
| 10 USD | 3.703,70 LKR |
| 50 USD | 18.518,52 LKR |
| 100 USD | 37.037,04 LKR |
| 500 USD | 185.185,19 LKR |
| 1.000 USD | 370.370,37 LKR |
| 5.000 USD | 1.851.851,85 LKR |
| 10.000 USD | 3.703.703,70 LKR |
Kursverlauf der letzten Handelstage
1 LKR in USD
| Datum | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 0,002700 | +0,00 % | |
| 0,002700 | −3,57 % | |
| 0,002800 | +0,00 % | |
| 0,002800 | +0,00 % | |
| 0,002800 | +0,00 % | |
| 0,002800 | +0,00 % | |
| 0,002800 | +0,00 % | |
| 0,002800 | +0,00 % | |
| 0,002800 | +3,70 % | |
| 0,002700 | −3,57 % |
| Monat | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 0,002800 | +0,00 % | |
| 0,002800 | +3,70 % | |
| 0,002700 | +0,00 % | |
| 0,002700 | −3,57 % | |
| 0,002800 | +0,00 % | |
| 0,002800 | +0,00 % | |
| 0,002800 | +0,00 % | |
| 0,002800 | +0,00 % | |
| 0,002800 | −3,45 % | |
| 0,002900 | −14,71 % | |
| 0,003400 | −33,33 % | |
| 0,005100 | +2,00 % |
Verwandte Währungspaare
Umgekehrte Richtung
Währungsübersichten
Datenquelle: EODHD. Angezeigt werden Schlusskurse; Datenstand dieser Seite: 02.02.2023.
Alle Angaben auf dieser Seite beruhen auf den letzten 3.799 Schlusskursen (seit 12.01.2010).
Wechselkurse basieren auf Schlusskursen externer Marktdatenanbieter, können verzögert sein und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Es handelt sich nicht um Handelskurse – beim Geldwechsel berechnen Banken und Wechselstuben eigene Auf- und Abschläge. Die Angaben stellen keine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung einer Währung dar.