USD/KGS Wechselkurs
1 USD entspricht 87,2914 KGS (Schlusskurs vom 29.07.2025). Diese Seite zeigt Kursverlauf, Veränderung über 1 Tag bis 1 Jahr, die 52-Wochen-Spanne und historische Kurse für US Dollar / Som.
Dieses Währungspaar wurde zuletzt am 29.07.2025 aktualisiert. Der angezeigte Kurs ist deshalb nicht tagesaktuell.
Aktueller Wechselkurs
Schlusskurs vom 29.07.2025
Kursveränderung
| Zeitraum | Veränderung | Vergleichskurs |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,02 % | 87,2750 |
| 7 Tage | −0,15 % | 87,4250 |
| 30 Tage | −0,09 % | 87,3690 |
| 1 Jahr | +3,88 % | 84,0300 |
52-Wochen-Spanne
Höchster und niedrigster Schlusskurs der letzten 52 Wochen.
Kursverlauf
Währungsrechner
Umrechnung zum Schlusskurs vom 29.07.2025. Banken und Wechselstuben berechnen eigene Auf- und Abschläge.
Gängige Beträge umrechnen
Umrechnung zum Schlusskurs vom 29.07.2025. Banken und Wechselstuben berechnen eigene Auf- und Abschläge.
| USD | KGS |
|---|---|
| 1 USD | 87,2914 KGS |
| 5 USD | 436,46 KGS |
| 10 USD | 872,91 KGS |
| 50 USD | 4.364,57 KGS |
| 100 USD | 8.729,14 KGS |
| 500 USD | 43.645,70 KGS |
| 1.000 USD | 87.291,40 KGS |
| 5.000 USD | 436.457,00 KGS |
| 10.000 USD | 872.914,00 KGS |
| KGS | USD |
|---|---|
| 1 KGS | 0,01146 USD |
| 5 KGS | 0,05728 USD |
| 10 KGS | 0,11456 USD |
| 50 KGS | 0,57279 USD |
| 100 KGS | 1,1456 USD |
| 500 KGS | 5,7279 USD |
| 1.000 KGS | 11,4559 USD |
| 5.000 KGS | 57,2794 USD |
| 10.000 KGS | 114,56 USD |
Kursverlauf der letzten Handelstage
1 USD in KGS
| Datum | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 87,2914 | +0,02 % | |
| 87,2750 | +0,00 % | |
| 87,2750 | −0,00 % | |
| 87,2777 | −0,08 % | |
| 87,3463 | −0,09 % | |
| 87,4250 | +0,00 % | |
| 87,4250 | +0,00 % | |
| 87,4250 | +0,00 % | |
| 87,4250 | +0,00 % | |
| 87,4250 | +0,00 % |
| Monat | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| 87,4042 | −0,02 % | |
| 87,4250 | +0,00 % | |
| 87,4250 | +1,09 % | |
| 86,4801 | −1,08 % | |
| 87,4240 | −0,00 % | |
| 87,4250 | +0,52 % | |
| 86,9713 | +0,23 % | |
| 86,7750 | +1,17 % | |
| 85,7750 | +1,90 % | |
| 84,1787 | −0,84 % | |
| 84,8902 | +1,02 % | |
| 84,0300 | −2,79 % |
Verwandte Währungspaare
Währungsübersichten
Datenquelle: EODHD. Angezeigt werden Schlusskurse; Datenstand dieser Seite: 29.07.2025.
Alle Angaben auf dieser Seite beruhen auf den letzten 3.800 Schlusskursen (seit 21.04.2011).
Wechselkurse basieren auf Schlusskursen externer Marktdatenanbieter, können verzögert sein und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Es handelt sich nicht um Handelskurse – beim Geldwechsel berechnen Banken und Wechselstuben eigene Auf- und Abschläge. Die Angaben stellen keine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung einer Währung dar.