Staatsanleihen Israel
Zinsentwicklung von Staatsanleihen in Israel
Die 10-jährige Staatsanleihe Israels rentiert mit 3,98 % (Schlussstand vom 10.09.2026). Diese Seite zeigt den Renditeverlauf, die Zinsstrukturkurve über 4 Laufzeiten, die Veränderung über ein Jahr und die 52-Wochen-Spanne.
Renditeverlauf
Aktuelle Renditen
Schlussstände vom 11.09.2026
Zinsstrukturkurve
Renditen je Laufzeit zum Schlussstand vom 11.09.2026.
Liniendiagramm der Zinsstrukturkurve Israels zum Schlussstand vom 11.09.2026: Rendite je Laufzeit. Die einzelnen Werte stehen in der Tabelle unter der Grafik.
| Laufzeit | Rendite | Datum |
|---|---|---|
| 2 Jahre | 3,41 % | |
| 5 Jahre | 3,65 % | |
| 10 Jahre | 3,98 % | |
| 30 Jahre | 4,60 % |
Die Differenz zwischen der zehnjährigen und der zweijährigen Rendite.
Rendite der 10-jährigen Anleihe
Veränderung
| Zeitraum | Veränderung | Vergleichswert | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 Handelstag | +2 Bp | 3,95 % | |
| 30 Tage | +14 Bp | 3,84 % | |
| 1 Jahr | −14 Bp | 4,12 % |
Angaben in Basispunkten (Bp). 100 Basispunkte entsprechen einem Prozentpunkt Rendite.
52-Wochen-Spanne
Höchste und niedrigste Schlussrendite der 10-jährigen Anleihe in den letzten 52 Wochen.
Renditen der 10-jährigen Anleihen in den letzten Handelstage
| Datum | Rendite | Veränderung |
|---|---|---|
| 3,98 % | +2 Bp | |
| 3,95 % | +1 Bp | |
| 3,94 % | +3 Bp | |
| 3,91 % | +3 Bp | |
| 3,88 % | +0 Bp | |
| 3,88 % | +2 Bp | |
| 3,86 % | +0 Bp | |
| 3,86 % | +0 Bp | |
| 3,87 % | +4 Bp | |
| 3,83 % | −1 Bp |
Schlussrendite je Handelstag, Veränderung gegenüber dem jeweils vorherigen Handelstag.
Monatsendwerte der letzten zwölf Monate der 10-jährigen Anleihen
| Monat | Rendite | Veränderung | Datum |
|---|---|---|---|
| August 2026 | 3,87 % | +2 Bp | |
| Juli 2026 | 3,85 % | +16 Bp | |
| Juni 2026 | 3,69 % | −5 Bp | |
| Mai 2026 | 3,74 % | −26 Bp | |
| April 2026 | 4,00 % | −12 Bp | |
| März 2026 | 4,12 % | +28 Bp | |
| Februar 2026 | 3,84 % | +0 Bp | |
| Januar 2026 | 3,84 % | −7 Bp | |
| Dezember 2025 | 3,91 % | +0 Bp | |
| November 2025 | 3,91 % | +4 Bp | |
| Oktober 2025 | 3,88 % | −22 Bp | |
| September 2025 | 4,10 % | −2 Bp |
Letzte Schlussrendite jedes abgeschlossenen Monats, Veränderung gegenüber dem Vormonat.
Weitere Länder
Große Anleihemärkte
Begriffe im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
Alle Angaben auf dieser Seite beruhen auf den letzten 400 Schlussständen der 10-jährigen Anleihe (seit 03.12.2024).
Datenquelle: EODHD. Angezeigt werden Schlussstände; Datenstand dieser Seite: 11.09.2026.