TCL Corp (000100): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 4,64 Renminbi Yuan | 6,26 Renminbi Yuan | 3,962 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 5,475 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 21.946.416.151 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 302.887.043 | 298.715.781 | 290.514.979 | 278.535.999 | 232.128.885 | 201.959.007 | 131.102.255 | 162.615.572 | 135.898.112 | 124.154.896 | 98.335.485 | 84.210.740 | 72.290.860 | 71.258.207 | 66.036.672 | 45.659.964 | 27.098.630,771 | 20.964.224,479 | 18.485.895 | 20.430.398 | 27.230.724,986 | 26.545.236,359 | 13.036.566,806 | 12.008.049,784 | 7.525.690 | 7.636.590 |
▸ Umlaufvermögen | 102.777.212 | 95.373.443 | 102.298.299 | 95.493.010 | 87.183.292 | 65.688.464 | 48.178.098 | 82.620.693 | 80.095.907 | 75.922.319 | 53.749.489 | 55.480.298 | 47.928.618 | 51.179.235 | 48.223.466 | 44.526.118 | 24.601.863,836 | 18.253.880,839 | 16.164.220 | 16.836.344 | 23.518.649,393 | 24.795.072,576 | 12.684.220,531 | 11.490.831,274 | 7.115.140 | 7.316.830 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 44.940.206 | 39.568.744 | 45.108.388 | 48.082.008 | 38.994.948 | 27.008.951 | 24.722.936 | 29.240.209 | 29.690.729 | 28.250.899 | 15.501.204 | 17.959.954 | 12.503.152 | 18.329.219 | 21.525.122 | 26.356.535 | 9.672.738,399 | 6.823.884,607 | 4.250.356 | 4.110.516 | 5.776.868,336 | 6.689.327,993 | 2.676.528,358 | 2.416.338,769 | 2.017.700 | 1.986.610 |
▹ Inventar | 18.370.708 | 17.594.133 | 18.481.755 | 18.001.122 | 14.083.357 | 8.834.958 | 5.723.266 | 19.887.972 | 12.946.303 | 12.825.038 | 9.028.556 | 9.423.145 | 12.183.004 | 11.956.117 | 8.471.568 | 7.688.762 | 6.636.077,222 | 4.553.991,42 | 4.983.722 | 5.161.736 | 6.915.393,832 | 7.108.299,962 | 4.054.662,209 | 4.836.252,89 | 2.792.510 | 3.469.790 |
▹ Forderungen | 35.271.917 | 28.381.670 | 29.624.215 | 20.016.053 | 25.924.773 | 18.307.333 | 11.296.610 | 23.588.884 | 24.835.888 | 23.617.827 | 21.581.499 | 21.981.574 | 19.057.611 | 18.421.395 | 15.793.243 | 9.784.416 | 7.664.155,85 | 6.628.375,889 | 5.625.527 | 6.220.761 | 10.351.376,738 | 10.528.530,621 | 5.659.829,807 | 3.794.429,481 | 2.124.040 | 1.696.400 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 4.194.381 | 9.828.896 | 9.083.941 | 9.393.827 | 8.180.214 | 11.537.222 | 6.435.286 | 9.903.628 | 12.622.987 | 11.228.555 | 7.638.230 | 6.115.625 | 4.184.851 | 2.472.504 | 2.433.533 | 696.405 | 628.892,365 | 247.628,923 | 1.304.615 | 1.343.331 | 475.010,487 | 468.914 | 293.200,157 | 443.810,134 | 180.890 | 164.030 |
▸ Anlagevermögen | 200.109.831 | 203.342.338 | 188.216.680 | 183.042.989 | 144.945.593 | 136.270.543 | 82.924.157 | 79.994.879 | 55.802.205 | 48.232.577 | 44.585.996 | 28.730.442 | 24.362.242 | 20.078.972 | 17.813.206 | 1.133.846 | 2.496.766,935 | 2.710.343,64 | 2.321.675 | 3.594.054 | 3.712.075,593 | 1.750.163,783 | 352.346,275 | 517.218,51 | 410.550 | 319.760 |
▹ Sachanlagen | 187.369.178 | 200.790.200 | 199.809.119 | 189.641.630 | 152.991.579 | 124.338.213 | 79.037.360 | 74.907.717 | 47.373.216 | 46.368.009 | 37.545.955 | 24.165.019 | 21.283.827 | 22.296.485 | 21.056.468 | 4.920.864 | 3.505.704,329 | 2.841.247,305 | 2.827.497 | 3.456.262 | 4.353.634,431 | 3.854.726,712 | 1.780.540,632 | 1.554.981,581 | 1.475.080 | 1.396.520 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 21.229.954 | 18.755.149 | 14.932.861 | 11.203.506 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 12.740.653 | 2.552.138 | -11.592.439 | -6.598.641 | -8.045.986 | 11.932.330 | 3.886.797 | -16.142.792 | -10.326.160 | -13.068.293 | -4.163.465 | 4.565.423 | 3.078.415 | -2.217.513 | -3.243.262 | -3.787.018 | -1.008.937,394 | -130.903,665 | -505.822 | 137.792 | -641.558,838 | -2.104.562,929 | -1.428.194,357 | -1.037.763,071 | -1.064.530 | -1.076.760 |
Fremdkapital | 241.454.286 | 245.548.172 | 237.593.113 | 227.857.479 | 189.087.840 | 167.851.212 | 100.990.392 | 131.893.090 | 106.151.048 | 101.390.005 | 74.125.380 | 66.016.391 | 58.122.544 | 59.511.913 | 54.731.168 | 35.385.614 | 21.806.010,08 | 16.981.190,844 | 15.008.937 | 17.374.561 | 22.318.299,937 | 21.085.851,252 | 10.773.181,581 | 10.108.375,699 | 5.933.750 | 6.604.610 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 105.531.252 | 111.056.333 | 99.225.149 | 87.540.684 | 80.778.939 | 71.016.514 | 43.086.442 | 78.835.404 | 72.247.802 | 67.293.101 | 53.972.707 | 47.976.279 | 37.150.354 | 45.246.238 | 38.105.875 | 30.517.083 | 19.419.177,731 | 16.665.984,101 | 13.239.899 | 17.084.394 | 21.996.712,687 | 17.712.960,975 | 9.549.343,385 | 8.567.544,397 | 5.783.520 | 6.176.670 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 7.582.279 | 8.794.209 | 9.468.592 | 10.993.587 | 10.778.489 | 12.263.714 | 12.069.657 | 15.240.637 | 15.990.105 | 13.184.165 | 3.909.903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 32.251.944 | 36.455.457 | 35.013.295 | 32.747.572 | 27.573.156 | 21.194.544 | 13.269.535 | 27.015.286 | 21.385.720 | 21.439.566 | 17.396.567 | 15.908.722 | 16.113.040 | 17.459.104 | 14.262.963 | 8.351.304 | 8.141.478,316 | 6.244.797,192 | 6.685.950 | 7.428.009 | 10.440.034,66 | 10.711.028,16 | 5.775.368,545 | 6.013.530,968 | 3.481.280 | 3.338.660 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 65.697.029 | 65.806.667 | 54.743.262 | 43.799.525 | 42.427.294 | 37.558.256 | 17.747.250 | 36.579.481 | 34.871.977 | 32.669.370 | 32.666.237 | 32.067.557 | 21.037.314 | 27.787.134 | 23.842.912 | 22.165.779 | 11.277.699,415 | 10.421.186,909 | 6.553.949 | 9.656.385 | 11.556.678,027 | 7.001.932,815 | 3.773.974,84 | 2.554.013,429 | 2.302.240 | 2.838.010 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 135.923.034 | 134.491.839 | 138.367.964 | 140.316.795 | 108.308.901 | 96.834.698 | 57.903.950 | 53.057.686 | 33.903.246 | 34.096.904 | 20.152.673 | 18.040.112 | 20.972.190 | 14.265.675 | 16.625.293 | 4.868.531 | 2.386.832,349 | 315.206,743 | 1.769.038 | 290.167 | 321.587,25 | 3.372.890,277 | 1.223.838,196 | 1.540.831,302 | 150.230 | 427.940 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 124.121.223 | 123.303.751 | 126.776.057 | 130.610.016 | 100.345.363 | 92.100.010 | 55.588.572 | 50.155.857 | 30.856.938 | 28.197.097 | 14.432.648 | 12.222.046 | 14.626.653 | 12.714.025 | 15.359.829 | 3.904.791 | 2.074.417 | 149.383 | 1.606.194 | 42.632 | 149.511 | 3.188.139 | 1.102.681 | 1.451.130 | 81.000 | 387.050 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 11.801.811 | 11.188.088 | 11.591.907 | 9.706.779 | 7.963.538 | 4.734.688 | 2.315.378 | 2.901.829 | 3.046.308 | 5.899.807 | 5.720.025 | 5.818.066 | 6.345.537 | 1.551.650 | 1.265.464 | 963.740 | 312.415,349 | 165.823,743 | 162.844 | 247.535 | 172.076,25 | 184.751,277 | 121.157,196 | 89.701,302 | 69.230 | 40.890 |
Finanzverschuldung gesamt | 174.700.525 | 138.432.746 | 141.981.937 | 146.064.986 | 112.225.924 | 104.413.804 | 67.658.229 | 65.396.494 | 46.847.043 | 41.381.262 | 25.799.191 | 24.079.177 | 21.505.795 | 24.261.114 | 28.536.828 | 18.316.123 | 7.238.082,185 | 6.861.597,204 | 3.978.449 | 2.273.996 | 5.390.267,895 | 4.957.446,455 | 2.397.724,007 | 1.790.961,244 | 616.730 | 1.708.630 |
Eigenkapital | 61.432.757 | 53.167.609 | 52.921.866 | 50.678.520 | 43.041.045 | 34.107.795 | 30.111.863 | 30.722.482 | 29.747.064 | 22.764.891 | 24.210.105 | 18.194.349 | 14.168.316 | 11.746.294 | 11.305.504 | 10.274.350 | 5.292.620,691 | 3.983.033,635 | 3.476.958 | 3.055.837 | 4.912.425,049 | 5.459.385,107 | 2.263.385,225 | 1.899.674,085 | 1.591.940 | 1.031.980 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.