Hubei Yihua Chemical Industry Co Ltd (000422): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 12,18 Renminbi Yuan | 19,83 Renminbi Yuan | 12,05 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 15,465 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.087.584.712 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 39.248.819,472 | 25.287.708,339 | 19.392.017,573 | 17.534.067,543 | 19.305.379,778 | 20.998.351,13 | 22.148.687,97 | 23.050.215,883 | 31.612.585,064 | 38.781.374,871 | 38.615.602,652 | 35.983.044,298 | 34.003.072,162 | 27.979.820,868 | 24.955.525,572 | 16.315.631,814 | 12.007.646,846 | 10.161.244,879 | 7.840.685,236 | 4.856.130,617 | 2.935.927,724 | 2.308.336,46 | 1.886.763,548 | 1.550.902,324 | 1.363.644,287 | 896.015,461 | 847.255,78 | 645.163,186 | 378.918,707 | 293.115,568 |
▸ Umlaufvermögen | 9.252.608,509 | 6.615.161,593 | 5.649.651,622 | 5.594.248,087 | 7.225.963,599 | 6.602.611,329 | 6.077.590,577 | 5.696.155,944 | 8.170.945,004 | 12.959.508,927 | 13.297.554,382 | 12.184.282,617 | 12.400.455,93 | 9.201.705,297 | 11.129.921,406 | 7.220.484,097 | 3.817.755,221 | 3.187.004,197 | 2.707.165,696 | 2.008.454,244 | 796.097,615 | 682.610,647 | 359.030,109 | 371.525,566 | 249.179,37 | 182.109,724 | 134.302,101 | 112.279,742 | 102.677,694 | 97.448,841 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 2.923.000,563 | 3.242.666,037 | 2.971.945,855 | 3.419.565,662 | 3.843.867,716 | 3.765.446,521 | 2.679.142,252 | 2.996.626,474 | 3.967.911,462 | 5.699.479,343 | 5.144.498,981 | 3.122.829,085 | 2.887.870,993 | 1.540.454,942 | 3.670.594,523 | 1.562.253,554 | 1.157.222,692 | 411.752,614 | 467.772,144 | 695.976,037 | 241.155,293 | 209.671,962 | 91.436,113 | 124.328,998 | 60.235,038 | 31.338,005 | 1.299,862 | 50.822,735 | 35.114,789 | 30.501,299 |
▹ Inventar | 3.096.604,219 | 1.918.458,429 | 1.753.534,153 | 1.325.804,474 | 1.578.029,283 | 1.206.861,521 | 1.372.708,745 | 1.474.410,33 | 1.964.169,892 | 3.733.292,471 | 4.149.238,857 | 4.372.863,195 | 3.826.703,794 | 3.932.893,596 | 3.456.818,061 | 2.521.030,246 | 1.629.731,671 | 1.925.925,008 | 1.175.693,637 | 485.283,502 | 258.571,184 | 218.063,052 | 80.530,73 | 86.923,112 | 85.130,757 | 36.443,957 | 27.276,496 | 21.422,193 | 23.745,227 | - |
▹ Forderungen | 678.612,704 | 781.167,859 | 425.457,917 | 471.719,428 | 1.284.032,605 | 1.084.901,686 | 920.095,27 | 530.018,148 | 590.105,342 | 1.438.244,382 | 1.487.493,436 | 2.260.628,751 | 2.358.036,323 | 1.448.856,471 | 1.189.864,575 | 1.072.314,961 | 455.961,688 | 383.827,385 | 331.933,591 | 341.451,821 | 105.608,946 | 76.455,505 | 44.444,112 | 31.635,684 | 71.186,046 | 93.931,794 | 94.600,602 | 23.810,567 | 33.671,096 | 37.729,443 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 2.554.391,023 | 672.869,268 | 498.713,697 | 377.158,523 | 520.033,995 | 545.401,601 | 1.105.644,31 | 695.100,992 | 1.648.758,308 | 2.088.492,731 | 2.516.323,108 | 2.427.961,586 | 3.327.844,82 | 2.279.500,288 | 2.812.644,247 | 2.064.885,336 | 574.839,17 | 465.499,19 | 731.766,324 | 485.742,884 | 190.762,192 | 178.420,128 | 142.619,154 | 128.637,772 | 32.627,529 | 20.395,968 | 11.125,141 | 16.224,247 | 10.146,582 | 29.218,099 |
▸ Anlagevermögen | 29.996.210,963 | 18.672.546,746 | 13.742.365,951 | 11.939.819,456 | 12.079.416,179 | 14.395.739,801 | 16.071.097,393 | 17.354.059,939 | 23.441.640,06 | 25.821.865,944 | 25.318.048,27 | 23.798.761,681 | 21.602.616,232 | 18.778.115,571 | 13.825.604,166 | 9.095.147,717 | 8.189.891,625 | 6.974.240,682 | 5.133.519,54 | 2.847.676,373 | 2.139.830,109 | 1.625.725,813 | 1.527.733,439 | 1.179.376,758 | 1.114.464,917 | 713.905,737 | 712.953,679 | 532.883,444 | 276.241,013 | 195.666,727 |
▹ Sachanlagen | 32.297.665,974 | 13.561.279,784 | 10.533.019,459 | 9.354.043,043 | 9.471.777,973 | 10.308.068,939 | 11.299.768,499 | 11.892.268,323 | 22.467.377,308 | 24.995.298,978 | 24.951.790,493 | 23.489.934,897 | 21.948.887,221 | 19.682.873,531 | 14.986.275,107 | 10.941.976,165 | 8.775.273,287 | 7.369.719,257 | 5.686.366,502 | 3.366.761,975 | 2.435.273,722 | 1.735.177,087 | 1.611.364,512 | 1.253.191,651 | 1.197.433,671 | 713.710,46 | 690.841,449 | 507.714,049 | 259.618,892 | 181.178,46 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 576.264,355 | 328.504,237 | 256.776,503 | 245.914,213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | -2.301.455,012 | 5.111.266,962 | 3.209.346,492 | 2.585.776,413 | 2.607.638,206 | 4.087.670,862 | 4.771.328,894 | 4.885.527,261 | 645.758,515 | 569.790,463 | 120.343,564 | 308.826,784 | -346.270,989 | -904.757,96 | -1.160.670,941 | -1.846.828,448 | -585.381,662 | -395.478,575 | -552.846,962 | -519.085,602 | -295.443,613 | -109.451,274 | -83.631,073 | -73.814,893 | -82.968,754 | 195,277 | 22.112,23 | 25.169,395 | 16.622,121 | 14.488,267 |
Fremdkapital | 32.447.793,335 | 17.925.476,895 | 12.811.277,727 | 12.857.711,176 | 16.897.636,77 | 20.672.143,267 | 21.981.693,273 | 21.980.801,325 | 30.983.551,224 | 32.967.008,339 | 31.910.942,957 | 29.856.353,045 | 27.891.027,303 | 21.787.054,524 | 19.720.111,407 | 13.590.126,517 | 9.837.026,874 | 8.171.370,692 | 6.027.328,323 | 3.385.389,663 | 1.675.374,652 | 1.177.759,35 | 1.040.195,661 | 769.743,655 | 611.934,224 | 403.723,743 | 255.093,935 | 127.132,245 | 87.993,552 | 56.512,434 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 14.996.993,889 | 8.247.746,883 | 9.404.936,771 | 7.530.265,92 | 11.841.200,463 | 11.859.323,302 | 14.128.413,156 | 18.628.247,479 | 25.569.585,703 | 23.385.789,316 | 22.440.310,009 | 19.012.615,271 | 16.617.999,039 | 12.606.546,813 | 11.712.172,934 | 6.629.223,335 | 4.774.769,7 | 5.807.930,692 | 3.650.668,474 | 1.642.220,239 | 932.964,803 | 725.949,5 | 582.785,812 | 440.348,166 | 292.043,494 | 179.113,894 | 83.369,65 | 73.843,307 | 83.245,825 | 50.070,103 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 2.167.626,409 | 2.941.041,281 | 1.565.047,698 | 2.024.391,905 | 2.567.025,073 | 3.592.378,802 | 5.744.853,083 | 9.573.219,614 | 10.613.578,483 | 10.165.899,11 | 1.910.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.454.722,927 | 2.652.177,355 | 2.808.062,174 | 2.223.512,646 | 3.265.359,372 | 3.645.374,446 | 4.866.826,08 | 4.060.893,931 | 8.472.550,745 | 9.977.030,43 | 9.375.785,901 | 6.880.852,686 | 5.147.451,997 | 3.429.833,534 | 2.310.970,133 | 1.256.336,691 | 838.387,939 | 1.323.913,72 | 1.302.503,761 | 490.117,493 | 284.257,672 | 146.057,188 | 143.225,982 | 143.337,467 | 151.355,444 | 73.230,894 | 36.391,497 | 44.442,115 | 14.448,061 | 8.982,522 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 8.374.644,553 | 2.654.528,247 | 5.031.826,899 | 3.282.361,369 | 6.008.816,018 | 4.621.570,054 | 3.516.733,993 | 4.994.133,934 | 6.483.456,475 | 3.242.859,776 | 11.154.524,108 | 12.131.762,585 | 11.470.547,042 | 9.176.713,279 | 9.401.202,801 | 5.372.886,644 | 3.936.381,761 | 4.484.016,972 | 2.348.164,713 | 1.152.102,746 | 648.707,131 | 579.892,312 | 439.559,83 | 297.010,699 | 140.688,05 | 105.883 | 46.978,153 | 29.401,192 | 68.797,764 | 41.087,581 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 17.450.799,446 | 9.677.730,012 | 3.406.340,956 | 5.327.445,256 | 5.056.436,307 | 8.812.819,965 | 7.853.280,117 | 3.352.553,846 | 5.413.965,521 | 9.581.219,023 | 9.470.632,948 | 10.843.737,774 | 11.273.028,264 | 9.180.507,711 | 8.007.938,473 | 6.960.903,182 | 5.062.257,174 | 2.363.440 | 2.376.659,849 | 1.743.169,424 | 742.409,849 | 451.809,85 | 457.409,849 | 329.395,489 | 319.890,73 | 224.609,849 | 171.724,285 | 53.288,938 | 4.747,727 | 6.442,331 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 12.874.993,201 | 8.932.426,03 | 2.804.889,623 | 4.912.915,986 | 4.553.757,497 | 7.595.680,21 | 6.508.666,299 | 3.161.408,131 | 5.263.631,775 | 9.393.611,062 | 5.752.693,892 | 10.497.436 | 9.056.548 | 7.969.918 | 6.825.852 | 6.189.947 | 3.839.500 | 2.330.000 | 2.349.000 | 1.714.000 | 715.750 | 450.250 | 456.100 | 329.386 | 319.881 | 224.600 | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 4.575.806,245 | 745.303,982 | 601.451,333 | 414.529,27 | 502.678,81 | 1.217.139,755 | 1.344.613,818 | 191.145,715 | 150.333,746 | 187.607,961 | 3.717.939,056 | 346.301,774 | 2.216.480,264 | 1.210.589,711 | 1.182.086,473 | 770.956,182 | 1.222.757,174 | 33.440 | 27.659,849 | 29.169,424 | 26.659,849 | 1.559,85 | 1.309,849 | 9,489 | 9,73 | 9,849 | 171.724,285 | 53.288,938 | 4.747,727 | 6.442,331 |
Finanzverschuldung gesamt | 15.042.619,61 | 11.875.173,044 | 4.372.786,068 | 6.938.054,822 | 7.122.419,525 | 11.625.587,345 | 12.727.694,341 | 12.734.627,746 | 15.877.210,258 | 19.559.510,173 | 14.985.787,206 | 15.671.658,116 | 18.126.027,64 | 15.838.458,039 | 14.142.950,496 | 9.911.584,697 | 6.570.126,253 | 4.619.659,219 | 3.712.500 | 2.116.000 | 1.165.750 | 770.250 | 718.650 | 471.935,64 | 355.170,88 | 306.050 | 190.550 | 50.300 | 4.953,214 | 6.334,336 |
Eigenkapital | 6.801.026,137 | 7.362.231,444 | 6.580.739,846 | 4.676.356,367 | 2.407.743,008 | 326.207,863 | 166.994,697 | 1.069.414,558 | 629.033,84 | 5.814.366,532 | 6.704.659,695 | 6.126.691,253 | 6.112.044,859 | 6.192.766,344 | 5.235.414,165 | 2.725.505,297 | 2.170.619,972 | 1.989.874,187 | 1.813.356,913 | 1.470.740,954 | 1.260.553,072 | 1.130.577,11 | 846.567,887 | 781.158,669 | 751.710,063 | 492.291,718 | 592.161,845 | 518.030,941 | 290.925,155 | 236.603,134 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.