North Industries Group Red Arrow Co Ltd (000519): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 16,21 Renminbi Yuan | 22,804 Renminbi Yuan | 13,05 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 17 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.392.558.982 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 19.075.563,081 | 15.975.796,499 | 15.617.683,271 | 14.988.730,358 | 14.030.752,648 | 12.186.614,294 | 11.011.225,449 | 10.423.844,023 | 9.730.429,504 | 10.256.753,519 | 7.951.749,167 | 4.902.877,462 | 4.901.373,724 | 3.198.563,04 | 460.435,696 | 468.549,429 | 501.543,621 | 452.880,783 | 513.793,195 | 516.219,845 | 553.229,962 | 473.609,894 | 517.017,892 | 450.939,579 | 467.548,713 | 372.040,659 | 361.775,938 | 301.623,987 | 245.751,365 | 227.919,025 |
▸ Umlaufvermögen | 13.238.764,434 | 10.870.456,332 | 10.592.616,536 | 10.292.605,034 | 9.771.234,017 | 8.223.994,629 | 7.322.281,678 | 6.754.690,972 | 6.168.559,379 | 6.520.792,686 | 4.280.141,182 | 2.493.158,653 | 2.703.946,509 | 1.305.207,205 | 244.430,958 | 234.863,836 | 303.281,737 | 232.232,22 | 321.059,92 | 257.594,276 | 233.750,03 | 185.452,634 | 236.305,96 | 249.356,098 | 305.911,216 | 176.775,215 | 208.868,483 | 192.024,961 | 133.806,538 | 110.586,649 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 6.177.909,475 | 6.339.045,756 | 6.498.183,097 | 6.712.861,044 | 6.629.282,411 | 5.458.594,738 | 4.102.064,332 | 3.591.867,57 | 2.333.628,36 | 2.752.782,73 | 794.685,807 | 546.259,272 | 1.353.143,011 | 256.349,332 | 16.065,419 | 19.798,8 | 39.515,458 | 32.805,531 | 113.130,605 | 66.635,717 | 92.329,317 | 12.150,652 | 52.939,401 | 64.828,495 | 93.207,08 | 36.706,174 | 30.192,128 | 26.601,99 | 4.057,927 | 4.810,38 |
▹ Inventar | 2.375.647,561 | 2.361.905,193 | 1.800.547,636 | 1.573.694,554 | 1.212.145,337 | 1.564.278,068 | 1.602.216,234 | 1.694.314,295 | 1.461.750,886 | 2.011.987,659 | 1.880.985,739 | 1.126.742,933 | 859.083,276 | 653.334,389 | 95.051,375 | 105.715,045 | 110.377,287 | 88.776,842 | 87.216,879 | 65.987,153 | 61.842,997 | 72.260,363 | 62.991,958 | 50.576,92 | 63.388,946 | 65.604,221 | 61.258,433 | 42.587,638 | 38.645,33 | 37.842,878 |
▹ Forderungen | 3.640.699,571 | 1.911.570,213 | 2.101.687,135 | 1.864.453,674 | 1.744.539,333 | 946.343,684 | 1.421.164,273 | 1.289.704,46 | 2.090.394,723 | 1.477.649,144 | 1.281.401,167 | 674.318,121 | 461.353,815 | 350.253,199 | 125.095,912 | 98.443,483 | 131.796,447 | 100.074,874 | 100.182,847 | 107.784,908 | 71.112,003 | 96.570,927 | 113.201,447 | 128.443,194 | 147.207,758 | 72.389,888 | 3.642,38 | 5.940,631 | 1.933,648 | 2.484,106 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 1.044.507,827 | 257.935,17 | 192.198,668 | 141.595,762 | 185.266,936 | 254.778,139 | 196.836,839 | 178.804,647 | 282.785,41 | 278.373,153 | 323.068,469 | 145.838,327 | 30.366,407 | 45.270,285 | 8.218,252 | 10.906,508 | 21.592,545 | 10.574,973 | 20.529,589 | 17.186,498 | 8.465,713 | 4.470,692 | 7.173,154 | 5.507,489 | 2.107,432 | 2.074,932 | 113.775,542 | 116.894,702 | 89.169,633 | 65.449,285 |
▸ Anlagevermögen | 5.836.798,647 | 5.105.340,167 | 5.025.066,735 | 4.696.125,324 | 4.259.518,631 | 3.962.619,665 | 3.688.943,771 | 3.669.153,051 | 3.561.870,125 | 3.735.960,833 | 3.671.607,985 | 2.409.718,809 | 2.197.427,215 | 1.893.355,835 | 216.004,738 | 233.685,593 | 198.261,884 | 220.648,563 | 192.733,275 | 258.625,569 | 319.479,932 | 288.157,26 | 280.711,932 | 201.583,481 | 161.637,497 | 195.265,444 | 152.907,455 | 109.599,026 | 111.944,827 | 117.332,376 |
▹ Sachanlagen | 5.149.929,442 | 4.555.493,472 | 4.453.210,854 | 3.987.705,324 | 3.498.292,164 | 3.205.861,302 | 2.775.799,682 | 2.667.803,606 | 2.734.676,306 | 2.936.288,463 | 3.182.049,436 | 2.102.673,061 | 1.961.583,984 | 1.719.566,11 | 135.447,175 | 153.077,508 | 160.418,598 | 173.636,703 | 141.996,303 | 129.504,555 | 134.351,863 | 135.689,511 | 128.560,663 | 104.780,669 | 97.045,775 | 89.980,551 | 91.339,684 | 85.330,007 | 79.684,049 | 86.901,236 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 2.952,968 | 2.952,968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 686.869,205 | 549.846,695 | 571.855,881 | 708.420 | 761.226,467 | 756.758,363 | 913.144,089 | 1.001.249,445 | 827.093,819 | 796.719,402 | 486.605,581 | 307.045,748 | 235.843,231 | 173.789,725 | 80.557,563 | 80.608,085 | 37.843,286 | 47.011,86 | 50.736,972 | 129.121,014 | 185.128,069 | 152.467,749 | 152.151,269 | 96.802,812 | 64.591,722 | 105.284,893 | 61.567,771 | 24.269,019 | 32.260,778 | 30.431,14 |
Fremdkapital | 8.733.848,891 | 5.729.535,404 | 5.088.494,175 | 5.236.450,191 | 5.019.817,451 | 3.669.095,285 | 2.823.123,108 | 2.560.657,105 | 2.201.222,02 | 2.896.556,555 | 2.471.097,352 | 921.361,316 | 1.311.556,839 | 1.261.545,957 | 120.951,494 | 117.999,948 | 162.467,939 | 117.490,887 | 150.690,965 | 141.267,867 | 208.028,45 | 149.690,291 | 178.621,634 | 130.560,051 | 154.870,243 | 176.736,505 | 173.064,809 | 129.516,344 | 93.046,605 | 90.627,788 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 7.949.443,046 | 5.092.586,108 | 4.309.222,382 | 4.649.509,46 | 4.563.594,637 | 3.307.704,62 | 2.463.277,324 | 2.115.270,866 | 1.925.137,53 | 2.738.857,495 | 2.298.063,028 | 851.650,734 | 1.173.955,221 | 1.070.222,027 | 115.337,275 | 111.908,052 | 155.548,202 | 110.527,743 | 141.993,688 | 125.973,452 | 192.328,45 | 128.990,291 | 177.921,634 | 117.860,051 | 119.170,243 | 129.636,505 | 129.426,013 | 83.272,867 | 65.046,605 | 52.127,788 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 238.109,092 | 220.211,389 | 133.000 | 90.000 | 27.000 | 26.500 | 69.070 | 126.000 | 174.000 | 633.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.757.825,113 | 3.647.547,15 | 3.274.206,339 | 3.463.534,186 | 3.104.501,109 | 2.596.636,137 | 1.436.360,93 | 1.301.212,891 | 1.083.745,836 | 1.106.372,488 | 1.052.026,687 | 198.414,807 | 253.178,98 | 205.252,772 | 28.611,51 | 24.854,206 | 39.357,39 | 33.827,222 | 29.030,57 | 40.044,151 | 39.543,501 | 41.320,787 | 80.666,433 | 21.098,329 | 14.995,717 | 14.510 | 23.191,172 | 7.840,498 | 6.267,368 | 4.840,93 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.953.508,841 | 1.224.827,569 | 902.016,043 | 1.095.975,274 | 1.432.093,528 | 684.568,483 | 957.846,394 | 688.057,975 | 667.391,694 | 999.485,007 | 1.246.036,341 | 653.235,927 | 920.776,241 | 864.969,255 | 86.725,765 | 87.053,846 | 116.190,812 | 76.700,521 | 112.963,118 | 85.929,301 | 152.784,949 | 87.669,504 | 97.255,201 | 96.761,722 | 104.174,526 | 115.126,505 | 106.234,841 | 75.432,369 | 58.779,237 | 47.286,858 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 784.405,845 | 636.949,296 | 779.271,793 | 586.940,731 | 456.222,814 | 361.390,665 | 359.845,784 | 445.386,239 | 276.084,49 | 157.699,06 | 173.034,324 | 69.710,582 | 137.601,618 | 191.323,93 | 5.614,219 | 6.091,896 | 6.919,737 | 6.963,144 | 8.697,277 | 15.294,415 | 15.700 | 20.700 | 700 | 12.700 | 35.700 | 47.100 | 43.638,796 | 46.243,477 | 28.000 | 38.500 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 267.725,031 | 196.919,444 | 200.000 | 80.000 | - | - | 308.137,328 | 408.139,647 | 50.000 | - | 46.000 | 46.000 | 110.000 | - | - | - | - | - | - | - | 15.000 | 20.000 | - | 12.000 | 35.000 | 47.100 | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 516.680,814 | 440.029,852 | 579.271,793 | 506.940,731 | 456.222,814 | 361.390,665 | 51.708,456 | 37.246,592 | 226.084,49 | 157.699,06 | 127.034,324 | 23.710,582 | 27.601,618 | 191.323,93 | 5.614,219 | 6.091,896 | 6.919,737 | 6.963,144 | 8.697,277 | 15.294,415 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | - | 43.638,796 | 46.243,477 | 28.000 | 38.500 |
Finanzverschuldung gesamt | 505.834,123 | 424.556,53 | 341.542,928 | 181.075,696 | 43.243,498 | 43.287,746 | 377.207,328 | 534.139,647 | 224.000 | 633.000 | 746.000 | 498.000 | 853.000 | 882.000 | 67.000 | 54.000 | 78.271,91 | 49.900 | 50.000 | 4.920 | 61.000 | 67.080 | 59.100 | 52.400 | 92.450 | 121.850 | 96.800 | 74.800 | 55.900 | 66.400 |
Eigenkapital | 10.341.714,191 | 10.246.261,095 | 10.529.189,096 | 9.752.280,167 | 9.010.935,197 | 8.517.519,009 | 8.188.102,341 | 7.863.186,918 | 7.529.207,484 | 7.360.196,964 | 5.480.651,815 | 3.981.516,146 | 3.589.816,885 | 1.937.017,083 | 339.484,202 | 350.549,481 | 339.075,682 | 335.389,896 | 363.102,23 | 374.951,978 | 345.201,512 | 323.919,603 | 338.396,258 | 320.379,528 | 312.678,47 | 195.304,154 | 188.711,129 | 172.107,643 | 152.704,76 | 137.291,237 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.