Central Plains Environment Protection Co Ltd (000544): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 7,33 Renminbi Yuan | 9,23 Renminbi Yuan | 6,91 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 17,43 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 974.684.488 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 44.287.265,388 | 39.171.289,352 | 35.927.662,884 | 25.770.988,939 | 20.565.706,299 | 15.579.407,701 | 10.441.886,489 | 8.787.018,129 | 6.656.601,665 | 6.126.394,858 | 2.402.756,013 | 2.280.491,519 | 1.838.850,602 | 1.424.268,379 | 1.367.660,346 | 997.023,345 | 745.094,192 | 736.566,512 | 591.031,242 | 511.641,39 | 939.983,722 | 926.554,561 | 915.493,468 | 1.082.317,579 | 1.159.153,405 | 1.246.662,494 | 1.260.541,001 | 1.516.836,97 | 1.401.265,278 | 1.193.153,4 |
▸ Umlaufvermögen | 13.652.105,939 | 9.830.919,208 | 6.898.999,689 | 5.378.756,624 | 3.733.823,929 | 3.736.640,631 | 3.172.197,65 | 3.476.689,487 | 1.730.589,489 | 1.358.976,341 | 615.159,03 | 619.440,166 | 550.481,794 | 529.119,858 | 654.217,624 | 413.907,096 | 215.992,808 | 237.676,269 | 168.485,608 | 54.900,274 | 446.843,985 | 370.295,721 | 357.257,294 | 679.733,345 | 720.264,983 | 749.248,447 | 864.722,416 | 954.571,301 | 881.439,781 | 700.734,25 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 2.479.808,15 | 1.509.125,133 | 1.598.686,351 | 2.960.792,125 | 2.589.460,461 | 2.999.666,616 | 1.606.909,276 | 1.440.339,934 | 1.053.404,076 | 914.081,329 | 368.560,517 | 190.316,56 | 171.206,867 | 173.520,79 | 377.602,451 | 220.426,294 | 49.819,188 | 99.040,158 | 87.079,201 | 39.688,193 | 76.112,3 | 30.660,16 | 27.062,608 | 44.453,239 | 77.696,403 | 103.505,831 | 47.741,364 | 74.890,3 | 93.908,45 | 34.845,065 |
▹ Inventar | 31.405,947 | 20.837,096 | 40.681,469 | 41.575,059 | 51.963,412 | 49.727,397 | 55.029,501 | 4.239,878 | 27.663,621 | 27.174,685 | 13.230,352 | 12.109,635 | 8.372,48 | 6.739,925 | 13.143,156 | 10.148,451 | 2.116,587 | 2.056,649 | 1.160,075 | 1.070,263 | 157.640,732 | 147.217,015 | 172.849,252 | 224.402,097 | 247.725,873 | 239.714,825 | 232.931,483 | 335.677,041 | 313.094,485 | 269.015,061 |
▹ Forderungen | 8.772.824,19 | 8.149.263,633 | 5.071.465,829 | 2.280.333,617 | 934.225,86 | 503.090,503 | 375.880,054 | 555.350,646 | 553.433,941 | 220.472,41 | 65.443,284 | 385.545,396 | 326.809,32 | 284.921,47 | 224.887 | 164.318 | 153.529,998 | 88.935,833 | 52.066,927 | 12.327 | 135.576 | 123.297 | 142.196 | 386.589,762 | 348,613 | 14.753,164 | 2.320,876 | 125.390,286 | - | 12.799,547 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 2.368.067,652 | 151.693,346 | 188.166,04 | 96.055,823 | 158.174,196 | 184.156,115 | 1.134.378,819 | 1.476.759,029 | 96.087,851 | 197.247,917 | 167.924,877 | 31.468,575 | 44.093,127 | 63.937,673 | 38.585,017 | 19.014,351 | 10.527,035 | 47.643,629 | 28.179,405 | 1.814,818 | 77.514,953 | 69.121,546 | 15.149,434 | 24.288,247 | 394.494,094 | 391.274,627 | 581.728,693 | 418.613,674 | 474.436,846 | 384.074,577 |
▸ Anlagevermögen | 30.635.159,449 | 29.340.370,144 | 29.028.663,195 | 20.392.232,315 | 16.831.882,37 | 11.842.767,07 | 7.269.688,839 | 5.310.328,642 | 4.926.012,176 | 4.767.418,517 | 1.787.596,983 | 1.661.051,353 | 1.288.368,808 | 895.148,521 | 713.442,722 | 583.116,249 | 529.101,384 | 498.890,243 | 422.545,634 | 456.741,116 | 493.139,737 | 556.258,84 | 558.236,174 | 402.584,234 | 438.888,422 | 497.414,047 | 395.818,585 | 562.265,669 | 519.825,497 | 492.419,15 |
▹ Sachanlagen | 2.755.495,579 | 2.576.503,049 | 2.652.024,194 | 2.784.571,756 | 2.884.687,855 | 7.838.721,907 | 5.497.292,912 | 3.521.581,125 | 3.192.457,718 | 2.976.312,566 | 711.796,011 | 694.937,563 | 795.037,647 | 514.088,415 | 318.268,252 | 198.289,597 | 134.435,099 | 90.346,849 | 361.544,058 | 395.266,446 | 315.644,82 | 345.229,025 | 327.406,686 | 321.198,642 | 349.885,828 | 430.283,499 | 326.336,012 | 469.977,839 | 432.440,986 | 391.452,313 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 215.504,631 | 234.038,446 | 63.679,916 | 62.650 | 62.650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 27.879.663,869 | 26.763.867,095 | 26.376.639,001 | 17.607.660,559 | 13.947.194,515 | 4.004.045,163 | 1.556.891,296 | 1.554.709,071 | 1.669.874,542 | 1.728.455,951 | 1.013.150,972 | 966.113,79 | 493.331,161 | 381.060,106 | 395.174,47 | 384.826,652 | 394.666,285 | 408.543,394 | 61.001,576 | 61.474,67 | 177.494,917 | 211.029,815 | 230.829,488 | 81.385,592 | 89.002,594 | 67.130,548 | 69.482,573 | 92.287,83 | 87.384,511 | 100.966,837 |
Fremdkapital | 33.181.862,172 | 29.335.487,677 | 28.424.597,362 | 19.087.053,611 | 14.049.114,751 | 9.325.365,146 | 4.448.018,378 | 3.001.073,99 | 1.185.601,931 | 945.259,177 | 1.422.486,774 | 1.392.997,038 | 1.008.095,003 | 653.259,811 | 697.897,292 | 408.956,489 | 230.765,903 | 280.960,172 | 204.361,747 | 178.449,59 | 612.032,804 | 604.820,641 | 619.060,062 | 1.077.118,451 | 1.110.758,461 | 966.402,682 | 978.862,514 | 1.014.049,882 | 939.627,579 | 741.279,865 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 7.558.010,705 | 7.723.055,428 | 7.975.499,246 | 5.578.569,483 | 5.511.830,852 | 3.974.915,767 | 1.640.609,109 | 1.811.061,67 | 674.863,703 | 354.081,157 | 887.579,878 | 1.138.545,2 | 751.858,64 | 367.478,335 | 325.436,618 | 268.956,489 | 180.765,903 | 250.960,172 | 204.361,747 | 178.449,59 | 549.056,22 | 530.965,972 | 585.432,241 | 1.010.727,604 | 1.033.567,817 | 869.331,61 | 779.115,145 | 817.274,73 | 735.841,642 | 507.807,06 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 166.603,058 | 537.656,95 | 606.167,799 | 880.951,5 | 1.608.504,319 | 1.164.682,289 | 603.000 | 879.681,25 | 201.000 | 5.000 | 111.607,008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.936.621,736 | 3.701.325,471 | 1.345.303,283 | 3.832.372,766 | 2.320.913,086 | 1.805.017,691 | 652.876,546 | 388.182,355 | 137.032,762 | 125.908,869 | 130.979,053 | 196.338,258 | 102.079,517 | 75.409,513 | 45.457,874 | 42.553,731 | 31.110,011 | 11.476,356 | 4.016,236 | 3.862,741 | 94.905,849 | 86.530,057 | 92.338,255 | 122.185,269 | 169.765,878 | 168.319,906 | 163.866,686 | 164.692,322 | 102.297,042 | 67.868,728 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 3.454.785,911 | 3.484.073,007 | 6.024.028,164 | 865.245,217 | 1.582.413,447 | 1.005.215,787 | 384.732,563 | 543.198,065 | 336.830,941 | 223.172,288 | 644.993,817 | 942.206,942 | 649.779,123 | 292.068,822 | 279.978,744 | 226.402,758 | 149.655,892 | 239.483,816 | 200.345,511 | 174.586,849 | 454.150,371 | 444.435,915 | 493.093,986 | 888.542,335 | 863.801,939 | 701.011,704 | 615.248,459 | 652.582,408 | 633.544,6 | 439.938,332 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 25.623.851,467 | 21.612.432,249 | 20.449.098,116 | 13.508.484,128 | 8.537.283,899 | 5.350.449,379 | 2.807.409,269 | 1.190.012,32 | 510.738,228 | 591.178,02 | 534.906,896 | 254.451,838 | 256.236,363 | 285.781,476 | 372.460,674 | 140.000 | 50.000 | 30.000 | - | - | 62.976,584 | 73.854,669 | 33.627,821 | 66.390,847 | 77.190,644 | 97.071,072 | 199.747,369 | 196.775,152 | 203.785,937 | 233.472,805 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 23.448.759,559 | 19.446.228,603 | 18.269.460,22 | 11.940.754,115 | 7.299.969,805 | 5.041.998,364 | 2.514.687,118 | 996.960,924 | 404.160 | 520.260 | 468.660 | 206.560 | 206.860 | 264.581 | 363.948 | 140.000 | - | - | - | - | 51.225 | 53.999 | 11.173 | 41.236 | 50.635 | 87.609 | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 2.175.091,908 | 2.166.203,646 | 2.179.637,896 | 1.567.730,013 | 1.237.314,094 | 308.451,015 | 292.722,151 | 193.051,396 | 106.578,228 | 70.918,02 | 66.246,896 | 47.891,838 | 49.376,363 | 21.200,476 | 8.512,674 | - | 50.000 | 30.000 | - | - | 11.751,584 | 19.855,669 | 22.454,821 | 25.154,847 | 26.555,644 | 9.462,072 | 199.747,369 | 196.775,152 | 203.785,937 | 233.472,805 |
Finanzverschuldung gesamt | 23.615.362,617 | 19.987.778,776 | 20.047.507,653 | 13.630.497,077 | 10.056.197,332 | 6.777.133,969 | 3.155.437,117 | 2.046.479,905 | 735.297,731 | 594.196,708 | 1.120.267,008 | 987.728,07 | 722.979,585 | 448.108,415 | 499.028,96 | 240.000 | 70.000 | 150.000 | 120.000 | 121.324,802 | 226.116,233 | 246.786,88 | 226.571,518 | 555.017,267 | 520.440,825 | 498.748,013 | 492.087,351 | 694.151,286 | 647.871,347 | 325.852 |
Eigenkapital | 11.105.403,216 | 9.835.801,675 | 7.503.065,522 | 6.683.935,328 | 6.516.591,548 | 6.254.042,555 | 5.993.868,111 | 5.785.944,139 | 5.470.999,734 | 5.181.135,681 | 980.269,239 | 887.494,481 | 830.755,599 | 771.008,568 | 669.763,054 | 588.066,856 | 514.328,289 | 455.606,34 | 386.669,495 | 333.191,8 | 327.950,918 | 321.733,92 | 296.433,406 | 5.199,128 | 48.394,944 | 280.259,812 | 281.678,487 | 502.787,088 | 461.637,699 | 451.873,535 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.