Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai (000651): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 38,74 Renminbi Yuan | 40,437 Renminbi Yuan | 34,525 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 44,378 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 5.601.405.741 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 387.510.016,949 | 363.934.909 | 364.201.465 | 349.953.457 | 315.324.388 | 277.559.986 | 281.078.074 | 249.728.874 | 213.748.116 | 181.394.023 | 160.652.784 | 155.252.152 | 132.835.412 | 106.729.832 | 84.441.306 | 64.895.225 | 50.847.465 | 30.314.986,119 | 25.315.433,945 | 16.399.894,127 | 12.578.432,014 | 12.686.122,904 | 8.268.003,579 | 7.121.313,613 | 6.911.537,335 | 5.749.066,933 | 3.394.764,832 | 2.886.260,06 | 1.950.268,584 | 1.842.737,238 |
▸ Umlaufvermögen | 250.943.551,897 | 224.802.909 | 228.141.309 | 255.140.039 | 225.849.652 | 213.632.987 | 213.364.041 | 199.525.333 | 171.554.190 | 142.915.069 | 120.949.315 | 120.143.479 | 103.749.698 | 85.087.645 | 71.755.610 | 54.532.719 | 42.610.816 | 23.277.074,455 | 21.009.792,889 | 13.111.821,029 | 9.859.496,362 | 10.366.414,711 | 6.889.460,564 | 6.144.683,515 | 6.149.604,659 | 5.096.116,87 | 2.769.926,363 | 2.345.291,858 | 1.449.854,536 | 1.359.028,383 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 141.889.454,754 | 136.074.698 | 162.001.187 | 166.766.535 | 133.259.497 | 145.057.965 | 142.996.128 | 211.261.281 | 109.197.865 | 97.324.074 | 91.443.004 | 55.088.361 | 39.802.996 | 29.344.625 | 16.167.788 | 16.584.793 | 22.907.214 | 3.666.298,569 | 4.130.978,834 | 1.373.138,329 | 614.138,811 | 607.385,114 | 1.297.519,24 | 1.764.812,849 | 1.481.430,117 | 1.809.099,412 | 610.119,118 | 457.785,743 | 159.070,152 | 133.742,064 |
▹ Inventar | 28.183.464,26 | 27.910.911 | 32.579.140 | 38.314.177 | 42.765.598 | 27.879.505 | 24.084.854 | 20.011.518 | 16.568.347 | 9.024.905 | 9.473.943 | 8.599.098 | 13.122.730 | 17.235.043 | 17.503.107 | 11.559.167 | 5.823.644 | 4.789.875,829 | 7.226.312,413 | 5.532.719,643 | 3.184.351,474 | 3.526.373,79 | 1.196.455,771 | 844.075,996 | 1.111.712,711 | 1.580.030,661 | 1.341.166,975 | 1.122.280,274 | 733.538,821 | 599.573,92 |
▹ Forderungen | 15.987.180,599 | 33.520.722 | 31.960.617 | 44.344.955 | 40.938.346 | 29.790.181 | 43.757.656 | 41.942.907 | 40.140.864 | 34.078.171 | 17.759.018 | 53.141.919 | 48.146.518 | 36.768.264 | 37.482.512 | 23.747.594 | 11.990.376,811 | -387.599 | 181.366 | 243.984 | 5.111.168,494 | 5.182.415,054 | 3.567.420,785 | 3.527.602,015 | 3.267.130 | 1.115.980,122 | - | -1.080,865 | 68.858,968 | 118.880 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 64.883.452,285 | 27.296.578 | 1.600.365 | 5.714.372 | 8.886.211 | 10.905.336 | 2.525.403 | -73.690.373 | 5.647.114 | 2.487.919 | 2.273.350 | 3.314.101 | 2.677.454 | 1.739.713 | 602.203 | 2.641.165 | 1.889.581,189 | 15.208.499,057 | 9.471.135,642 | 5.961.979,057 | 949.837,583 | 1.050.240,753 | 828.064,768 | 8.192,655 | 289.331,831 | 591.006,675 | 818.640,27 | 766.306,706 | 488.386,595 | 506.832,399 |
▸ Anlagevermögen | 136.566.465,051 | 139.132.000 | 136.060.156 | 94.813.418 | 89.474.736 | 63.926.999 | 67.714.033 | 50.203.541 | 42.193.926 | 38.478.954 | 39.703.469 | 35.108.673 | 29.085.714 | 21.642.187 | 12.685.696 | 10.362.506 | 8.236.649 | 7.037.911,664 | 4.305.641,056 | 3.288.073,098 | 2.718.935,652 | 2.319.708,193 | 1.378.543,015 | 976.630,098 | 761.932,676 | 652.950,063 | 624.838,469 | 540.968,202 | 500.414,048 | 483.708,855 |
▹ Sachanlagen | 36.410.297,17 | 40.862.314 | 41.440.991 | 39.991.043 | 37.684.566 | 23.045.560 | 21.552.982 | 20.049.700 | 18.502.824 | 18.300.149 | 17.498.661 | 16.201.348 | 15.902.110 | 15.004.822 | 9.881.423 | 5.628.556 | 4.820.561 | 4.573.368,563 | 3.246.522,143 | 2.620.011,126 | 2.392.913,073 | 1.962.520,616 | 1.135.627,514 | 767.827,403 | 579.124,43 | 587.217,441 | 572.299,722 | 483.733,277 | 439.663,93 | 381.154,275 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 4.466.927,497 | 2.285.332,895 | 1.488.216,731 | 2.800.178,364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 100.156.167,881 | 98.269.686 | 94.619.165 | 54.822.375 | 51.790.170 | 40.881.439 | 46.161.051 | 25.686.913,503 | 21.405.769,105 | 18.690.588,269 | 19.404.629,636 | 18.907.325 | 13.183.604 | 6.637.365 | 2.804.273 | 4.733.950 | 3.416.088 | 2.464.543,101 | 1.059.118,913 | 668.061,972 | 326.022,579 | 357.187,577 | 242.915,501 | 208.802,695 | 182.808,246 | 65.732,622 | 52.538,747 | 57.234,925 | 60.750,118 | 102.554,58 |
Fremdkapital | 241.580.719,145 | 226.518.010 | 247.407.749 | 253.194.722 | 211.672.733 | 162.369.775 | 170.924.501 | 158.519.446 | 148.133.202 | 127.421.835 | 113.131.408 | 111.099.497 | 98.345.525 | 79.986.698 | 66.834.440 | 51.592.670 | 40.877.565 | 22.973.670,35 | 19.687.819,215 | 13.085.937,495 | 9.883.382,369 | 10.244.824,593 | 6.095.331,469 | 5.114.432,163 | 5.200.608,071 | 4.136.141,106 | 2.337.525,913 | 1.928.120,577 | 1.344.031,83 | 1.286.708,523 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 231.569.831,196 | 201.125.441 | 200.983.300 | 216.371.937 | 197.101.385 | 158.501.646 | 169.568.300 | 157.686.126 | 147.490.789 | 126.852.013 | 112.625.181 | 108.388.522 | 96.508.389 | 78.830.359 | 64.193.016 | 49.674.947 | 40.839.244 | 22.955.250,559 | 19.685.178,634 | 12.995.033,443 | 9.878.077,269 | 10.206.268,777 | 6.092.331,469 | 5.112.432,163 | 5.198.608,071 | 4.133.641,106 | 2.337.525,913 | 1.928.120,577 | 1.309.128,19 | 1.241.813,923 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 67.956.629,539 | 39.009.527,273 | 26.443.476,389 | 52.895.851,288 | 28.664.506,089 | 20.604.404,992 | 16.944.623,13 | 22.067.750,003 | 18.646.095,044 | 10.701.081,645 | 2.403.745,557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 57.648.289,456 | 61.570.322 | 64.888.488 | 71.465.972 | 76.619.075 | 53.031.731 | 66.942.024 | 49.822.800 | 44.319.816 | 38.668.669 | 32.221.904 | 33.666.916 | 35.664.703 | 30.648.593 | 26.280.485 | 22.739.478 | 20.043.470 | 11.027.789,441 | 10.792.043,974 | 8.461.530,874 | 6.683.894,31 | 6.925.415,695 | 4.524.267,819 | 3.154.118,63 | 2.928.695,186 | 2.642.697,19 | 1.318.930,028 | 949.408,712 | 547.224,945 | 437.666,007 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 105.964.912,202 | 100.545.591,727 | 109.651.335,611 | 92.010.113,712 | 91.817.803,911 | 84.865.510,008 | 85.681.652,87 | 85.795.575,997 | 84.524.877,956 | 77.482.262,355 | 77.999.531,443 | 74.721.606 | 60.843.686 | 48.181.766 | 37.912.531 | 26.935.469 | 20.795.774 | 11.927.461,118 | 8.893.134,66 | 4.533.502,569 | 3.194.182,959 | 3.280.853,082 | 1.568.063,65 | 1.958.313,533 | 2.269.912,885 | 1.490.943,916 | 1.018.595,885 | 978.711,865 | 761.903,245 | 804.147,916 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 10.010.887,949 | 25.392.569 | 46.424.449 | 36.822.785 | 14.571.348 | 3.868.129 | 1.356.201 | 833.320 | 642.413 | 569.822 | 506.227 | 2.710.975 | 1.837.136 | 1.156.339 | 2.641.424 | 1.917.723 | 38.321 | 18.419,791 | 2.640,581 | 90.904,052 | 5.305,1 | 38.555,816 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | - | - | 34.903,64 | 44.894,6 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 3.134.980,572 | 18.229.817,922 | 39.035.742,535 | 30.784.241,211 | 8.960.864,258 | 1.860.713,816 | 46.885,883 | - | - | - | - | 2.258.969 | 1.375.348 | 984.463 | 2.582.205 | 1.853.827 | - | - | - | - | - | 33.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 6.875.907,377 | 7.162.751,078 | 7.388.706,465 | 6.038.543,789 | 5.610.483,742 | 2.007.415,184 | 1.309.315,117 | 833.320 | 642.413 | 569.822 | 506.227 | 452.006 | 461.788 | 171.876 | 59.219 | 63.896 | 38.321 | 18.419,791 | 2.640,581 | 90.904,052 | 5.305,1 | 5.555,816 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | - | - | 34.903,64 | 44.894,6 |
Finanzverschuldung gesamt | 71.091.610,11 | 57.950.636 | 66.246.227 | 83.826.929 | 37.628.684 | 22.949.563 | 19.066.009 | 22.197.899 | 18.646.095,044 | 10.709.630 | 6.292.660 | 6.441.200 | 5.215.734 | 4.855.105 | 5.521.491 | 4.772.206 | 1.611.633 | 8.401,564 | - | 51.000 | 376.012,6 | 339.150 | - | 2.000 | 2.000 | 2.500 | - | - | 276.042,04 | 309.166,315 |
Eigenkapital | 145.929.297,804 | 137.416.899 | 116.793.716 | 96.758.735 | 103.651.655 | 115.190.211 | 110.153.573 | 91.209.428 | 65.614.914 | 53.972.188 | 47.521.376 | 44.152.655 | 34.489.887 | 26.743.134 | 17.606.866 | 13.302.555 | 9.969.900 | 7.341.315,769 | 5.627.614,73 | 3.313.956,632 | 2.695.049,645 | 2.441.298,311 | 2.172.672,11 | 2.006.881,45 | 1.710.929,264 | 1.612.925,827 | 1.057.238,919 | 958.139,483 | 606.236,754 | 556.028,715 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.