China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co Ltd (000758): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 6,01 Renminbi Yuan | 9,442 Renminbi Yuan | 5,44 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 10,45 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.989.746.067 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 21.211.713,193 | 18.193.536,916 | 16.122.752,711 | 16.772.042,11 | 15.081.682,811 | 17.674.771,15 | 21.576.862,05 | 21.017.770,641 | 20.717.310,594 | 22.123.785,77 | 21.070.608,613 | 17.291.397,229 | 14.829.741,147 | 13.389.728,693 | 10.453.664,266 | 7.885.832,291 | 7.263.773,294 | 6.908.047,209 | 6.198.010,771 | 2.893.545,225 | 2.558.971,979 | 2.231.566,811 | 1.481.437,455 | 1.233.977,299 | 1.279.284,125 | 1.349.609,428 | 1.371.990,431 | 1.659.528,868 | 1.046.493,131 | 373.144,925 |
▸ Umlaufvermögen | 12.593.853,293 | 10.784.655,218 | 9.434.685,624 | 10.639.850,929 | 9.122.093,471 | 11.705.180,941 | 14.006.160,34 | 15.146.649,065 | 15.400.229,077 | 16.081.237,586 | 15.131.473,36 | 11.459.773,67 | 9.948.508,336 | 9.260.964,061 | 6.294.000,628 | 4.427.784 | 4.429.389,143 | 4.135.973,967 | 3.984.139,27 | 2.055.009,232 | 1.688.938,392 | 1.562.755,221 | 906.275,051 | 737.230,906 | 775.226,677 | 800.321,505 | 883.377,414 | 1.626.436,244 | 726.803,389 | 294.011,04 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 4.071.162,744 | 3.615.831,834 | 3.891.276,521 | 3.184.856,195 | 3.599.682,154 | 2.920.272,411 | 3.733.883,66 | 3.611.332,07 | 2.618.682,515 | 2.270.245 | 3.690.986,143 | 2.022.107,761 | 1.832.744,278 | 1.869.311,468 | 1.513.015,108 | 1.190.269,552 | 1.602.264,675 | 1.400.168,054 | 1.304.347,926 | 1.056.663,814 | 1.011.230,21 | 714.902,117 | 483.219,469 | 305.928,494 | 265.698,241 | 243.605,629 | 259.359,199 | 414.246,856 | 329.221,369 | 148.339,203 |
▹ Inventar | 3.380.431,942 | 2.564.493,112 | 1.859.960,863 | 1.877.680,501 | 1.741.985,459 | 1.551.851,889 | 3.130.582,657 | 4.035.353,604 | 4.656.732,131 | 4.455.228,536 | 4.645.355,598 | 3.278.224,085 | 3.246.202,409 | 3.213.724,149 | 2.416.946,946 | 1.559.951,085 | 1.092.059,534 | 984.661,859 | 856.758,171 | 332.401,369 | 317.360,199 | 185.427,332 | 98.076,549 | 120.510,221 | 142.370,742 | 58.167,581 | 45.783,813 | 219.970,552 | 48.646,071 | 14.856,202 |
▹ Forderungen | 918.133,547 | 2.521.410,18 | 2.918.763,738 | 4.776.292,342 | 3.136.057,355 | 6.041.582,819 | 4.767.005,505 | 4.227.483,461 | 6.307.102,505 | 6.434.539,099 | 3.196.209,301 | 3.518.580,961 | 2.380.086,657 | 4.522.369,382 | 2.951.083,567 | 1.374.781,314 | 1.422.259,507 | 1.410.652,919 | 2.048.377,112 | 847.115,894 | 257.903,165 | 559.953,91 | 257.906,013 | 302.767,816 | 360.921,009 | 10.290,926 | 32.091,504 | 699.009,945 | 21.168,418 | 92.660,31 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 4.224.125,059 | 2.082.920,092 | 764.684,502 | 801.021,891 | 644.368,503 | 1.191.473,822 | 2.374.688,518 | 3.272.479,93 | 1.817.711,926 | 2.921.224,951 | 3.598.922,318 | 2.640.860,863 | 2.489.474,992 | -344.440,938 | -587.044,993 | 302.782,049 | 312.805,427 | 340.491,135 | -225.343,939 | -181.171,845 | 102.444,818 | 102.471,862 | 67.073,02 | 8.024,375 | 6.236,685 | 488.257,369 | 546.142,898 | 293.208,891 | 327.767,531 | 38.155,325 |
▸ Anlagevermögen | 8.617.859,9 | 7.408.881,698 | 6.688.067,087 | 6.132.191,181 | 5.959.589,34 | 5.969.590,209 | 7.570.701,71 | 5.871.121,576 | 5.317.081,517 | 6.042.548,184 | 5.939.135,253 | 5.831.623,559 | 4.881.232,811 | 4.128.764,632 | 4.159.663,638 | 3.458.048,291 | 2.834.384,151 | 2.772.073,242 | 2.213.871,501 | 838.535,993 | 870.033,587 | 668.811,59 | 575.162,404 | 496.746,393 | 504.057,448 | 549.287,923 | 488.613,017 | 33.092,624 | 319.689,742 | 79.133,885 |
▹ Sachanlagen | 7.229.858,797 | 4.200.141,82 | 3.609.537,873 | 3.096.176,398 | 2.952.580,205 | 3.084.273,409 | 3.898.591,416 | 4.353.109,603 | 3.867.508,27 | 4.099.899,655 | 4.204.082,546 | 4.301.964,092 | 3.515.790,673 | 2.954.211,473 | 2.784.751,791 | 2.720.345,067 | 2.293.505,475 | 2.479.686,738 | 1.870.292,562 | 956.530,852 | 680.368,829 | 443.852,252 | 332.601,56 | 252.311,274 | 285.543,036 | 189.858,521 | 176.654,452 | 383.018,908 | 136.906,849 | 74.266,997 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 1.032.970,328 | 986.411,304 | 1.079.265,777 | 999.177,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 1.388.001,104 | 3.208.739,878 | 3.078.529,214 | 3.036.014,783 | 3.007.009,135 | 2.885.316,8 | 3.672.110,294 | 485.041,645 | 463.161,943 | 863.382,752 | 735.875,627 | 1.529.659,467 | 1.365.442,138 | 1.174.553,159 | 1.374.911,847 | 737.703,224 | 540.878,676 | 292.386,504 | 343.578,939 | -117.994,859 | 189.664,758 | 224.959,338 | 242.560,844 | 244.435,119 | 218.514,412 | 359.429,402 | 311.958,565 | -349.926,284 | 182.782,893 | 4.866,888 |
Fremdkapital | 15.232.188,179 | 12.526.592,556 | 10.874.938,532 | 11.945.172,808 | 10.537.013,944 | 13.102.535,026 | 16.773.812,773 | 15.841.402,748 | 15.651.473,142 | 17.089.696,909 | 16.374.298,675 | 12.785.559,587 | 10.629.983,509 | 10.929.285,726 | 8.145.775,253 | 5.968.180,398 | 5.550.149 | 5.238.910,158 | 4.606.051,361 | 1.572.548,835 | 1.345.037,084 | 1.126.711,354 | 478.200,45 | 312.086,168 | 396.417,995 | 556.144,553 | 552.103,235 | 851.340 | 404.854,317 | 252.408,306 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 10.924.643,974 | 9.655.515,972 | 8.022.563,501 | 9.695.648,281 | 4.909.291,636 | 8.757.166,421 | 13.219.717,926 | 10.851.417,938 | 12.662.528,441 | 15.019.282,326 | 14.535.234,028 | 10.656.229,335 | 8.316.772,637 | 8.429.416,157 | 5.671.147,169 | 3.705.985,148 | 4.162.718,311 | 4.195.840,61 | 3.768.790,218 | 1.074.273,835 | 1.047.021,184 | 623.417,94 | 426.863,75 | 309.086,168 | 392.053,729 | 556.144,553 | 239.983,525 | 573.412,897 | 279.674,837 | 152.408,306 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.063.063,228 | 1.411.493,397 | 2.684.460,516 | 4.245.763,327 | 1.300.796,053 | 3.635.207,701 | 4.680.609,992 | 4.258.489,936 | 5.541.921,01 | 6.868.176,686 | 954.503,531 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.267.174,624 | 1.658.005,601 | 1.726.853,25 | 1.329.354,491 | 1.522.322,592 | 1.913.640,955 | 2.384.266,418 | 1.576.855,918 | 2.798.487,033 | 3.317.808,836 | 3.341.906,191 | 3.770.499,887 | 1.953.722,018 | 3.119.109,345 | 1.537.477,591 | 1.056.881,838 | 844.602,437 | 738.819,092 | 904.049,723 | 404.357,102 | 197.233,207 | 264.910,854 | 76.323,237 | 93.001,124 | 87.131,913 | 62.607,475 | 70.817,411 | 86.676,168 | 76.750,467 | 52.680,112 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 7.594.406,122 | 6.586.016,974 | 3.611.249,735 | 4.120.530,463 | 2.086.172,991 | 3.208.317,765 | 6.154.841,516 | 5.016.072,084 | 4.322.120,398 | 4.833.296,804 | 10.238.824,306 | 6.885.729,448 | 6.363.050,619 | 5.310.306,812 | 4.133.669,578 | 2.649.103,31 | 3.318.115,874 | 3.457.021,518 | 2.864.740,495 | 669.916,733 | 849.787,977 | 358.507,086 | 350.540,513 | 216.085,044 | 304.921,816 | 493.537,078 | 169.166,114 | 486.736,729 | 202.924,37 | 99.728,194 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 4.307.544,205 | 2.871.076,584 | 2.852.375,031 | 2.249.524,527 | 5.627.722,308 | 4.345.368,605 | 3.554.094,847 | 4.989.984,81 | 2.988.944,701 | 2.070.414,583 | 1.839.064,647 | 2.129.330,252 | 2.313.210,872 | 2.499.869,569 | 2.474.628,084 | 2.262.195,25 | 1.387.430,689 | 1.043.069,548 | 837.261,143 | 498.275 | 298.015,9 | 503.293,414 | 51.336,7 | 3.000 | 4.364,266 | - | 312.119,71 | 277.927,103 | 125.179,48 | 100.000 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 3.334.143,018 | 1.933.064,094 | 1.914.391,343 | 1.324.661,535 | 4.597.684,345 | 3.304.363,732 | 2.108.402,867 | 3.862.709,065 | 2.475.716,161 | 1.693.504,018 | 1.553.270,611 | 1.901.197 | 388.321 | 957.175 | 420.158 | 432.658 | 578.375 | 815.875 | 747.855 | 494.875 | 294.875 | 493.940 | 48.337 | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 973.401,187 | 938.012,49 | 937.983,688 | 924.862,992 | 1.030.037,963 | 1.041.004,873 | 1.445.691,98 | 1.127.275,745 | 513.228,54 | 376.910,565 | 285.794,036 | 228.133,252 | 1.924.889,872 | 1.542.694,569 | 2.054.470,084 | 1.829.537,25 | 809.055,689 | 227.194,548 | 89.406,143 | 3.400 | 3.140,9 | 9.353,414 | 2.999,7 | 3.000 | 4.364,266 | - | 312.119,71 | 277.927,103 | 125.179,48 | 100.000 |
Finanzverschuldung gesamt | 4.397.206,246 | 3.344.557,492 | 5.214.586,965 | 6.779.714,28 | 6.278.808,895 | 7.962.055,314 | 7.873.324,753 | 8.261.556,371 | 8.017.637,172 | 8.561.680,704 | 6.373.317,5 | 4.534.876,957 | 3.334.624,96 | 5.004.280,807 | 3.079.574,851 | 2.248.798,251 | 2.458.875 | 2.937.875 | 2.249.185,656 | 832.875 | 627.450 | 643.390,3 | 220.336,7 | 120.500 | 127.500 | 370.775,5 | 352.694,88 | 511.617,398 | 125.179,48 | 100.000 |
Eigenkapital | 5.979.525,014 | 5.666.944,36 | 5.247.814,179 | 4.826.869,302 | 4.544.668,867 | 4.572.236,124 | 4.803.049,277 | 5.176.367,893 | 5.065.837,452 | 5.034.088,861 | 4.696.309,938 | 4.505.837,642 | 4.199.757,638 | 2.460.442,967 | 2.307.889,013 | 1.917.651,893 | 1.713.624,294 | 1.669.137,051 | 1.591.959,41 | 1.320.996,39 | 1.213.934,895 | 1.104.855,457 | 1.003.237,005 | 921.891,131 | 882.866,13 | 793.464,875 | 819.887,196 | 808.188,868 | 641.638,814 | 120.736,619 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.