J.S. Corrugating Machinery Co Ltd (000821): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 7,64 Renminbi Yuan | 16,522 Renminbi Yuan | 6,35 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 13 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 622.874.778 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 13.099.383,09 | 13.838.842,855 | 15.940.156,59 | 9.899.579,893 | 7.798.895,922 | 6.098.886,166 | 4.834.796,319 | 5.035.002,073 | 2.956.466,632 | 2.814.763,259 | 2.658.887,522 | 1.845.120,845 | 1.799.791,417 | 1.461.072,89 | 1.578.221,078 | 1.420.969,043 | 1.318.251,444 | 1.338.556,605 | 1.409.908,045 | 1.431.168,881 | 1.408.673,438 | 1.510.006,926 | 1.542.253,315 | 1.486.550,887 | 1.391.304,145 | 1.182.815,985 | 879.033,257 | 860.242,234 | 455.085,922 | 385.812,248 |
▸ Umlaufvermögen | 10.736.674,433 | 11.644.809,273 | 13.751.004,482 | 7.858.708,351 | 6.133.891,167 | 4.651.332,014 | 3.370.993,239 | 2.945.145,73 | 1.665.059,649 | 1.513.837,525 | 1.345.601,983 | 1.054.644,579 | 1.070.030,247 | 820.030,732 | 987.486,632 | 906.829,708 | 829.300,783 | 813.352,231 | 866.181,844 | 876.324,904 | 832.594,81 | 951.230,226 | 992.114,987 | 991.183,348 | 926.707,199 | 705.486,127 | 546.230,346 | 578.650,54 | 296.912,231 | 236.674,096 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 2.923.021,663 | 2.563.765,293 | 2.840.352,084 | 1.618.982,95 | 1.564.615,555 | 685.769,636 | 718.186,975 | 725.755,689 | 450.110,965 | 546.850,952 | 474.091,022 | 226.282,589 | 346.822,676 | 282.003,042 | 254.444,396 | 317.805,15 | 333.817,063 | 248.895,228 | 219.023,703 | 198.500,657 | 228.673,56 | 299.627,523 | 337.520,038 | 406.202,79 | 255.293,404 | 157.492,141 | 175.268,188 | 275.192,535 | 52.177,568 | 41.757,192 |
▹ Inventar | 3.057.927,915 | 4.830.854,627 | 7.125.271,769 | 3.731.559,878 | 2.517.091,154 | 1.994.609,743 | 1.309.801,611 | 986.757,498 | 395.271,328 | 358.757,845 | 377.311,732 | 343.430,837 | 333.367,121 | 302.208,083 | 308.969,949 | 301.257,427 | 249.474,094 | 329.999,449 | 377.864,838 | 387.229,282 | 387.133,044 | 388.728,367 | 381.338,096 | 331.768,382 | 332.013,016 | 241.513,87 | 180.658,412 | 127.356,831 | 99.036,61 | 68.118,817 |
▹ Forderungen | 3.611.720,437 | 3.947.151,5 | 3.398.535,602 | 2.078.343,269 | 1.652.312,739 | 1.601.043,6 | 1.178.121,084 | 1.133.477,357 | 702.593,175 | 507.698,699 | 393.268,685 | 373.198,896 | 323.041,49 | 196.307,419 | 373.451,085 | 179.161,424 | 114.767 | 125.953 | 233.645,209 | 180.163 | 156.950,461 | 133.062,957 | 214.328,648 | 208.156,763 | 243.871,799 | 3.087,995 | 2.674,852 | 41.030,085 | 12.410,138 | 6.655,902 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 1.144.004,418 | 303.037,853 | 386.845,027 | 429.822,254 | 399.871,719 | 369.909,035 | 164.883,569 | 99.155,186 | 117.084,181 | 100.530,029 | 100.930,544 | 111.732,257 | 66.798,96 | 39.512,188 | 50.621,202 | 108.605,707 | 131.242,626 | 108.504,554 | 35.648,094 | 110.431,965 | 59.837,745 | 129.811,379 | 58.928,205 | 45.055,413 | 95.528,98 | 303.392,121 | 187.628,894 | 135.071,089 | 133.287,915 | 120.142,185 |
▸ Anlagevermögen | 2.362.708,657 | 2.194.033,582 | 2.189.152,108 | 2.040.871,542 | 1.665.004,755 | 1.447.554,152 | 1.463.803,08 | 2.089.856,343 | 1.291.406,983 | 1.300.925,734 | 1.313.285,539 | 790.476,266 | 729.761,17 | 641.042,158 | 590.734,446 | 514.139,335 | 488.950,661 | 525.204,374 | 543.726,201 | 554.843,977 | 576.078,628 | 558.776,7 | 550.138,328 | 495.367,539 | 464.596,946 | 477.329,858 | 332.802,911 | 281.591,694 | 158.173,691 | 149.138,152 |
▹ Sachanlagen | 1.380.182,251 | 1.211.671,992 | 1.146.330,877 | 889.220,065 | 519.935,339 | 383.591,641 | 413.492,416 | 420.194,146 | 391.778,089 | 545.368,067 | 571.803,244 | 581.251,47 | 593.829,296 | 457.994,655 | 458.471,79 | 366.432,548 | 367.037,823 | 443.604,201 | 465.848,666 | 532.710,992 | 553.156,787 | 544.365,939 | 535.679,715 | 486.438,265 | 455.107,682 | 467.447,377 | 318.598,497 | 269.544,904 | 143.366,391 | 133.112,603 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 292.353,693 | 278.804,072 | 262.631,225 | 221.310,125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 982.526,406 | 982.361,59 | 1.042.821,231 | 1.151.651,477 | 1.145.069,416 | 1.063.962,511 | 1.050.310,664 | 1.377.308,504 | 620.824,822 | 492.926,442 | 520.172,17 | 209.224,796 | 135.931,874 | 183.047,503 | 132.262,656 | 147.706,787 | 121.912,838 | 81.600,173 | 77.877,535 | 22.132,985 | 22.921,841 | 14.410,761 | 14.458,613 | 8.929,274 | 9.489,264 | 9.882,481 | 14.204,414 | 12.046,79 | 14.807,3 | 16.025,549 |
Fremdkapital | 8.924.953,271 | 9.798.792,103 | 12.294.429,397 | 6.602.415,981 | 4.851.788,449 | 3.813.592,281 | 2.617.803,289 | 2.258.155,653 | 1.100.811,63 | 1.083.441,752 | 1.002.034,693 | 765.324,284 | 727.574,874 | 395.716,361 | 428.829,886 | 262.633,858 | 190.836,222 | 214.351,248 | 273.661,536 | 310.703,382 | 283.775,467 | 408.520,455 | 440.815,619 | 425.341,821 | 537.742,742 | 381.757,261 | 105.758,898 | 131.490,301 | 137.127,149 | 156.863,499 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 8.290.770,782 | 9.104.933,44 | 11.885.122,343 | 6.193.018,797 | 4.674.094,045 | 3.541.749,582 | 2.477.026,517 | 1.946.304,317 | 891.158,287 | 722.412,611 | 801.108,89 | 624.894,975 | 603.166,402 | 303.359,453 | 377.249,886 | 248.479,772 | 189.631,551 | 214.351,248 | 272.078,7 | 310.703,382 | 283.775,467 | 408.370,455 | 440.815,619 | 425.341,821 | 467.742,742 | 291.757,261 | 80.758,898 | 116.490,301 | 99.867,149 | 131.863,499 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.163.229,272 | 708.453,652 | 376.979,2 | 279.546,195 | 195.537,659 | 300.678,451 | 428.350,7 | 310.000 | 150.000 | 242.000 | 110.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.903.297,068 | 5.598.614,421 | 6.537.758,06 | 3.688.214,006 | 2.491.931,524 | 1.802.805,08 | 1.161.607,933 | 1.028.456,413 | 472.650,537 | 299.312,634 | 284.500,844 | 222.946,263 | 131.717,462 | 172.164,142 | 166.404,763 | 114.658,517 | 64.920,452 | 186,51 | 89.006,76 | 116.923,892 | 95.972,954 | 118.137,94 | 132.902 | 98.216,052 | 144.418,014 | 39.589,764 | 36.902,849 | 17.738,684 | 20.816,665 | 18.833,394 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.224.244,442 | 2.797.865,367 | 4.970.385,083 | 2.225.258,596 | 1.986.624,862 | 1.438.266,051 | 887.067,884 | 607.847,904 | 268.507,75 | 181.099,977 | 406.608,046 | 401.948,712 | 471.448,94 | 131.195,311 | 210.845,123 | 133.821,255 | 124.711,099 | 214.164,738 | 183.071,94 | 193.779,49 | 187.802,513 | 290.232,515 | 307.913,619 | 327.125,769 | 323.324,728 | 252.167,497 | 43.856,049 | 98.751,617 | 79.050,484 | 113.030,105 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 634.182,489 | 693.858,663 | 409.307,054 | 409.397,184 | 177.694,404 | 271.842,699 | 140.776,772 | 311.851,336 | 209.653,343 | 361.029,141 | 200.925,803 | 140.429,309 | 124.408,472 | 92.356,908 | 51.580 | 14.154,086 | 1.204,671 | - | 1.582,836 | - | - | 150 | - | - | 70.000 | 90.000 | 25.000 | 15.000 | 37.260 | 25.000 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 575.431,298 | 643.319,105 | 360.116,239 | 373.840 | 121.025,887 | 234.060,329 | 114.580 | 277.780 | 185.800 | 192.000 | 30.000 | 110.000 | 96.800 | 80.000 | 40.000 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.000 | 90.000 | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 58.751,191 | 50.539,558 | 49.190,815 | 35.557,184 | 56.668,517 | 37.782,37 | 26.196,772 | 34.071,336 | 23.853,343 | 169.029,141 | 170.925,803 | 30.429,309 | 27.608,472 | 12.356,908 | 11.580 | 4.154,086 | 1.204,671 | - | 1.582,836 | - | - | 150 | - | - | - | - | 25.000 | 15.000 | 37.260 | 25.000 |
Finanzverschuldung gesamt | 1.738.660,57 | 1.358.480,426 | 3.487.668,758 | 671.055,753 | 497.139,474 | 594.738,78 | 726.550,7 | 702.400 | 435.800 | 464.000 | 367.000 | 360.800 | 329.900 | 121.400 | 150.400 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | 70.000 | 80.000 | 90.800 | 25.950 | 15.960 | 77.260 | 35.500 |
Eigenkapital | 4.174.429,819 | 4.040.050,752 | 3.645.727,193 | 3.297.163,912 | 2.947.107,473 | 2.285.293,885 | 2.216.993,03 | 2.776.846,42 | 1.855.655,002 | 1.731.321,507 | 1.656.852,829 | 1.079.796,561 | 1.072.216,543 | 1.065.356,529 | 1.149.391,192 | 1.158.335,185 | 1.127.415,222 | 1.124.205,357 | 1.136.246,509 | 1.120.465,499 | 1.124.897,971 | 1.101.486,471 | 1.101.437,696 | 1.061.209,066 | 853.561,403 | 801.058,724 | 773.274,359 | 728.751,933 | 317.958,773 | 228.948,749 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.