Anhui Huamao Textile Co Ltd (000850): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 4,1 Renminbi Yuan | 6,491 Renminbi Yuan | 3,372 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 943.665.009 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 3.408.718,891 | 3.343.970,878 | 3.565.443,998 | 3.494.151,477 | 3.498.490,429 | 3.392.051,18 | 2.978.917,084 | 2.781.507,816 | 2.342.871,185 | 1.965.509,297 | 1.930.491,326 | 1.981.861,676 | 2.058.298,733 | 2.059.287,369 | 2.433.491,562 | 1.955.781,331 | 1.580.731,845 | 1.478.657,895 | 1.443.407,938 | 1.266.748,051 | 1.107.694,935 | 1.082.691,375 | 798.991,794 | 667.111,535 | 607.427,148 | 589.706,513 | 565.975,471 | 458.676,696 | 497.546,01 | 447.005,735 |
Herstellungskosten | 2.972.582,167 | 2.940.243,804 | 3.158.568,434 | 3.069.543,858 | 2.900.449,071 | 2.814.874,879 | 2.643.137,213 | 2.444.062,908 | 2.089.881,375 | 1.829.181,167 | 1.815.094,248 | 1.916.597,867 | 1.925.752,086 | 2.082.125,601 | 2.208.558,489 | 1.643.607,328 | 1.442.828,378 | 1.360.839,339 | 1.250.670,297 | 1.076.103,851 | 951.069,834 | 947.629,866 | 656.789,719 | 521.849,49 | 484.417,018 | 432.011,318 | 464.074,28 | 379.778,082 | 419.880,957 | 372.893,787 |
Bruttoergebnis | 436.136,724 | 403.727,074 | 406.875,564 | 424.607,619 | 598.041,358 | 577.176,301 | 335.779,871 | 337.444,908 | 252.989,81 | 136.328,13 | 115.397,078 | 65.263,808 | 132.546,647 | -22.838,232 | 224.933,073 | 312.174,003 | 137.903,467 | 117.818,556 | 192.737,641 | 190.644,2 | 156.625,101 | 135.061,509 | 142.202,075 | 145.262,045 | 123.010,13 | 157.695,195 | 101.901,191 | 78.898,614 | 77.665,053 | 74.111,948 |
▸ Brutto-Marge | 12,79% | 12,07% | 11,41% | 12,15% | 17,09% | 17,02% | 11,27% | 12,13% | 10,8% | 6,94% | 5,98% | 3,29% | 6,44% | -1,11% | 9,24% | 15,96% | 8,72% | 7,97% | 13,35% | 15,05% | 14,14% | 12,47% | 17,8% | 21,77% | 20,25% | 26,74% | 18% | 17,2% | 15,61% | 16,58% |
Betriebliche Aufwendungen | 289.734,518 | 64.941,406 | 240.901,869 | 648.727,69 | 51.971,43 | 282.466,682 | 102.123,922 | 217.324,536 | 144.493,238 | 84.568,914 | 79.764,195 | -323.265,333 | -25.549,81 | 130.767,076 | -154.643,151 | -126.151,552 | 62.782,23 | -17.188,11 | 19.491,42 | 69.914,957 | 78.102,593 | 91.087,107 | 51.432,009 | 44.988,724 | 20.375,951 | 28.043,79 | 31.264,655 | 28.644,818 | 36.259,794 | 29.866,564 |
Operativer Gewinn/Verlust | 146.402,206 | 338.785,668 | 165.973,695 | -224.120,071 | 546.069,928 | 294.709,619 | 233.655,949 | 120.120,372 | 108.496,572 | 51.759,216 | 35.632,883 | 388.529,141 | 158.096,457 | -153.605,308 | 379.576,224 | 438.325,555 | 75.121,237 | 135.006,666 | 173.246,221 | 120.729,243 | 78.522,508 | 43.974,402 | 90.770,066 | 100.273,321 | 102.634,179 | 129.651,405 | 70.636,536 | 50.253,796 | 41.405,259 | 44.245,384 |
▸ Operative Marge | 4,29% | 10,13% | 4,66% | -6,41% | 15,61% | 8,69% | 7,84% | 4,32% | 4,63% | 2,63% | 1,85% | 19,6% | 7,68% | -7,46% | 15,6% | 22,41% | 4,75% | 9,13% | 12% | 9,53% | 7,09% | 4,06% | 11,36% | 15,03% | 16,9% | 21,99% | 12,48% | 10,96% | 8,32% | 9,9% |
Zinsen (Netto) | -40.171,425 | -50.352,267 | -67.968,996 | -66.311,762 | -75.931,479 | -86.700,072 | -112.838,319 | -122.962,821 | -122.506,701 | -127.669,787 | -132.265,902 | -145.387,139 | -132.239,73 | -194.430,388 | -166.759,526 | -83.307,511 | -63.261,773 | -43.090,901 | -39.904,318 | -30.226,13 | -25.982,357 | -22.181,793 | -10.260,795 | -10.815,339 | -7.432,102 | -4.191,513 | - | -3.805,967 | -11.027,831 | -7.395,058 |
▸ Zinsausgaben | 42.613,903 | 54.658,688 | 73.650,826 | 71.589,922 | 79.046,584 | 94.948,177 | 119.145,993 | 125.078,344 | 123.647,396 | 127.942,544 | 132.265,902 | 145.387,139 | 132.239,73 | 194.430,388 | 166.759,526 | 83.307,511 | 63.261,773 | 43.090,901 | 39.904,318 | 30.226,13 | 25.982,357 | 22.181,793 | 10.260,795 | 10.815,339 | 7.432,102 | 4.191,513 | - | 3.805,967 | 11.027,831 | 7.395,058 |
▸ Zinseinnahmen | 2.442,478 | 4.306,421 | 5.681,83 | 5.278,16 | 3.115,105 | 8.248,105 | 6.307,674 | 2.115,523 | 1.140,695 | 272,757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -144.915,373 | -50.201,831 | -68.453,86 | -63.736,161 | -74.141,074 | -78.373,664 | -100.797,479 | -122.835,593 | -121.870,046 | -168.751,16 | -168.119,873 | -197.028,837 | -184.391,479 | -748.602,948 | -183.062,966 | -113.564,198 | -67.478,846 | -49.488,023 | -44.915,222 | -30.254,958 | -25.436,86 | -21.367,021 | -10.343,837 | -11.998,386 | -9.729,013 | -6.571,093 | -2.489,472 | -4.852,573 | -11.461,969 | -7.718,361 |
Gewinn vor Steuern | 251.146,154 | 338.635,232 | 166.458,559 | -226.695,672 | 544.279,523 | 286.383,211 | 221.615,109 | 119.993,144 | 107.859,917 | 92.840,589 | 71.486,854 | 440.170,839 | 210.248,206 | 400.567,252 | 395.879,664 | 468.582,242 | 79.338,31 | 141.403,788 | 178.257,125 | 120.758,071 | 77.977,011 | 43.159,63 | 90.853,108 | 101.456,368 | 104.931,09 | 132.030,985 | 73.126,008 | 51.300,402 | 41.839,397 | 44.568,687 |
Steueraufwand | - | 62.796,642 | 42.085,965 | -42.723,074 | 79.985,323 | 80.745,19 | 63.816,573 | 23.587,918 | 25.145,839 | 28.228,73 | 26.634,684 | 83.207,797 | 34.625,571 | 68.244,863 | 98.905,487 | 101.890,995 | 14.246,801 | 4.067,571 | 31.436,709 | 18.780,107 | 23.340,969 | 14.745,012 | 31.892,018 | 29.465,593 | 9.472,991 | 26.684,867 | 10.752,175 | 7.695,06 | 5.896,017 | 6.255,684 |
Minderheitenanteil | 45.259,762 | -11.220,589 | -14.031,747 | -9.385,118 | -17.139,126 | -16.578,502 | -39.898,011 | -22.265,984 | -21.319,407 | -33.962,962 | -36.137,394 | -20.984,958 | -14.016,453 | -18.491,976 | -7.823,161 | 6.659,247 | -6.005,491 | -268,796 | 204,136 | 688,5 | 725,042 | 732,618 | 33,09 | 62,709 | 48,746 | 98,976 | 144,484 | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 205.886,393 | 287.059,179 | 138.404,341 | -174.587,48 | 481.433,326 | 222.216,523 | 197.696,547 | 118.671,21 | 104.033,485 | 98.574,821 | 80.989,564 | 377.948 | 189.639,088 | 350.814,365 | 304.797,338 | 360.032 | 71.097 | 137.605,013 | 146.616,28 | 101.289,464 | 53.911 | 27.682 | 58.928 | 71.928,066 | 95.409,353 | 105.247,142 | 62.229,349 | 43.605,342 | 35.943,38 | 38.313,003 |
▸ Netto-Marge | 6,04% | 8,58% | 3,88% | -5% | 13,76% | 6,55% | 6,64% | 4,27% | 4,44% | 5,02% | 4,2% | 19,07% | 9,21% | 17,04% | 12,53% | 18,41% | 4,5% | 9,31% | 10,16% | 8% | 4,87% | 2,56% | 7,38% | 10,78% | 15,71% | 17,85% | 11% | 9,51% | 7,22% | 8,57% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.