Hunan TV & Broadcast Intermediary Co LtdEigentümerstruktur
| Preis (2026-07-30) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 6.8100000000000005 CNY | 14,384 CNY | 6,16 CNY |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - CNY | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.417.556.338 | - | - |
Eigentümerstruktur
Analyse der Aktionärsstruktur und institutionellen Investoren
Unternehmensdaten
Grundlegende Informationen
Grunddaten
Name Hunan TV & Broadcast Intermediary Co Ltd
Mitarbeiter 2.439
Handelsplatz SHE
Ticker Symbol 000917
IPO Datum 1998-12-23
Adresse Hunan Golden Eagle Film and Television Cultural City, Changsha, China, 410003
Webseite https://www.tik.com.cn
Unternehmensführung
| Rang | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Mr. Weigang Fu | CFO, GM & Director |
| 2 | Mr. Bo Shen | Deputy GM & Director |
| 3 | Ms. Aihui Peng | Deputy GM & Director |
| 4 | Mr. Beijing Tan | Board Secretary |
| 5 | Ms. Jun Wu | Deputy General Manager |
| 6 | Mr. Wenkai Ou | Deputy General Manager |
| 7 | Qizhi Cai | Accounting Supervisor |
Aktionärsverteilung
Aufteilung der Investoren
Größte Investoren
Für dieses Unternehmen liegen derzeit keine Daten zu institutionellen Investoren vor.