Da An Gene Co Ltd of Sun Yat-Sen University (002030): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 5,28 Renminbi Yuan | 8,2 Renminbi Yuan | 4,8 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 14,58 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.403.446.032 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 8.283.588,193 | 9.313.843,799 | 10.741.084,593 | 14.442.283,483 | 10.027.810,543 | 6.453.995,857 | 3.315.635,644 | 3.278.571,094 | 3.680.162,791 | 3.195.900,527 | 2.429.113,119 | 1.527.148,367 | 1.098.520,54 | 859.326,042 | 722.084,823 | 612.473,591 | 526.492,169 | 472.477,486 | 421.750,87 | 321.516,526 | 295.264,514 | 312.415,233 | 175.875,676 | 129.638,091 | 98.764,851 |
▸ Umlaufvermögen | 2.843.590,585 | 3.781.514,679 | 5.310.087,998 | 8.768.965,309 | 5.984.980,388 | 4.327.332,175 | 1.751.548,56 | 2.114.565,037 | 3.205.203,145 | 3.062.729,093 | 2.287.017,612 | 1.043.875,317 | 729.151,644 | 485.402,891 | 417.469,387 | 378.569,86 | 320.910,286 | 305.664,233 | 210.778,932 | 204.409,865 | 210.100,774 | 222.607,053 | 85.598,799 | 58.454,056 | 41.731,82 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 1.100.186,891 | 935.087,519 | 2.399.622,307 | 3.075.338,782 | 2.558.994,275 | 1.758.402,208 | 267.300,541 | 1.258.875,757 | 1.166.249,643 | 1.464.082,955 | 1.208.157,618 | 169.240,85 | 108.263,641 | 67.886,647 | 73.066,031 | 86.738,251 | 74.061,68 | 84.820,501 | 23.788,115 | 66.556,724 | 102.338,237 | 134.075,366 | 20.661,719 | 16.826,379 | 22.304,723 |
▹ Inventar | 147.576,873 | 198.214,544 | 239.524,903 | 369.595,648 | 493.715,762 | 315.716,471 | 184.996,839 | 161.309,264 | 203.227,917 | 217.773,265 | 155.541,477 | 142.015,265 | 99.205,376 | 76.417,911 | 66.580,095 | 50.406,422 | 45.042,11 | 35.538,611 | 26.069,559 | 12.084,713 | 9.522,855 | 19.994,183 | 8.708,313 | 10.310,801 | 1.371,015 |
▹ Forderungen | 745.540,024 | 1.295.250,305 | 2.169.554,479 | 4.185.559,155 | 2.335.624,333 | 1.544.496,927 | 748.769,647 | 1.103.689,981 | 1.059.388,185 | 1.012.960,657 | 793.898,763 | 651.025,17 | 464.551,816 | 310.599,994 | 305.620,129 | 266.333,325 | 176.322,154 | 156.071,515 | 148.668,856 | 107.053 | 81.873,578 | 59.965,259 | 59.479,805 | 32.517,042 | 19.322,17 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 850.286,797 | 1.352.962,311 | 501.386,309 | 1.138.471,724 | 596.646,018 | 708.716,569 | 550.481,533 | -409.309,965 | 776.337,4 | 367.912,216 | 129.419,754 | 81.594,032 | 57.130,811 | 30.498,339 | -27.796,868 | -24.908,138 | 25.484,342 | 29.233,606 | 12.252,402 | 18.715,428 | 16.366,104 | 8.572,245 | -3.251,038 | -1.200,166 | -1.266,088 |
▸ Anlagevermögen | 5.439.997,608 | 5.532.329,12 | 5.430.996,595 | 5.673.318,174 | 4.042.830,155 | 2.126.663,682 | 1.564.087,084 | 1.164.006,057 | 474.959,646 | 133.171,434 | 142.095,507 | 483.273,05 | 369.368,896 | 373.923,151 | 304.615,436 | 233.903,731 | 205.581,883 | 166.813,253 | 210.971,938 | 117.106,661 | 85.163,74 | 89.808,18 | 90.276,877 | 71.184,035 | 57.033,031 |
▹ Sachanlagen | 1.499.682,677 | 1.789.579,326 | 1.902.884,182 | 1.767.251,286 | 863.055,963 | 409.628,261 | 285.495,527 | 314.407,842 | 559.384,745 | 421.175,753 | 305.769,468 | 226.092,875 | 208.465,027 | 187.976,526 | 172.979,534 | 160.226,597 | 156.805,532 | 148.948,872 | 152.021,694 | 118.204,996 | 85.986,043 | 90.358,632 | 85.959,081 | 71.494,07 | 57.285,441 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 873.038,064 | 466.231,683 | 369.455,547 | 233.338,946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 3.940.314,931 | 3.742.749,794 | 3.528.112,413 | 3.906.066,888 | 3.179.774,192 | 1.717.035,421 | 1.278.591,557 | -23.439,849 | -550.656,782 | -657.459,866 | -397.012,907 | 257.180,175 | 160.903,869 | 185.946,625 | 131.635,902 | 73.677,134 | 48.776,351 | 17.864,381 | 58.950,244 | -1.098,335 | -822,303 | -550,452 | 4.317,796 | -310,035 | -252,41 |
Fremdkapital | 1.145.727,171 | 1.433.894,606 | 1.860.849,803 | 3.141.165,451 | 2.676.474,181 | 2.185.370,908 | 1.474.123,76 | 1.462.782,088 | 2.000.115,716 | 1.586.478,759 | 1.102.026,646 | 675.553,663 | 397.084,886 | 286.076,853 | 231.168,879 | 191.414,86 | 156.574,722 | 144.594,042 | 116.720,189 | 45.388,721 | 27.151,12 | 56.249,561 | 84.347,414 | 61.514,637 | 49.206,62 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.007.393,797 | 1.293.746,807 | 1.721.088,205 | 2.968.742,968 | 2.521.043,571 | 2.064.459,752 | 1.115.748,013 | 1.379.583,483 | 1.589.681,282 | 1.326.704,877 | 1.069.121,041 | 642.136,05 | 379.023,51 | 267.509,057 | 209.238,958 | 166.166,201 | 147.601,175 | 100.836,12 | 110.250,74 | 33.371,979 | 13.565,051 | 45.381,292 | 69.660,536 | 35.640,177 | 30.154,06 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 103.793,733 | 143.534,033 | 330.804,466 | 112.746,816 | 259.756,019 | 202.138,839 | 663.813,9 | 725.468,5 | 865.041 | 945.747,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 259.684,87 | 357.870,979 | 425.437,095 | 737.073,886 | 553.009,648 | 474.916,811 | 128.519,829 | 109.234,614 | 205.041,666 | 180.982,609 | 262.082 | 234.246,943 | 79.725,027 | 60.466,185 | 40.777,084 | 34.878,85 | 31.525,451 | 19.474,711 | 14.543,889 | 13.819,786 | 5.523,168 | 4.286,838 | 5.399,92 | 3.919,287 | 1.364,216 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 643.915,194 | 792.341,795 | 964.846,644 | 2.118.922,266 | 1.708.277,904 | 1.387.404,102 | 323.414,284 | 544.880,369 | 519.598,616 | 199.974,888 | 807.039,041 | 407.889,107 | 299.298,483 | 207.042,872 | 168.461,874 | 131.287,351 | 116.075,724 | 81.361,409 | 95.706,851 | 19.552,193 | 8.041,883 | 41.094,454 | 64.260,616 | 31.720,89 | 28.789,844 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 138.333,374 | 140.147,799 | 139.761,598 | 172.422,483 | 155.430,61 | 120.911,156 | 358.375,747 | 83.198,605 | 410.434,434 | 259.773,882 | 32.905,605 | 33.417,613 | 18.061,376 | 18.567,796 | 21.929,921 | 25.248,659 | 8.973,547 | 43.757,922 | 6.469,449 | 12.016,742 | 13.586,069 | 10.868,269 | 14.686,878 | 25.874,46 | 19.052,56 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | 305.650 | 64.400 | 354.412,759 | 201.500 | - | - | - | - | - | - | - | 30.000 | - | - | - | - | - | 15.000 | 15.000 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 138.333,374 | 140.147,799 | 139.761,598 | 172.422,483 | 155.430,61 | 120.911,156 | 52.725,747 | 18.798,605 | 56.021,675 | 58.273,882 | 32.905,605 | 33.417,613 | 18.061,376 | 18.567,796 | 21.929,921 | 25.248,659 | 8.973,547 | 13.757,922 | 6.469,449 | 12.016,742 | 13.586,069 | 10.868,269 | 14.686,878 | 10.874,46 | 4.052,56 |
Finanzverschuldung gesamt | 103.793,733 | 156.989,505 | 352.618,783 | 225.307,003 | 370.754,645 | 386.717,12 | 1.012.816,934 | 1.031.902,899 | 1.256.098,172 | 1.165.747,38 | 616.908,16 | 284.000 | 145.000 | 140.000 | 85.000 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 64.600 | - | - | 35.000 | 50.000 | 35.000 | 30.000 |
Eigenkapital | 7.137.861,023 | 7.879.949,193 | 8.880.234,79 | 11.301.118,032 | 7.351.336,362 | 4.268.624,949 | 1.841.511,884 | 1.815.789,006 | 1.680.047,075 | 1.609.421,768 | 1.327.086,473 | 851.594,704 | 701.435,654 | 573.249,189 | 490.915,944 | 421.058,731 | 369.917,447 | 327.883,444 | 305.030,681 | 276.127,805 | 268.113,394 | 256.165,672 | 91.528,262 | 68.123,454 | 49.558,231 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.