Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd (002056): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 19,71 Renminbi Yuan | 33,73 Renminbi Yuan | 16,496 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 27 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.626.712.074 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 22.477.170,112 | 18.558.576,656 | 19.733.221,651 | 19.450.638,161 | 12.607.410,41 | 8.105.787,993 | 6.563.638,225 | 6.488.527,425 | 6.296.799,895 | 4.710.421,226 | 3.958.288,174 | 3.668.800,085 | 3.268.503 | 2.910.289,701 | 3.521.849,558 | 3.000.658,671 | 1.350.322,486 | 1.590.129,778 | 1.551.535,902 | 1.280.203,319 | 938.749,3 | 861.810,5 | 676.924,8 |
Herstellungskosten | 18.716.689,498 | 14.966.819,081 | 15.786.043,47 | 16.094.446,124 | 10.277.734,588 | 6.122.319,06 | 5.119.609,546 | 4.928.802,521 | 4.844.160,655 | 3.545.306,621 | 3.034.342,919 | 2.774.867,512 | 2.358.497,914 | 2.218.544,886 | 2.729.557,021 | 2.265.594,723 | 972.949,932 | 1.178.815,012 | 1.103.170,784 | 875.434,366 | 643.571 | 595.021,3 | 449.604,9 |
Bruttoergebnis | 3.760.480,613 | 3.591.757,575 | 3.947.178,181 | 3.356.192,037 | 2.329.675,822 | 1.983.468,933 | 1.444.028,679 | 1.559.724,904 | 1.452.639,24 | 1.165.114,605 | 923.945,255 | 893.932,573 | 910.005,087 | 691.744,815 | 792.292,537 | 735.063,948 | 377.372,554 | 411.314,766 | 448.365,118 | 373.633,116 | 295.178,3 | 266.789,2 | 227.319,9 |
▸ Brutto-Marge | 16,73% | 19,35% | 20% | 17,25% | 18,48% | 24,47% | 22% | 24,04% | 23,07% | 24,73% | 23,34% | 24,37% | 27,84% | 23,77% | 22,5% | 24,5% | 27,95% | 25,87% | 28,9% | 29,19% | 31,44% | 30,96% | 33,58% |
Betriebliche Aufwendungen | 1.366.513,021 | 1.475.442,433 | 1.863.303,889 | 1.587.026,375 | 1.088.666,538 | 835.621,604 | 673.768,123 | 770.703,016 | 752.608,437 | 703.005,135 | 585.677,33 | 479.057,172 | 607.100,75 | 662.238,391 | 631.483,492 | 312.416,79 | 196.458,796 | 238.485,874 | 226.595,28 | 201.635,958 | 145.650,3 | 174.703,7 | 139.927,5 |
Operativer Gewinn/Verlust | 2.393.967,592 | 2.116.315,142 | 2.083.874,292 | 1.769.165,662 | 1.241.009,284 | 1.147.847,329 | 770.260,556 | 789.021,888 | 700.030,803 | 462.109,47 | 338.267,925 | 414.875,401 | 302.904,337 | 29.506,424 | 160.809,045 | 422.647,158 | 180.913,758 | 172.828,892 | 221.769,838 | 171.997,158 | 149.528 | 92.085,5 | 87.392,4 |
▸ Operative Marge | 10,65% | 11,4% | 10,56% | 9,1% | 9,84% | 14,16% | 11,74% | 12,16% | 11,12% | 9,81% | 8,55% | 11,31% | 9,27% | 1,01% | 4,57% | 14,09% | 13,4% | 10,87% | 14,29% | 13,44% | 15,93% | 10,69% | 12,91% |
Zinsen (Netto) | 146.466,386 | 136.061,892 | 141.102,766 | 73.073,045 | 94.185,003 | 120.600,461 | 65.771,72 | 34.099,332 | -8.117,483 | -10.823,076 | -40.241,545 | -42.440,154 | -39.630,584 | -47.337,367 | -29.407,938 | -3.301,58 | -0,375 | -0,408 | -23.939,608 | -24.743 | -30.440,8 | -23.842 | -20.502,8 |
▸ Zinsausgaben | 70.321,349 | 61.032,466 | 72.852,707 | 68.671,227 | 50.557,817 | 38.090,739 | 20.620,379 | 22.305,7 | 22.060,991 | 40.768,806 | 40.241,545 | 42.440,154 | 39.630,584 | 47.337,367 | 29.407,938 | 3.301,58 | 0,375 | 0,408 | 23.939,608 | 24.743 | 30.440,8 | 23.842 | 20.502,8 |
▸ Zinseinnahmen | 216.787,735 | 197.094,358 | 213.955,473 | 141.744,272 | 144.742,82 | 158.691,2 | 86.392,099 | 56.405,032 | 13.943,508 | 29.945,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -24.907,542 | 128.710,613 | 146.752,696 | 182.858,177 | 108.382,191 | 148.533,565 | 69.481,426 | 39.299,028 | 2.756,051 | -54.301,646 | -77.649,957 | -62.562,694 | -63.077,44 | 183.926,381 | -3.781,15 | -2.049,95 | -6.941,476 | -4.239,366 | -39.102,531 | -22.269,978 | 617,3 | -21.601,9 | -14.530 |
Gewinn vor Steuern | 2.565.341,52 | 2.123.666,421 | 2.078.224,362 | 1.659.380,53 | 1.226.812,096 | 1.119.914,225 | 766.550,85 | 783.822,192 | 689.157,269 | 505.588,04 | 375.676,337 | 434.997,941 | 326.351,193 | -201.757,324 | 135.182,257 | 421.395,528 | 187.854,859 | 177.067,85 | 236.932,761 | 169.524,136 | 118.469,9 | 89.845,4 | 81.419,6 |
Steueraufwand | 452.193,559 | 295.532,875 | 250.036,554 | -8.731,754 | 107.113,941 | 104.822,607 | 73.096,83 | 94.425,236 | 81.076,15 | 64.734,5 | 52.604,334 | 53.567,149 | 48.506,433 | 16.252,961 | 44.658,614 | 58.410,886 | 25.998,068 | 28.860,207 | 59.252,978 | 40.578,211 | 31.402,5 | 28.687,2 | 25.768,8 |
Minderheitenanteil | 261.968,498 | 1.359,94 | 9.769,809 | -1.153,214 | -746,131 | 1.521,672 | 2.389,638 | 441,078 | -178,63 | -330,242 | -101,775 | 148,542 | -1.506,24 | 2.429,23 | 15.649,643 | 382,588 | -480,641 | -1.257,357 | 229,783 | -1.986,035 | -725,6 | -222,8 | -0,2 |
Nettogewinn/-verlust | 1.851.179,463 | 1.826.773,606 | 1.818.417,999 | 1.669.265,498 | 1.120.444,286 | 1.013.569,946 | 691.064,382 | 688.955,878 | 608.259,749 | 441.183,782 | 323.173,778 | 381.282,25 | 279.351 | -220.439,515 | 74.874 | 362.602,054 | 162.337,432 | 149.465 | 177.450 | 130.931,96 | 87.793 | 61.381 | 55.651 |
▸ Netto-Marge | 8,24% | 9,84% | 9,22% | 8,58% | 8,89% | 12,5% | 10,53% | 10,62% | 9,66% | 9,37% | 8,16% | 10,39% | 8,55% | -7,57% | 2,13% | 12,08% | 12,02% | 9,4% | 11,44% | 10,23% | 9,35% | 7,12% | 8,22% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.