Shenzhen Laibao High-Technology Co Ltd (002106): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 11,15 Renminbi Yuan | 18,35 Renminbi Yuan | 9 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 15,3 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 705.816.160 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 5.987.249,319 | 5.895.565,594 | 5.585.850,762 | 6.153.479,576 | 7.682.304,458 | 6.751.529,407 | 4.802.171,361 | 4.416.084,125 | 3.989.349,811 | 3.353.922,077 | 2.423.799,413 | 2.343.271,412 | 2.000.780,455 | 1.210.055,04 | 1.224.372,237 | 1.146.343,363 | 636.266,591 | 538.651,693 | 565.594,599 | 487.026,742 | 520.955,745 | 387.906,027 | 204.061,667 |
Herstellungskosten | 5.086.446,746 | 4.964.358,365 | 4.752.843,436 | 5.440.625,842 | 6.608.544,318 | 5.681.519,2 | 4.088.139,834 | 3.859.722,1 | 3.421.580,603 | 2.892.397,516 | 2.424.832,764 | 2.106.312,493 | 1.726.579,509 | 905.482,476 | 617.536,209 | 514.885,909 | 361.798,825 | 243.965,394 | 261.854,575 | 203.499,396 | 228.104,411 | 159.334,183 | 129.844,867 |
Bruttoergebnis | 900.802,573 | 931.207,229 | 833.007,326 | 712.853,734 | 1.073.760,14 | 1.070.010,207 | 714.031,527 | 556.362,025 | 567.769,208 | 461.524,561 | -1.033,35 | 236.958,919 | 274.200,946 | 304.572,564 | 619.018,423 | 631.457,454 | 274.467,766 | 294.686,299 | 303.740,024 | 283.527,346 | 292.851,334 | 228.571,844 | 74.216,8 |
▸ Brutto-Marge | 15,05% | 15,8% | 14,91% | 11,58% | 13,98% | 15,85% | 14,87% | 12,6% | 14,23% | 13,76% | -0,04% | 10,11% | 13,7% | 25,17% | 50,56% | 55,08% | 43,14% | 54,71% | 53,7% | 58,22% | 56,21% | 58,92% | 36,37% |
Betriebliche Aufwendungen | 615.940,884 | 538.148,621 | 405.170,286 | 323.883,475 | 578.164,101 | 602.331,609 | 394.778,653 | 297.856,685 | 387.302,611 | 215.418,79 | 654.461,317 | 242.655,949 | 204.093,486 | 172.914,715 | 92.238,103 | 95.200,623 | 57.513,652 | 53.068,299 | 54.309,024 | 45.269,542 | 38.405,731 | 44.579,844 | 25.571,009 |
Operativer Gewinn/Verlust | 284.861,689 | 393.058,608 | 427.837,04 | 388.970,259 | 495.596,039 | 467.678,598 | 319.252,874 | 258.505,34 | 180.466,597 | 246.105,771 | -655.494,667 | -5.697,03 | 70.107,46 | 131.657,849 | 526.780,32 | 536.256,831 | 216.954,114 | 241.618 | 249.431 | 238.257,804 | 254.445,603 | 183.992 | 48.645,791 |
▸ Operative Marge | 4,76% | 6,67% | 7,66% | 6,32% | 6,45% | 6,93% | 6,65% | 5,85% | 4,52% | 7,34% | -27,04% | -0,24% | 3,5% | 10,88% | 43,02% | 46,78% | 34,1% | 44,86% | 44,1% | 48,92% | 48,84% | 47,43% | 23,84% |
Zinsen (Netto) | -28.217,597 | 34.892,711 | 65.842,246 | 27.349,912 | 32.597,399 | 33.261,987 | 28.145,931 | 22.582,797 | 20.278,099 | 19.219,605 | -320,547 | -2.838,635 | -945,479 | -2.848,2 | -3.466,659 | -2.490,933 | - | -6.090,152 | -648,807 | -548,719 | -1.994,296 | -1.855,492 | -1.887,683 |
▸ Zinsausgaben | 79.908,525 | 66.475,6 | 1.454,103 | 2.518,365 | 655,075 | 181,53 | 156,266 | 1.194,059 | 470,121 | - | 320,547 | 2.838,635 | 945,479 | 2.848,2 | 3.466,659 | 2.490,933 | - | 6.090,152 | 648,807 | 548,719 | 1.994,296 | 1.855,492 | 1.887,683 |
▸ Zinseinnahmen | 51.690,928 | 101.368,311 | 67.296,349 | 29.868,277 | 33.252,474 | 33.443,517 | 28.302,197 | 23.776,856 | 20.748,22 | 19.219,605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 35.096,062 | 34.783,459 | 70.938,084 | 27.650,744 | 31.535,908 | 7.559,084 | 28.298,27 | 22.787,024 | 15.182,163 | -3.661,546 | -18.436,692 | -18.407,93 | -11.823,208 | -43.643,4 | -13.911,961 | 538,101 | -6.692,102 | -26.455,436 | -22.444,385 | -15.456,055 | -12.918,545 | 11.383,274 | -1.771,033 |
Gewinn vor Steuern | 221.548,03 | 393.167,86 | 422.741,202 | 388.669,427 | 496.657,53 | 493.381,501 | 319.100,535 | 258.301,113 | 185.562,533 | 268.986,922 | -637.378,522 | 9.872,265 | 80.985,189 | 172.453,049 | 537.225,622 | 533.227,797 | 223.646,216 | 261.983,284 | 271.226,578 | 253.165,14 | 265.369,852 | 170.753,234 | 48.529,141 |
Steueraufwand | - | 23.153,507 | 46.405,711 | 20.786,332 | 4.149,672 | 54.394,361 | 35.997,619 | 30.782,653 | 36.935,065 | 46.234,189 | -28.578,714 | -7.260,914 | 12.961,641 | 28.963,912 | 78.109,607 | 78.413,965 | 43.214,093 | 47.293,971 | 39.824,763 | 38.039,245 | 38.420,659 | 22.522,005 | 8.531,011 |
Minderheitenanteil | -23.556,579 | -4.430,363 | 288,771 | 1.080,064 | 1.379,422 | 889,72 | 1.246,922 | 2.571,016 | 7.722,958 | 10.979,2 | -11.276,328 | 3.479,179 | 1.506,138 | 2.561,137 | -352,222 | 3.711,736 | 3.774,123 | 1.947,313 | 2.220,815 | 3.566,895 | 4.590,193 | 4.241,229 | 3.247,903 |
Nettogewinn/-verlust | 245.104,609 | 374.444,716 | 376.046,72 | 366.803,031 | 491.128,436 | 438.097,42 | 281.855,994 | 224.947,444 | 140.904,51 | 211.773,533 | -597.523,48 | 13.654 | 66.517,41 | 140.928 | 459.468,237 | 451.102,096 | 176.658 | 212.742 | 229.181 | 211.559 | 222.359 | 143.990 | 36.750,227 |
▸ Netto-Marge | 4,09% | 6,35% | 6,73% | 5,96% | 6,39% | 6,49% | 5,87% | 5,09% | 3,53% | 6,31% | -24,65% | 0,58% | 3,32% | 11,65% | 37,53% | 39,35% | 27,76% | 39,5% | 40,52% | 43,44% | 42,68% | 37,12% | 18,01% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.