Hangzhou Zhongheng Electric Co Ltd (002364): Bilanz
| Preis (03.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 37,9 Renminbi Yuan | 59,86 Renminbi Yuan | 21,42 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 15 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 563.564.960 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 3.757.900,504 | 3.277.965,553 | 3.252.710,595 | 3.257.063,963 | 3.447.595,984 | 2.633.022,227 | 2.529.784,849 | 2.644.598,862 | 2.589.474,626 | 1.581.486,443 | 1.206.316,367 | 985.282,719 | 938.416,276 | 815.027,728 | 637.763,099 | 303.251,759 | 251.504,528 | 243.969,319 | 204.534,745 |
▸ Umlaufvermögen | 2.917.776,958 | 2.382.082,662 | 2.282.795,463 | 2.256.037,785 | 2.326.527,046 | 2.048.675,642 | 2.042.688,491 | 2.151.537,782 | 1.844.860,37 | 1.088.590,292 | 869.924,403 | 723.636,625 | 756.808,436 | 754.415,565 | 596.514,857 | 262.417,223 | 212.423,286 | 204.023,065 | 161.722,664 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 1.045.997,479 | 515.312,446 | 467.699,971 | 331.765,816 | 494.548,537 | 758.009,836 | 882.096,639 | 1.032.442,279 | 859.385,362 | 104.233,768 | 174.278,291 | 247.715,527 | 388.366,365 | 438.297,126 | 362.980,908 | 55.780,349 | 59.634,967 | 59.620,941 | 25.496,571 |
▹ Inventar | 696.430,184 | 605.139,879 | 661.099,787 | 669.396,153 | 659.382,327 | 244.120,094 | 317.087,428 | 281.646,717 | 282.086,752 | 256.934,605 | 242.704,147 | 132.257,386 | 90.610,066 | 101.513,762 | 87.489,067 | 83.329,57 | 51.487,629 | 54.405,26 | 57.578,203 |
▹ Forderungen | 1.108.021,63 | 1.024.219,762 | 1.054.469,207 | 1.169.919,312 | 1.095.098,719 | 1.019.178,643 | 828.598,754 | 819.391,657 | 679.182,21 | 652.244,137 | 429.905,554 | 338.951,46 | 272.918,837 | 210.387,64 | 142.958,817 | 122.394,675 | 100.507,202 | 82.222,976 | 77.990,403 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 67.327,665 | 237.410,575 | 99.526,498 | 84.956,504 | 77.497,463 | 27.367,069 | 14.905,67 | 18.057,129 | 24.206,046 | 75.177,782 | 23.036,411 | 4.712,252 | 4.913,168 | 4.217,037 | 3.086,065 | 912,629 | 793,488 | 7.773,888 | 657,487 |
▸ Anlagevermögen | 840.123,546 | 895.882,891 | 969.915,132 | 1.001.026,178 | 1.121.068,938 | 584.346,585 | 487.096,358 | 493.061,08 | 744.614,256 | 492.896,151 | 336.391,964 | 261.646,094 | 181.607,84 | 60.612,163 | 41.248,242 | 40.834,536 | 39.081,242 | 39.946,254 | 42.812,081 |
▹ Sachanlagen | 382.223,061 | 427.230,663 | 336.344,658 | 339.682,945 | 281.623,291 | 224.742,429 | 207.723,093 | 223.931,857 | 240.594,535 | 236.933,416 | 250.418,03 | 183.207,096 | 164.878,733 | 46.138,303 | 31.571,801 | 29.290,983 | 29.005,805 | 29.625,449 | 31.364,463 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 7.705,058 | 29.946,068 | 274.005,239 | 28.129,401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 457.900,485 | 468.652,228 | 633.570,474 | 661.343,233 | 839.445,647 | 359.604,156 | 271.668,207 | 239.183,155 | 230.014,482 | 227.833,334 | 85.973,934 | 78.438,998 | 16.729,107 | 14.473,86 | 9.676,441 | 11.543,553 | 10.075,437 | 10.320,805 | 11.447,618 |
Fremdkapital | 1.327.522,242 | 971.590,851 | 1.021.282,818 | 923.053,483 | 1.223.647,01 | 488.023,665 | 316.960,671 | 301.400,896 | 258.419,418 | 398.166,034 | 244.778,422 | 144.648,527 | 153.154,871 | 108.033,411 | 76.042,49 | 114.522,957 | 103.852,615 | 128.242,125 | 108.813,317 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.315.146,575 | 959.918,483 | 1.005.700,263 | 887.794,289 | 1.214.286,503 | 483.315,569 | 311.420,602 | 295.916,007 | 246.665,74 | 380.414,947 | 241.901,553 | 122.055,69 | 112.874,871 | 107.753,411 | 76.042,49 | 114.522,957 | 103.852,615 | 128.242,125 | 106.761,845 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 4.179,92 | 130.108,372 | 160.065,833 | 160.060,653 | 413.089,444 | 90.010,395 | - | - | 11.983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.004.924,689 | 593.131 | 596.671,254 | 540.934,604 | 622.823,593 | 239.093,944 | 227.764,472 | 184.904,803 | 152.570,764 | 176.639,761 | 106.909,073 | 70.719,763 | 68.998,487 | 56.544,406 | 67.262,988 | 61.572,334 | 66.386,37 | 72.635,904 | 49.195,245 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 306.041,966 | 236.679,111 | 248.963,176 | 186.799,032 | 178.373,466 | 154.211,23 | 83.656,13 | 111.011,204 | 82.111,976 | 203.775,186 | 134.992,48 | 51.335,927 | 43.876,384 | 51.209,005 | 8.779,502 | 52.950,623 | 37.466,245 | 55.606,221 | 57.566,6 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 12.375,667 | 11.672,368 | 15.582,555 | 35.259,194 | 9.360,507 | 4.708,096 | 5.540,069 | 5.484,889 | 11.753,678 | 17.751,087 | 2.876,869 | 22.592,837 | 40.280 | 280 | - | - | - | - | 2.051,472 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | 19.524,131 | - | - | - | - | 5.000 | - | - | - | 34.000 | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 12.375,667 | 11.672,368 | 15.582,555 | 15.735,063 | 9.360,507 | 4.708,096 | 5.540,069 | 5.484,889 | 6.753,678 | 17.751,087 | 2.876,869 | 22.592,837 | 6.280 | 280 | - | - | - | - | 2.051,472 |
Finanzverschuldung gesamt | 8.258,429 | 131.808,668 | 163.574,807 | 183.536,764 | 417.430,173 | 90.010,395 | - | - | 16.983 | 100.000 | 7.000 | 10.180 | 54.000 | 23.822,681 | - | 45.000 | 35.000 | 35.000 | 51.117,965 |
Eigenkapital | 2.430.378,262 | 2.306.374,702 | 2.231.427,777 | 2.334.010,48 | 2.223.948,974 | 2.144.998,562 | 2.212.824,178 | 2.343.197,966 | 2.331.055,208 | 1.183.320,409 | 961.537,945 | 840.634,192 | 785.261,405 | 706.994,317 | 561.720,609 | 188.728,802 | 147.651,913 | 115.727,194 | 95.721,428 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.