China TransInfo Technology Co Ltd (002373): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 7,42 Renminbi Yuan | 13,768 Renminbi Yuan | 6,88 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 9,488 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.580.188.215 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 8.217.084,169 | 7.249.136,139 | 7.793.720,541 | 7.003.429,252 | 10.281.096,019 | 9.418.895,591 | 8.722.189,767 | 7.251.295,291 | 5.357.375,675 | 2.344.834,887 | 1.542.358,596 | 1.360.718,284 | 1.124.914,322 | 697.410,129 | 638.872,098 | 692.130,326 | 702.846,63 | 632.277,132 | 524.087,853 | 412.403,138 |
Herstellungskosten | 5.653.008,288 | 5.072.879,08 | 5.160.561,429 | 5.070.072,324 | 7.414.993,457 | 6.679.264,133 | 6.069.689,07 | 4.896.796,599 | 3.533.800,59 | 1.632.684,699 | 1.050.025,945 | 972.253,896 | 794.391 | 576.765,754 | 461.563,688 | 561.544,342 | 558.611,193 | 508.568,081 | 423.034,998 | 340.320,957 |
Bruttoergebnis | 2.564.075,88 | 2.176.257,059 | 2.633.159,112 | 1.933.356,928 | 2.866.102,562 | 2.739.631,458 | 2.652.500,697 | 2.354.498,692 | 1.823.575,085 | 712.150,188 | 492.332,651 | 388.464,388 | 330.523,32 | 120.644,375 | 177.308,41 | 128.152,02 | 144.235,437 | 123.709,051 | 105.687,591 | 72.082,181 |
▸ Brutto-Marge | 31,2% | 30,02% | 33,79% | 27,61% | 27,88% | 29,09% | 30,41% | 32,47% | 34,04% | 30,37% | 31,92% | 28,55% | 29,38% | 17,3% | 27,75% | 18,52% | 20,52% | 19,57% | 20,17% | 17,48% |
Betriebliche Aufwendungen | 2.348.562,643 | 3.324.059,855 | 2.125.417,716 | 2.597.471,201 | 2.077.059,967 | 1.472.795,529 | 1.478.570,164 | 1.397.423,021 | 940.037,396 | 284.296,604 | 200.444,389 | 133.967,816 | 120.717,75 | 180.525,643 | 166.407,254 | 103.609,816 | 93.793,104 | 79.909,293 | 63.786,048 | 57.581,507 |
Operativer Gewinn/Verlust | 215.513,237 | -1.147.802,796 | 507.741,396 | -664.114,273 | 789.042,595 | 1.266.835,929 | 1.173.930,533 | 957.075,671 | 883.537,689 | 427.853,584 | 291.888,262 | 254.496,572 | 209.805,57 | -59.881,268 | 10.901,156 | 24.542,204 | 50.442,333 | 43.799,758 | 41.901,543 | 14.500,674 |
▸ Operative Marge | 2,62% | -15,83% | 6,51% | -9,48% | 7,67% | 13,45% | 13,46% | 13,2% | 16,49% | 18,25% | 18,92% | 18,7% | 18,65% | -8,59% | 1,71% | 3,55% | 7,18% | 6,93% | 8% | 3,52% |
Zinsen (Netto) | 48.768,378 | 58.155,607 | 60.593,15 | 5.250,783 | 1.679,641 | 5.258,532 | -28.123,656 | -23.173,584 | -35.290,966 | -1.776,543 | -9.918,999 | -5.601,686 | -5.794,511 | -7.194,207 | -4.118,505 | -773,508 | -4.789,941 | -7.406,531 | -5.926,376 | -2.045,201 |
▸ Zinsausgaben | 8.526,466 | 24.468,845 | 28.399,466 | 44.336,125 | 39.357,796 | 34.404,217 | 62.700,73 | 62.335,041 | 50.789,952 | 10.762,109 | 9.918,999 | 5.601,686 | 5.794,511 | 7.194,207 | 4.118,505 | 773,508 | 4.789,941 | 7.406,531 | 5.926,376 | 2.045,201 |
▸ Zinseinnahmen | 57.294,845 | 82.624,452 | 88.992,616 | 49.586,908 | 41.037,437 | 39.662,749 | 34.577,074 | 39.161,457 | 15.498,986 | 8.985,566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -72.043,555 | 66.080,225 | 60.262,161 | 12.606,571 | 7.194,418 | 32.476,091 | -8.644,331 | -23.480,798 | -34.485,778 | -42.860,758 | -64.153,273 | -42.242,168 | -28.311,039 | -9.863,829 | -9.968,624 | -5.420,329 | -5.341,956 | -8.593,19 | -7.276,47 | -4.482,375 |
Gewinn vor Steuern | 336.325,171 | -1.155.727,414 | 508.072,385 | -671.470,061 | 783.527,818 | 1.239.618,37 | 1.154.451,208 | 957.382,885 | 882.732,501 | 468.937,799 | 346.122,536 | 291.137,054 | 232.322,098 | -57.211,646 | 16.751,275 | 29.189,025 | 50.994,348 | 44.986,417 | 43.251,637 | 16.937,848 |
Steueraufwand | - | 46.693,167 | -63.207,55 | -193.769,026 | -26.021,793 | 88.200,424 | 81.639,15 | 67.893,516 | 94.283,248 | 56.721,224 | 28.512,707 | 22.942,786 | 16.785,497 | 2.621,724 | 4.447,126 | 5.763,127 | 5.117,892 | 3.116,525 | 2.960,021 | 208,541 |
Minderheitenanteil | 67.887,949 | -9.877,236 | 28.878,917 | 4.887,863 | 85.530,31 | 70.559,74 | 59.437,895 | 126.874,974 | 322.879,537 | 76.342,79 | 24.662,797 | 18.958,268 | 16.608,734 | 143,716 | 0,001 | -0,102 | 0,001 | -0,108 | -0,384 | 0,001 |
Nettogewinn/-verlust | 268.437,221 | -1.192.543,345 | 542.401,018 | -482.588,898 | 724.019,301 | 1.080.858,206 | 1.013.374,163 | 762.614,395 | 465.569,716 | 335.873,785 | 292.947,032 | 249.236 | 198.927,867 | -59.977,086 | 12.304,148 | 23.426 | 45.876,455 | 41.870 | 40.292 | 16.729,306 |
▸ Netto-Marge | 3,27% | -16,45% | 6,96% | -6,89% | 7,04% | 11,48% | 11,62% | 10,52% | 8,69% | 14,32% | 18,99% | 18,32% | 17,68% | -8,6% | 1,93% | 3,38% | 6,53% | 6,62% | 7,69% | 4,06% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.