Zhejiang Yasha Decoration Co Ltd (002375): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 3,79 Renminbi Yuan | 4,893 Renminbi Yuan | 3,198 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 5,7 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.339.996.498 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 9.117.670,856 | 12.135.761,97 | 12.868.788,679 | 12.116.212,505 | 12.076.293,972 | 10.787.352,16 | 10.785.629,767 | 9.199.473,021 | 9.068.796,959 | 8.936.853,529 | 8.968.523,681 | 12.917.112,313 | 12.142.947,352 | 9.576.539,781 | 7.252.644,744 | 4.488.070,116 | 2.487.338,833 | 1.618.474,97 | 1.343.670,13 | 872.475,788 |
Herstellungskosten | 7.694.152,829 | 10.565.395,64 | 11.429.192,114 | 10.593.810,986 | 11.230.762,243 | 9.273.471,274 | 9.245.927,388 | 7.954.701,853 | 7.702.258,541 | 7.787.792,788 | 7.472.437,289 | 10.475.867,453 | 9.968.746,368 | 7.994.046,684 | 6.076.484,691 | 3.818.858,516 | 2.118.388,272 | 1.373.636,973 | 1.121.792,268 | 719.782,286 |
Bruttoergebnis | 1.423.518,027 | 1.570.366,33 | 1.439.596,565 | 1.522.401,519 | 845.531,729 | 1.513.880,886 | 1.539.702,379 | 1.244.771,168 | 1.366.538,418 | 1.149.060,741 | 1.496.086,392 | 2.441.244,86 | 2.174.200,984 | 1.582.493,097 | 1.176.160,053 | 669.211,6 | 368.950,561 | 244.837,997 | 221.877,862 | 152.693,502 |
▸ Brutto-Marge | 15,61% | 12,94% | 11,19% | 12,56% | 7% | 14,03% | 14,28% | 13,53% | 15,07% | 12,86% | 16,68% | 18,9% | 17,91% | 16,52% | 16,22% | 14,91% | 14,83% | 15,13% | 16,51% | 17,5% |
Betriebliche Aufwendungen | 732.074,207 | 1.224.528,064 | 1.170.082,337 | 1.274.867,065 | 1.853.704,359 | 1.102.347,115 | 997.062,353 | 784.781,948 | 950.311,375 | 779.960,618 | 813.313,805 | 1.195.922,133 | 1.122.745,255 | 825.196,234 | 620.692,605 | 357.439,09 | 190.897,804 | 131.779,479 | 114.805,59 | 92.772,999 |
Operativer Gewinn/Verlust | 691.443,819 | 345.838,266 | 269.514,228 | 247.534,454 | -1.008.172,63 | 411.533,771 | 542.640,026 | 459.989,22 | 416.227,043 | 369.100,123 | 682.772,587 | 1.245.322,727 | 1.051.455,729 | 757.296,863 | 555.467,448 | 311.772,51 | 178.052,757 | 113.058,518 | 107.072,272 | 59.920,503 |
▸ Operative Marge | 7,58% | 2,85% | 2,09% | 2,04% | -8,35% | 3,81% | 5,03% | 5% | 4,59% | 4,13% | 7,61% | 9,64% | 8,66% | 7,91% | 7,66% | 6,95% | 7,16% | 6,99% | 7,97% | 6,87% |
Zinsen (Netto) | -30.324,867 | -45.669,755 | -47.413,817 | -66.542,639 | -61.489,115 | -72.024,834 | -89.900,847 | -60.767,203 | -53.204,918 | -57.996,721 | -75.133,906 | -67.017,058 | -64.211,698 | -31.371,896 | -2.334,129 | -898,911 | -1.826,988 | -5.879,09 | -16.935,422 | -8.198,14 |
▸ Zinsausgaben | 39.366,685 | 60.267,317 | 78.655,818 | 87.538,463 | 88.706,454 | 94.014,067 | 101.345,916 | 72.773,94 | 69.285,447 | 70.031,288 | 75.133,906 | 67.017,058 | 64.211,698 | 31.371,896 | 2.334,129 | 898,911 | 1.826,988 | 5.879,09 | 16.935,422 | 8.198,14 |
▸ Zinseinnahmen | 9.041,818 | 14.597,562 | 31.242,001 | 20.995,824 | 27.217,339 | 21.989,233 | 11.445,069 | 12.006,737 | 16.080,529 | 12.034,567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 299.944,362 | -45.223,543 | -45.828,924 | -67.257,119 | -64.391,261 | -69.479,454 | -90.079,81 | -59.527,225 | -51.681,244 | -66.770,106 | -82.643,34 | -68.983,488 | -71.650,487 | -24.907,025 | -1.694,415 | -308,453 | -1.102,463 | -5.569,816 | -16.908,985 | -7.515,876 |
Gewinn vor Steuern | 361.174,591 | 345.392,054 | 267.929,335 | 248.248,934 | -1.005.270,484 | 408.988,391 | 542.818,989 | 458.749,242 | 414.703,369 | 377.873,508 | 690.282,021 | 1.247.289,157 | 1.058.894,518 | 750.831,992 | 554.827,734 | 311.182,052 | 177.328,232 | 112.749,244 | 107.045,835 | 59.238,239 |
Steueraufwand | - | 40.097,34 | 14.086,09 | 45.400,149 | -132.140,121 | 77.353,987 | 100.548,984 | 85.371,514 | 41.835,599 | 40.004,664 | 100.584,434 | 178.285,27 | 138.116,286 | 100.189,121 | 85.386,415 | 48.955,437 | 45.026,581 | 27.224,735 | 36.543,154 | 20.393,166 |
Minderheitenanteil | 31.216,563 | 2.567,134 | 3.657,88 | 16.607,843 | 14.826,971 | 14.161,995 | 16.603,058 | 4.537,633 | 12.547,31 | 18.574,953 | 17.471,306 | 36.382,747 | 26.100,232 | 16.145,871 | 20.447,097 | -19,385 | -0,349 | -0,491 | -0,319 | 135,246 |
Nettogewinn/-verlust | 329.958,027 | 302.727,58 | 250.185,365 | 186.240,942 | -887.957,334 | 317.472,409 | 425.666,947 | 368.840,095 | 360.320,46 | 319.293,891 | 572.226,281 | 1.032.621,14 | 894.678 | 634.497 | 448.994,222 | 262.246 | 132.302 | 85.525 | 70.503 | 38.709,827 |
▸ Netto-Marge | 3,62% | 2,49% | 1,94% | 1,54% | -7,35% | 2,94% | 3,95% | 4,01% | 3,97% | 3,57% | 6,38% | 7,99% | 7,37% | 6,63% | 6,19% | 5,84% | 5,32% | 5,28% | 5,25% | 4,44% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.