Nanjing Sciyon Automation Group Co Ltd (002380): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (14.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 25,94 Renminbi Yuan | 51,06 Renminbi Yuan | 25,084 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 31,66 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 239.991.649 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.866.727,122 | 1.682.253,447 | 1.407.099,189 | 1.154.337,297 | 1.140.279,008 | 844.534,982 | 750.142,787 | 608.872,837 | 590.941,789 | 512.680,943 | 422.591,659 | 314.303,316 | 242.725,038 | 230.534,106 | 235.456,958 | 229.008,021 | 194.667,386 | 182.857,571 | 159.184,805 | 123.418,716 |
Herstellungskosten | 1.062.307,814 | 940.221,916 | 855.431,805 | 805.299,593 | 779.502,529 | 506.982,209 | 440.722,107 | 347.708,477 | 339.842,328 | 297.968,95 | 240.541,616 | 175.870,645 | 145.662,841 | 138.720,672 | 137.109,728 | 137.776,787 | 109.402,026 | 98.380,169 | 85.288,164 | 66.933,736 |
Bruttoergebnis | 804.419,308 | 742.031,531 | 551.667,384 | 349.037,704 | 360.776,479 | 337.552,773 | 309.420,68 | 261.164,36 | 251.099,461 | 214.711,994 | 182.050,043 | 138.432,671 | 97.062,197 | 91.813,434 | 98.347,23 | 91.231,234 | 85.265,36 | 84.477,402 | 73.896,641 | 56.484,98 |
▸ Brutto-Marge | 43,09% | 44,11% | 39,21% | 30,24% | 31,64% | 39,97% | 41,25% | 42,89% | 42,49% | 41,88% | 43,08% | 44,04% | 39,99% | 39,83% | 41,77% | 39,84% | 43,8% | 46,2% | 46,42% | 45,77% |
Betriebliche Aufwendungen | 422.166,784 | 453.216,781 | 388.607,919 | 866.416,018 | 323.680,409 | 190.738,918 | 170.556,65 | 131.968,639 | 120.315,017 | 147.180,117 | 133.794,093 | 107.678,643 | 80.920,072 | 82.095,259 | 77.929,391 | 54.148,763 | 35.513,92 | 44.480,138 | 38.951,345 | 28.522,923 |
Operativer Gewinn/Verlust | 382.252,524 | 288.814,75 | 163.059,465 | -517.378,314 | 37.096,07 | 146.813,855 | 138.864,03 | 129.195,721 | 130.784,444 | 67.531,877 | 48.255,95 | 30.754,028 | 16.142,125 | 9.718,175 | 20.417,839 | 37.082,471 | 49.751,44 | 39.997,264 | 34.945,296 | 27.962,057 |
▸ Operative Marge | 20,48% | 17,17% | 11,59% | -44,82% | 3,25% | 17,38% | 18,51% | 21,22% | 22,13% | 13,17% | 11,42% | 9,78% | 6,65% | 4,22% | 8,67% | 16,19% | 25,56% | 21,87% | 21,95% | 22,66% |
Zinsen (Netto) | 19.230,805 | -520,796 | -384,387 | -1.732,425 | 8.415,161 | 11.844,84 | 16.706,764 | 14.669,101 | 17.084,396 | 10.346,912 | -157,96 | -178,653 | -12.768,991 | -11.366,466 | -8.729,231 | -742,876 | -2.275,816 | -113,76 | -1.179,609 | -564,416 |
▸ Zinsausgaben | 1.279,598 | 1.545,91 | 1.572,596 | 3.605,5 | 1.438,64 | 664,188 | 256,433 | 184,578 | 291,839 | 1.037,217 | 157,96 | 178,653 | 12.768,991 | 11.366,466 | 8.729,231 | 742,876 | 2.275,816 | 113,76 | 1.179,609 | 564,416 |
▸ Zinseinnahmen | 20.510,402 | 1.025,114 | 1.188,209 | 1.873,075 | 9.853,801 | 12.509,028 | 16.963,197 | 14.853,679 | 17.376,235 | 11.384,129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 147.417,386 | 3.443,832 | -178,848 | 70,609 | 8.533,097 | 16.664,416 | 17.672,655 | 16.893,44 | 18.778,109 | -19.340,659 | -24.619,177 | -18.458,011 | -32.759,417 | -35.496,981 | -35.214,754 | -25.121,831 | -12.503,082 | -7.164,943 | -9.355,705 | -2.125,701 |
Gewinn vor Steuern | 254.065,943 | 284.850,122 | 162.853,926 | -519.181,348 | 36.978,134 | 141.994,279 | 137.898,139 | 126.971,382 | 129.090,731 | 97.219,448 | 72.717,167 | 49.033,386 | 36.132,551 | 33.848,69 | 46.903,362 | 61.461,426 | 59.978,706 | 47.048,447 | 43.121,392 | 29.523,342 |
Steueraufwand | - | 24.791,944 | -1.342,018 | -3.987,727 | 4.862,23 | 8.996,961 | 12.671,949 | 11.628,832 | 16.712,112 | 11.442,749 | 11.585,671 | 5.482,88 | 3.793,761 | 3.779,308 | 4.845,027 | 8.142,576 | 9.188,905 | 4.917,569 | 4.835,505 | 3.301,445 |
Minderheitenanteil | 115.170,146 | 8.227,633 | 3.427,125 | -81.504,32 | -5.107,305 | 3.163,186 | -1.992,969 | 3.149,943 | 3.155,319 | 3.291,569 | -141,874 | 1.021,176 | 126,79 | 213,382 | 227,845 | 374,467 | 250,801 | 1.539,738 | 5.278,71 | 5.139,557 |
Nettogewinn/-verlust | 138.895,797 | 251.830,545 | 160.768,819 | -433.689,301 | 37.223,209 | 129.834,132 | 127.219,159 | 112.192,607 | 109.223,3 | 82.485,13 | 61.273,37 | 42.529,33 | 32.212 | 29.856 | 41.830,49 | 52.944,383 | 50.539 | 40.591,14 | 33.007,177 | 21.082,34 |
▸ Netto-Marge | 7,44% | 14,97% | 11,43% | -37,57% | 3,26% | 15,37% | 16,96% | 18,43% | 18,48% | 16,09% | 14,5% | 13,53% | 13,27% | 12,95% | 17,77% | 23,12% | 25,96% | 22,2% | 20,74% | 17,08% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.