Andon Health Co Ltd (002432): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 61,4 Renminbi Yuan | 92,926 Renminbi Yuan | 36,891 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 17,81 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 466.184.070 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 29.108.102,463 | 25.581.238,701 | 22.024.078,498 | 21.260.160,631 | 3.966.717,208 | 2.589.606,093 | 2.004.279,458 | 1.963.363,84 | 2.098.186,223 | 2.356.194,478 | 819.867,227 | 1.002.440,893 | 934.068,059 | 818.426,196 | 836.493,146 | 822.231,254 | 237.839,764 | 205.399,695 | 151.459,048 |
▸ Umlaufvermögen | 11.935.688 | 14.077.286,222 | 11.987.605,535 | 13.194.977,225 | 2.858.870,93 | 1.675.278,853 | 1.063.691,746 | 978.523,875 | 1.139.722,192 | 1.493.180,21 | 495.431,259 | 696.717,095 | 675.008,989 | 620.060,088 | 676.099,849 | 706.883,511 | 138.455,095 | 127.997,666 | 146.697,599 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 10.683.032,192 | 10.452.460,508 | 11.272.742,918 | 11.487.984,18 | 1.343.403,23 | 1.203.142,976 | 732.043,734 | 528.449,666 | 654.737,849 | 791.662,424 | 122.090,917 | 292.365,703 | 338.678,184 | 376.765,732 | 440.251,46 | 545.865,099 | 19.424,303 | 31.623,8 | 84.532,026 |
▹ Inventar | 204.231,5 | 219.997,86 | 282.895,131 | 697.614,358 | 627.818,972 | 281.260,91 | 196.703,035 | 239.290,019 | 203.816,543 | 234.155,727 | 270.340,007 | 272.677,423 | 204.380,769 | 130.716,906 | 134.193,883 | 78.322,3 | 44.825,61 | 58.179,112 | 39.002,68 |
▹ Forderungen | 47.907,236 | 139.675,729 | 205.790,151 | 421.829,578 | 734.634,255 | 163.027,325 | 121.366,707 | 183.778,224 | 127.842,09 | 191.305,973 | 89.331,383 | 123.885,791 | 112.503,376 | 107.881,615 | 91.835,805 | 77.205,386 | 71.791,861 | 35.336,326 | 22.092,063 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 1.000.517,073 | 3.265.152,125 | 226.177,335 | 587.549,109 | 153.014,473 | 27.847,642 | 13.578,27 | 27.005,966 | 153.325,71 | 276.056,086 | 13.668,952 | 7.788,178 | 19.446,66 | 4.695,835 | 9.818,701 | 5.490,726 | 2.413,321 | 2.858,428 | 1.070,83 |
▸ Anlagevermögen | 17.172.414,463 | 11.503.952,479 | 10.036.472,963 | 8.065.183,406 | 1.107.846,278 | 914.327,24 | 940.587,712 | 984.839,965 | 958.464,031 | 863.014,268 | 324.435,968 | 305.723,798 | 259.059,07 | 198.366,108 | 160.393,297 | 115.347,743 | 99.384,669 | 77.402,029 | 4.761,449 |
▹ Sachanlagen | 547.681,535 | 391.481,81 | 377.495,482 | 319.701,422 | 231.746,835 | 255.817,749 | 208.884,942 | 223.131,061 | 208.553,356 | 218.097,99 | 218.800,017 | 193.191,415 | 180.164,502 | 143.571,922 | 112.546,922 | 74.203,668 | 62.866,984 | 41.337,791 | 4.183,626 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 78.822,5 | 56.048,091 | 5.640,855 | 13.778,678 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 16.624.732,928 | 11.112.470,669 | 9.658.977,481 | 7.745.481,984 | 876.099,443 | 658.509,491 | 731.702,77 | 682.886,404 | 693.862,584 | 639.275,423 | 91.857,273 | 112.532,383 | 78.894,568 | 54.794,186 | 47.846,375 | 41.144,075 | 36.517,685 | 36.064,238 | 577,823 |
Fremdkapital | 7.275.943,429 | 4.844.735,158 | 2.794.705,681 | 1.705.942,406 | 1.094.140,949 | 704.843,631 | 341.749,509 | 381.910,467 | 729.060,759 | 814.572,425 | 210.920,941 | 243.687,936 | 186.390,458 | 60.717,775 | 60.942,518 | 42.273,858 | 59.454,66 | 66.055,199 | 32.181,85 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 4.509.674,513 | 2.560.084,645 | 1.517.210,322 | 798.775,235 | 1.037.921,01 | 520.254,267 | 140.264,103 | 303.741,212 | 716.068,96 | 494.928,466 | 205.280,941 | 240.587,936 | 186.390,458 | 60.717,775 | 60.942,518 | 42.273,858 | 59.454,66 | 66.055,199 | 32.181,85 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 2.638.094,467 | 1.431.748,734 | 1.200.000 | 260.000 | 208.534,267 | 168.497,803 | - | 150.000 | 70.000 | 140.290,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 62.644,96 | 80.171,42 | 104.378,189 | 311.971,798 | 190.987,074 | 139.441,006 | 78.904,692 | 77.790,586 | 51.920,99 | 32.447,442 | 32.954,91 | 78.835,13 | 55.344,166 | 38.525,379 | 41.663,036 | 27.670,457 | 34.401 | 55.211,655 | 23.822,645 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.808.935,086 | 1.048.164,491 | 212.832,133 | 226.803,437 | 638.399,669 | 212.315,458 | 61.359,411 | 75.950,626 | 594.147,97 | 322.190,464 | 172.326,031 | 161.752,806 | 131.046,292 | 22.192,396 | 19.279,482 | 14.603,401 | 25.053,66 | 10.843,544 | 8.359,205 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 2.766.268,916 | 2.284.650,513 | 1.277.495,359 | 907.167,171 | 56.219,939 | 184.589,364 | 201.485,406 | 78.169,255 | 12.991,799 | 319.643,959 | 5.640 | 3.100 | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.451.500 | 1.177.000 | 295.000 | - | - | 128.239,5 | 197.544,578 | 72.509,052 | - | 306.476,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 1.314.768,916 | 1.107.650,513 | 982.495,359 | 907.167,171 | 56.219,939 | 56.349,864 | 3.940,828 | 5.660,203 | 12.991,799 | 13.167,299 | 5.640 | 3.100 | - | - | - | - | - | - | - |
Finanzverschuldung gesamt | 4.089.594,467 | 2.633.077,193 | 1.513.592,04 | 289.815,052 | 242.933,28 | 344.395,578 | 197.544,578 | 222.509,052 | 70.000 | 446.767,22 | 49.311,64 | 102.719,653 | 96.578,69 | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 21.832.159,034 | 20.736.503,543 | 19.229.372,817 | 19.554.218,225 | 2.872.576,259 | 1.884.762,462 | 1.662.529,949 | 1.581.453,373 | 1.369.125,464 | 1.541.622,053 | 608.946,286 | 758.752,957 | 747.677,601 | 757.708,421 | 775.550,628 | 779.957,396 | 178.385,104 | 139.344,496 | 119.277,198 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.