Guangdong Shenglu Telecommunication Tech Co Ltd (002446): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 8,3 Renminbi Yuan | 14,67 Renminbi Yuan | 6,76 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 12,6 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 915.415.724 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 3.744.112,268 | 3.575.574,492 | 4.255.899,621 | 4.108.789,404 | 3.874.144,95 | 3.884.709,478 | 4.496.148,705 | 5.395.526,804 | 3.395.711,743 | 3.259.197,787 | 2.935.280,662 | 1.518.534,356 | 835.149,718 | 819.120,82 | 830.672,354 | 840.652,499 | 431.319,017 | 321.583,817 | 312.478,306 | 266.492,821 | 202.368,888 |
▸ Umlaufvermögen | 2.429.443,061 | 2.429.624,85 | 2.473.800,868 | 2.321.490,6 | 2.229.256,804 | 2.411.125,135 | 2.646.341,302 | 3.104.712,209 | 1.688.516,221 | 1.677.681,756 | 1.423.130,554 | 840.903,892 | 618.829,579 | 633.333,54 | 667.641,015 | 696.497,954 | 293.552,474 | 208.834,381 | 208.788,327 | 196.741,029 | 168.138,445 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 890.269,151 | 794.830,227 | 895.651,6 | 669.814,129 | 764.934,671 | 925.477,316 | 1.097.102,899 | 1.456.330,342 | 638.234,524 | 562.291,962 | 545.692,99 | 294.827,105 | 267.891,718 | 283.523,75 | 326.568,217 | 432.745,981 | 72.583,51 | 38.742,7 | 28.487,326 | 30.953,764 | 44.458,915 |
▹ Inventar | 525.573,026 | 658.809,032 | 591.937,336 | 595.650,332 | 728.702,496 | 392.545,448 | 516.338,41 | 572.121,324 | 379.454,125 | 307.840,292 | 236.051,718 | 128.155,015 | 66.430,047 | 65.221,712 | 80.924,98 | 64.668,332 | 63.999,957 | 52.665,72 | 50.344,332 | 42.358,857 | 43.539,744 |
▹ Forderungen | 807.483,831 | 939.996,186 | 906.804,826 | 1.024.098,891 | 696.187,025 | 1.070.651,266 | 885.243,813 | 1.040.613,32 | 628.117,646 | 781.170,658 | 621.535,838 | 412.596,163 | 267.590,422 | 272.244,865 | 254.820 | 196.303,279 | 154.876 | 114.166,827 | 128.061 | - | 73.205,117 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 206.117,053 | 35.989,405 | 79.407,106 | 31.927,248 | 39.432,612 | 22.451,105 | 147.656,18 | 35.647,223 | 42.709,926 | 26.378,844 | 19.850,008 | 5.325,609 | 16.917,392 | 12.343,213 | 5.327,818 | 2.780,362 | 2.093,007 | 3.259,134 | 1.895,669 | 123.428,408 | 6.934,669 |
▸ Anlagevermögen | 1.314.669,207 | 1.145.949,642 | 1.782.098,753 | 1.787.298,804 | 1.644.888,146 | 1.473.584,343 | 1.849.807,403 | 2.290.814,595 | 1.707.195,522 | 1.581.516,031 | 1.512.150,108 | 677.630,464 | 216.320,139 | 185.787,28 | 163.031,339 | 144.154,545 | 137.766,543 | 112.749,436 | 103.689,979 | 69.751,792 | 34.230,443 |
▹ Sachanlagen | 848.601,119 | 745.590,777 | 701.431,912 | 526.452,418 | 359.680,807 | 246.032,373 | 361.614,416 | 338.914,005 | 326.531,945 | 239.276,383 | 225.185,918 | 151.857,292 | 137.544,805 | 121.875,831 | 133.569,012 | 119.972,934 | 123.099,786 | 98.440,946 | 90.927,078 | 60.982,801 | 25.114,287 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 79.256,3 | 54.310,52 | 41.751,167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 466.068,088 | 400.358,865 | 1.080.666,841 | 1.260.846,386 | 1.285.207,339 | 1.227.551,97 | 1.488.192,987 | 1.872.644,29 | 1.326.353,057 | 1.300.488,481 | 1.286.964,19 | 525.773,172 | 78.775,334 | 63.911,449 | 29.462,327 | 24.181,611 | 14.666,757 | 14.308,49 | 12.762,901 | 8.768,991 | 9.116,156 |
Fremdkapital | 1.214.549,246 | 1.108.282,817 | 1.049.109,7 | 968.103,891 | 1.020.411,6 | 839.767,206 | 1.695.498,899 | 2.569.848,866 | 872.825,806 | 814.674,272 | 634.208,112 | 288.040,376 | 180.143,002 | 161.999,862 | 183.543,47 | 185.186,526 | 252.958,735 | 184.825,743 | 207.008,335 | 195.133,249 | 151.180,573 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 964.523,467 | 879.682,25 | 818.939,293 | 808.141,881 | 865.023,739 | 670.156,621 | 1.350.507,327 | 1.378.334,903 | 708.176,205 | 661.213,272 | 483.140,611 | 285.677,876 | 178.494,501 | 159.540,362 | 180.447,97 | 181.405,526 | 250.564,735 | 182.234,743 | 204.220,335 | 195.133,249 | 151.180,573 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 199.406,018 | 119.539,344 | 122.466,889 | 54.912,106 | - | - | 156.166,074 | 170.000 | 150.000 | 81.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 627.669,052 | 635.511,735 | 514.757,7 | 618.781,535 | 601.905,155 | 413.263,12 | 628.614,726 | 629.257,984 | 417.309,137 | 441.484,667 | 310.753,305 | 197.087,254 | 158.478,318 | 127.638,508 | 171.683,574 | 164.149,007 | 211.595,003 | 154.145,696 | 163.320,021 | 168.704,54 | 130.579,034 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 137.448,397 | 124.631,171 | 181.714,704 | 134.448,24 | 263.118,584 | 256.893,501 | 565.726,527 | 579.076,919 | 140.867,068 | 138.728,605 | 172.387,306 | 88.590,622 | 20.016,183 | 31.901,854 | 8.764,396 | 17.256,519 | 38.969,732 | 28.089,047 | 40.900,314 | 26.428,709 | 20.601,539 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 250.025,778 | 228.600,567 | 230.170,407 | 159.962,01 | 155.387,861 | 169.610,585 | 344.991,572 | 1.191.513,963 | 164.649,601 | 153.461 | 151.067,501 | 2.362,5 | 1.648,501 | 2.459,5 | 3.095,5 | 3.781 | 2.394 | 2.591 | 2.788 | - | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 181.092,959 | 156.798,5 | 135.640,333 | 49.801,721 | 48.257,413 | 86.545,015 | 130.153,277 | 907.470,981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 68.932,819 | 71.802,067 | 94.530,074 | 110.160,289 | 107.130,448 | 83.065,57 | 214.838,295 | 284.042,982 | 164.649,601 | 153.461 | 151.067,501 | 2.362,5 | 1.648,501 | 2.459,5 | 3.095,5 | 3.781 | 2.394 | 2.591 | 2.788 | - | - |
Finanzverschuldung gesamt | 380.498,977 | 276.337,844 | 325.966,181 | 106.965,148 | 90.950,796 | 116.545,015 | 306.319,351 | 1.077.470,981 | 150.000 | 81.000 | 29.000 | 23.000 | 8.000 | 20.000 | - | 2.240 | 20.000 | 10.000 | 22.000 | - | 5.000 |
Eigenkapital | 2.529.563,022 | 2.467.291,675 | 3.206.789,921 | 3.140.685,513 | 2.853.733,35 | 3.044.942,272 | 2.800.649,806 | 2.825.677,938 | 2.522.885,937 | 2.444.523,515 | 2.301.072,55 | 1.230.493,98 | 655.006,716 | 657.120,958 | 647.128,884 | 655.465,973 | 178.360,282 | 136.758,074 | 105.469,971 | 71.359,572 | 51.188,315 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.