Cachet Pharmaceutical Co Ltd (002462): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 11,95 Renminbi Yuan | 19,506 Renminbi Yuan | 10,471 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 31,65 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 291.707.120 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 19.525.150,161 | 24.018.607,694 | 29.996.240,361 | 26.219.790,244 | 25.625.618,769 | 23.256.135,891 | 22.186.572,873 | 17.959.885,466 | 14.238.899,716 | 10.971.576,556 | 8.199.831,908 | 5.572.152,339 | 3.544.275,166 | 2.554.073,303 | 1.801.380,239 | 1.341.671,134 | 1.133.559,845 | 965.221,798 | 662.903 |
Herstellungskosten | 18.275.614,382 | 22.430.506,096 | 28.076.774,417 | 24.115.643,705 | 23.492.853,389 | 21.178.163,95 | 19.936.752,654 | 16.122.289,32 | 12.860.242,063 | 9.777.942,769 | 7.150.105,372 | 4.856.936,291 | 3.207.461,478 | 2.332.212,265 | 1.630.643,102 | 1.171.509,923 | 980.658,945 | 829.387,466 | 555.713,342 |
Bruttoergebnis | 1.249.535,779 | 1.588.101,598 | 1.919.465,944 | 2.104.146,538 | 2.132.765,379 | 2.077.971,94 | 2.249.820,219 | 1.837.596,146 | 1.378.657,653 | 1.193.633,787 | 1.049.726,535 | 715.216,048 | 336.813,688 | 221.861,038 | 170.737,137 | 170.161,211 | 152.900,9 | 135.834,332 | 107.189,659 |
▸ Brutto-Marge | 6,4% | 6,61% | 6,4% | 8,03% | 8,32% | 8,94% | 10,14% | 10,23% | 9,68% | 10,88% | 12,8% | 12,84% | 9,5% | 8,69% | 9,48% | 12,68% | 13,49% | 14,07% | 16,17% |
Betriebliche Aufwendungen | 967.863,576 | 1.019.991,977 | 1.363.103,526 | 1.454.048,109 | 1.301.999,144 | 1.253.182,966 | 1.358.716,587 | 1.060.427,28 | 747.069,177 | 648.219,868 | 650.676,408 | 308.668,484 | 172.124,859 | 137.961,17 | 101.080,685 | 104.899,797 | 96.542,223 | 85.091,297 | -105.129,481 |
Operativer Gewinn/Verlust | 281.672,203 | 568.109,621 | 556.362,418 | 650.098,429 | 830.766,235 | 824.788,974 | 891.103,632 | 777.168,866 | 631.588,476 | 545.413,919 | 399.050,127 | 406.547,564 | 164.688,829 | 83.899,868 | 69.656,452 | 65.261,414 | 56.358,677 | 50.743,035 | 212.319,14 |
▸ Operative Marge | 1,44% | 2,37% | 1,85% | 2,48% | 3,24% | 3,55% | 4,02% | 4,33% | 4,44% | 4,97% | 4,87% | 7,3% | 4,65% | 3,28% | 3,87% | 4,86% | 4,97% | 5,26% | 32,03% |
Zinsen (Netto) | -70.601,224 | -117.783,888 | -144.439,311 | -179.145,937 | -147.122,246 | -176.016,52 | -190.133,859 | -183.954,849 | -107.688,019 | -80.601,478 | -83.049,887 | -36.160,265 | -2.238,851 | -62 | -22,775 | -2.271,543 | -419,872 | -1.720,785 | -834,998 |
▸ Zinsausgaben | 82.597,852 | 137.223,481 | 175.560,064 | 201.575,068 | 164.242,933 | 196.177,986 | 204.043,434 | 197.297,248 | 113.754,301 | 83.249,93 | 83.049,887 | 36.160,265 | 2.238,851 | 62 | 22,775 | 2.271,543 | 419,872 | 1.720,785 | 834,998 |
▸ Zinseinnahmen | 11.996,628 | 19.439,593 | 31.120,753 | 22.429,131 | 17.120,687 | 20.161,466 | 13.909,575 | 13.342,399 | 6.066,282 | 2.648,452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -67.017,6 | -101.338,64 | -143.358,859 | -173.953,534 | -140.334,991 | -165.534,642 | -186.579,847 | -181.637,315 | -105.178,944 | -87.430,608 | -87.039,976 | -40.133,17 | -31.841,443 | -7.686,76 | -15.770,857 | -1.854,817 | -537,223 | -6.230,723 | -3.623,785 |
Gewinn vor Steuern | 278.088,579 | 551.664,373 | 555.281,966 | 644.906,026 | 823.978,98 | 814.307,096 | 887.549,62 | 774.851,332 | 629.079,401 | 552.243,049 | 403.040,216 | 410.520,469 | 194.291,421 | 91.524,628 | 85.404,534 | 64.844,688 | 56.476,028 | 55.252,973 | 215.107,927 |
Steueraufwand | 176.378,075 | 229.989,491 | 178.748,254 | 176.593,514 | 222.100,395 | 223.403,588 | 227.747,235 | 204.239,161 | 159.635,495 | 142.243,769 | 101.695,266 | 104.097,621 | 47.648,048 | 22.653,838 | 21.575,907 | 15.901,151 | 13.934,9 | 13.668,553 | 32.127,752 |
Minderheitenanteil | -9.668,215 | 161.006,515 | 126.473,665 | 171.376,718 | 248.001,806 | 273.318,079 | 283.845,204 | 242.978,93 | 205.802,262 | 186.899,718 | 128.368,478 | 78.362,756 | 16.474,373 | 3.660,79 | 145,627 | 401,168 | 122,816 | 227,42 | 354,832 |
Nettogewinn/-verlust | 111.378,719 | 160.668,367 | 250.060,047 | 296.935,794 | 353.876,779 | 317.585,429 | 375.957,181 | 327.633,241 | 263.641,644 | 223.099,562 | 172.976,472 | 228.060,092 | 130.169 | 65.210 | 63.683 | 48.542,369 | 42.418,312 | 41.357 | 182.625,343 |
▸ Netto-Marge | 0,57% | 0,67% | 0,83% | 1,13% | 1,38% | 1,37% | 1,69% | 1,82% | 1,85% | 2,03% | 2,11% | 4,09% | 3,67% | 2,55% | 3,54% | 3,62% | 3,74% | 4,28% | 27,55% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.