GCL System Integration Technology Co Ltd (002506): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 2,51 Renminbi Yuan | 6,36 Renminbi Yuan | 2,27 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 3,51 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 5.850.316.427 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 18.316.733,19 | 19.202.663,694 | 19.110.360,761 | 10.239.506,866 | 9.208.916,179 | 13.820.804,584 | 15.990.647,547 | 18.799.330,103 | 20.288.299,286 | 20.316.858,53 | 14.781.541,148 | 3.107.613,158 | 2.635.905,517 | 7.747.062,607 | 7.020.815,004 | 4.463.153,517 | 1.262.295,745 | 681.546,197 | 395.059,638 |
▸ Umlaufvermögen | 9.731.978,37 | 10.379.138,794 | 10.827.350,445 | 6.019.330,663 | 5.472.937,216 | 7.523.485,603 | 8.081.459,178 | 12.127.844,721 | 16.842.313,567 | 17.549.594,013 | 12.670.961,607 | 2.682.255,648 | 384.697,052 | 3.076.925,739 | 4.375.693,705 | 3.850.443,546 | 789.564,132 | 345.830,638 | 339.579,732 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 5.153.336,603 | 5.236.005,582 | 6.435.920,093 | 2.803.041,503 | 1.976.206,662 | 3.447.321,015 | 2.922.049,858 | 4.405.289,232 | 4.566.029,819 | 3.881.136 | 3.298.402,006 | 113.235,771 | 55.637,415 | 209.058,552 | 675.514,133 | 2.496.035,723 | 177.005,856 | 120.359,262 | 89.372,956 |
▹ Inventar | 1.024.675,384 | 1.293.185,171 | 1.483.894,278 | 1.302.480,183 | 933.764,664 | 856.186,694 | 1.373.678,56 | 1.239.756,594 | 1.012.636,371 | 1.796.589,572 | 2.265.660,825 | 424.152,285 | 39.942,008 | 303.750,902 | 808.919,446 | 257.512,86 | 169.568,522 | 92.083,817 | 87.833,64 |
▹ Forderungen | 2.151.725,733 | 3.483.236,743 | 2.494.278,585 | 1.631.862,291 | 2.117.801,745 | 2.708.883,506 | 2.969.792,224 | 5.730.240,786 | 10.778.307,28 | 10.830.323,836 | 6.645.558,429 | 2.099.885,43 | 121.483,963 | 2.328.721,996 | 2.405.843,562 | 779.067,435 | 319.078,593 | 89.098,911 | 53.206,626 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 1.402.240,65 | 366.711,298 | 413.257,489 | 281.946,686 | 445.164,145 | 511.094,388 | 815.938,536 | 752.558,109 | 485.340,097 | 1.041.544,605 | 461.340,347 | 44.982,162 | 167.633,666 | 235.394,289 | 485.416,564 | 317.827,528 | 123.911,161 | 44.288,648 | 109.166,51 |
▸ Anlagevermögen | 8.584.754,82 | 8.823.524,9 | 8.283.010,316 | 4.220.176,203 | 3.735.978,963 | 6.297.318,981 | 7.909.188,369 | 6.671.485,382 | 3.445.985,719 | 2.767.264,517 | 2.110.579,541 | 425.357,51 | 2.251.208,465 | 4.670.136,868 | 2.645.121,299 | 612.709,971 | 472.731,613 | 335.715,559 | 55.479,906 |
▹ Sachanlagen | 5.933.643,815 | 6.216.767,794 | 5.728.901,26 | 2.154.008,528 | 1.881.697,915 | 4.294.949,722 | 5.160.785,764 | 3.764.723,999 | 2.275.686,686 | 1.766.592,042 | 1.007.233,134 | 169.647,4 | 1.813.995,672 | 4.048.495,806 | 2.202.714,507 | 570.875,993 | 361.610,547 | 321.396,415 | 41.600,161 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 1.532.737,828 | 94.097,061 | 39.603,924 | 35.079,598 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 2.651.111,005 | 2.606.757,106 | 2.554.109,056 | 2.066.167,675 | 1.854.281,048 | 2.002.369,259 | 2.748.402,605 | 1.374.023,555 | 1.076.201,972 | 961.068,551 | 1.068.266,809 | 255.710,11 | 437.212,793 | 621.641,062 | 442.406,792 | 41.833,978 | 111.121,066 | 14.319,144 | 13.879,745 |
Fremdkapital | 17.187.425,899 | 16.819.537,091 | 16.686.113,187 | 7.973.112,977 | 6.947.745,544 | 9.571.055,67 | 11.599.706,516 | 14.558.222,762 | 16.114.639,483 | 16.144.776,573 | 11.203.015,665 | 2.783.647,604 | 6.973.513,534 | 6.627.690,412 | 4.180.683,824 | 1.398.570,546 | 703.960,04 | 378.212,576 | 177.855,277 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 13.076.776,512 | 12.063.213,702 | 11.786.008,074 | 6.944.283,907 | 6.546.743,706 | 7.931.181,318 | 10.221.801,058 | 13.365.617,419 | 14.127.396,264 | 13.450.133,652 | 9.414.752,709 | 2.655.315,432 | 4.503.684,336 | 4.275.419,103 | 3.896.006,672 | 1.216.764,824 | 688.907,623 | 376.612,576 | 177.855,277 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 3.053.003,414 | 2.949.484,986 | 2.229.628,809 | 1.308.914,123 | 1.541.701,886 | 2.171.868,774 | 3.210.523,309 | 4.059.295,838 | 3.081.292,303 | 4.366.046,626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6.887.204,654 | 5.972.829,781 | 6.385.568,598 | 3.243.202,294 | 2.364.459,894 | 2.913.718,847 | 3.620.646,365 | 5.498.575,067 | 7.082.904,643 | 4.714.127,875 | 4.695.197,75 | 1.636.816,488 | 1.550.308,234 | 2.169.865,891 | 1.434.549,98 | 128.047,551 | 257.819 | 138.146,524 | 46.472,776 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 3.136.568,444 | 3.140.898,935 | 3.170.810,667 | 2.392.167,49 | 2.640.581,926 | 2.845.593,697 | 3.390.631,384 | 3.807.746,514 | 3.963.199,318 | 4.369.959,151 | 4.719.554,959 | 1.018.498,944 | 2.953.376,102 | 2.105.553,212 | 2.461.456,692 | 1.088.717,273 | 431.088,623 | 238.466,052 | 131.382,501 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 4.110.649,387 | 4.756.323,389 | 4.900.105,113 | 1.028.829,07 | 401.001,838 | 1.639.874,352 | 1.377.905,458 | 1.192.605,343 | 1.987.243,219 | 2.694.642,921 | 1.788.262,956 | 128.332,172 | 2.469.829,198 | 2.352.271,309 | 284.677,152 | 181.805,722 | 15.052,417 | 1.600 | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 59.800 | 69.979,089 | 169.860,928 | 71.038,056 | - | - | 1.176.662,044 | 929.567,962 | 954.713,885 | 2.481.183,095 | 540.000 | - | 1.777.799 | 1.850.475 | 40.000 | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 4.050.849,387 | 4.686.344,3 | 4.730.244,185 | 957.791,014 | 401.001,838 | 1.639.874,352 | 201.243,414 | 263.037,381 | 1.032.529,334 | 213.459,827 | 1.248.262,956 | 128.332,172 | 692.030,198 | 501.796,309 | 244.677,152 | 181.805,722 | 15.052,417 | 1.600 | - |
Finanzverschuldung gesamt | 3.112.803,414 | 4.332.277,317 | 3.580.186,223 | 1.571.381,887 | 1.703.063,114 | 2.271.701,561 | 4.400.496,32 | 4.988.863,8 | 4.036.006,188 | 6.847.229,721 | 3.245.884,8 | - | 3.098.794,382 | 3.722.628,78 | 2.383.475,307 | 1.075.587,2 | 375.276,688 | 217.826,081 | 4.550 |
Eigenkapital | 1.129.307,291 | 2.383.126,603 | 2.424.247,574 | 2.266.393,889 | 2.261.170,635 | 4.249.748,914 | 4.390.941,031 | 4.241.107,341 | 4.173.659,803 | 4.172.081,957 | 3.578.525,483 | 323.965,554 | -4.337.608,017 | 1.119.372,195 | 2.840.131,18 | 3.064.582,971 | 558.335,705 | 303.333,621 | 217.204,361 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.