JC Finance & Tax Interconnect Holdings Ltd (002530): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 7,17 Renminbi Yuan | 13,462 Renminbi Yuan | 6,31 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 8,3 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 779.198.175 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 2.099.286,624 | 1.956.474,683 | 2.421.868,912 | 2.493.688,107 | 2.865.318,582 | 3.156.823,759 | 4.110.518,813 | 5.034.889,935 | 4.683.919,066 | 4.206.365,767 | 931.455,763 | 937.932,007 | 823.537,626 | 816.783,819 | 799.291,76 | 826.079,168 | 363.717,281 | 359.599,604 | 295.074,37 |
▸ Umlaufvermögen | 1.287.390,366 | 1.091.567,911 | 1.425.885,609 | 1.455.347,458 | 1.550.117,245 | 1.780.124,922 | 1.964.170,632 | 2.228.529,256 | 2.455.110,384 | 2.220.676,477 | 554.091,545 | 600.076,97 | 513.655,574 | 519.763,491 | 559.098,239 | 619.343,3 | 201.818,348 | 203.195,23 | 188.645,98 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 421.255,379 | 330.167,848 | 485.450,397 | 554.743,777 | 629.877,652 | 783.979,691 | 846.912,646 | 1.035.391,209 | 1.658.701,091 | 1.767.266,832 | 191.596,057 | 222.060,206 | 206.510,363 | 238.025,169 | 285.381,68 | 414.179,197 | 46.500,034 | 33.259,843 | 69.437,584 |
▹ Inventar | 330.824,276 | 334.277,692 | 422.395,506 | 396.631,699 | 355.172,724 | 297.195,907 | 237.252,321 | 284.576,61 | 199.436,303 | 151.298,479 | 168.813,489 | 193.150,255 | 151.211,062 | 163.764,185 | 167.693,599 | 109.258,195 | 75.143,104 | 102.544,874 | 65.658,595 |
▹ Forderungen | 501.358,32 | 358.138 | 331.626,369 | 278.823,438 | 258.920,844 | 632.890,561 | 707.581,61 | 584.062,024 | -323.903,653 | 274.128,698 | 179.310,321 | 167.600,748 | 144.485,526 | 91.604,932 | 87.414,293 | 99.873,601 | 68.179,801 | 55.318,578 | 47.814 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 33.952,391 | 68.984,371 | 186.413,337 | 225.148,544 | 306.146,025 | 66.058,763 | 172.424,055 | 324.499,413 | 920.876,643 | 27.982,468 | 14.371,678 | 17.265,761 | 11.448,623 | 26.369,205 | 18.608,667 | -3.967,693 | 11.995,409 | 12.071,935 | 5.735,801 |
▸ Anlagevermögen | 811.896,258 | 864.906,772 | 995.983,303 | 1.038.340,649 | 1.315.201,337 | 1.376.698,837 | 2.146.348,181 | 2.806.360,679 | 2.228.808,682 | 1.985.689,29 | 377.364,218 | 337.855,037 | 309.882,052 | 297.020,328 | 240.193,521 | 206.735,868 | 161.898,933 | 156.404,374 | 106.428,39 |
▹ Sachanlagen | 743.148,91 | 682.703,814 | 837.245,098 | 851.540,216 | 837.774,393 | 731.803,44 | 643.048,637 | 537.115,566 | 288.652,691 | 271.975,182 | 261.635,696 | 240.180,182 | 214.487,611 | 205.872,247 | 183.537,045 | 157.332,01 | 112.555,416 | 116.077,349 | 67.190,275 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 194.497,667 | 188.086,377 | 116.141,499 | 120.972,802 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 68.747,348 | 182.202,958 | 158.738,205 | 186.800,433 | 477.426,944 | 644.895,397 | 1.503.299,544 | 2.074.747,446 | 1.752.069,614 | 1.597.572,609 | -5.244,28 | 97.674,855 | 95.394,441 | 91.148,081 | 56.656,476 | 49.403,858 | 49.343,517 | 40.327,025 | 39.238,115 |
Fremdkapital | 767.267,464 | 689.625,668 | 1.136.824,75 | 1.124.397,704 | 1.148.631,179 | 1.041.798,229 | 734.542,22 | 853.628,445 | 752.166,728 | 504.492,684 | 235.081,632 | 267.183,734 | 173.017,637 | 193.250,435 | 209.780,116 | 257.325,829 | 198.955,417 | 233.471,002 | 189.768,068 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 677.114,447 | 584.781,105 | 1.002.394,917 | 1.015.301,224 | 963.587,241 | 893.161,252 | 595.226,054 | 733.870,43 | 720.117,198 | 472.489,654 | 214.678,903 | 224.779,587 | 155.523,891 | 181.919,817 | 199.959,899 | 217.176,01 | 158.931,128 | 196.577,637 | 155.268,068 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 97.916,88 | 77.841,295 | 207.179,662 | 236.443,751 | 206.609,006 | 203.835,528 | 41.500,694 | 82.000 | 223.100 | 187.000 | 29.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 148.778,628 | 147.890,993 | 250.701,006 | 247.689,81 | 277.578,155 | 264.708,703 | 201.955,489 | 115.804,821 | 181.685,033 | 115.684,03 | 66.040,419 | 57.146,755 | 50.579,718 | 48.448,962 | 63.134,8 | 60.845,421 | 38.620,191 | 35.989,397 | 25.566,241 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 430.418,939 | 359.048,817 | 544.514,249 | 531.167,663 | 479.400,08 | 424.617,021 | 351.769,871 | 536.065,609 | 315.332,165 | 169.805,624 | 119.638,484 | 167.632,832 | 104.944,173 | 133.470,855 | 136.825,099 | 156.330,589 | 120.310,937 | 160.588,24 | 129.701,827 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 90.153,017 | 104.844,563 | 134.429,833 | 109.096,48 | 185.043,938 | 148.636,977 | 139.316,166 | 119.758,015 | 32.049,53 | 32.003,03 | 20.402,729 | 42.404,147 | 17.493,746 | 11.330,618 | 9.820,217 | 40.149,819 | 40.024,289 | 36.893,365 | 34.500 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 45.789,193 | 42.344,624 | 49.515,996 | 19.092,81 | 82.673,331 | 76.178,912 | 82.347,59 | 88.981,009 | 2.149,95 | - | - | 29.000 | 2.000 | - | - | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 44.363,824 | 62.499,939 | 84.913,837 | 90.003,67 | 102.370,607 | 72.458,065 | 56.968,576 | 30.777,006 | 29.899,58 | 32.003,03 | 20.402,729 | 13.404,147 | 15.493,746 | 11.330,618 | 9.820,217 | 10.149,819 | 10.024,289 | 6.893,365 | 4.500 |
Finanzverschuldung gesamt | 241.010,529 | 128.691,101 | 271.022,773 | 306.524,952 | 354.219,311 | 295.167,76 | 137.707,53 | 180.081,722 | 225.249,95 | 187.000 | 46.000 | 49.500 | 15.000 | 11.500 | 10.300 | 58.950 | 83.450 | 85.500 | 66.000 |
Eigenkapital | 1.332.019,16 | 1.266.849,015 | 1.285.044,162 | 1.369.290,403 | 1.716.687,403 | 2.115.025,53 | 3.375.976,593 | 4.181.261,49 | 3.931.752,338 | 3.701.873,083 | 696.374,131 | 670.748,273 | 650.519,989 | 623.533,384 | 589.511,644 | 568.753,339 | 164.761,864 | 126.128,602 | 105.306,302 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.