SuZhou ChunXing Precision Mechanical Co Ltd (002547): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 2,6 Renminbi Yuan | 6,37 Renminbi Yuan | 1,76 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 15 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.128.057.168 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 4.607.387,504 | 4.876.377,981 | 4.895.381,513 | 5.619.530,875 | 6.111.225,07 | 5.988.825,91 | 7.889.475,289 | 8.561.354,07 | 8.150.251,736 | 5.234.307,902 | 3.501.484,043 | 3.252.534,177 | 1.803.205,365 | 1.457.707,382 | 1.380.456,695 | 752.100,675 | 433.559,914 | 384.754,915 | 239.868,03 |
▸ Umlaufvermögen | 2.108.152,803 | 2.104.741,08 | 1.927.939,015 | 2.889.355,114 | 3.218.119,607 | 3.358.870,01 | 4.654.033,464 | 5.178.927,659 | 3.903.240,14 | 2.889.342,845 | 2.101.014,116 | 2.143.918,298 | 968.440,56 | 710.513,763 | 776.043,289 | 445.887,052 | 295.850,281 | 320.792,959 | 200.290,269 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 237.193,286 | 381.121,364 | 614.813,254 | 894.233,413 | 976.922,464 | 895.244,19 | 903.634,993 | 990.693,802 | 510.169,021 | 543.969,266 | 342.993,327 | 839.571,943 | 128.872,64 | 83.068,75 | 175.125,09 | 82.735,912 | 61.906,842 | 79.865,402 | 8.961,043 |
▹ Inventar | 434.330,277 | 448.855,56 | 389.693,54 | 485.307,912 | 434.473,218 | 460.867,049 | 975.452,779 | 1.053.549,793 | 811.664,056 | 779.026,317 | 531.604,312 | 444.767,061 | 297.188,701 | 190.689,057 | 227.551,477 | 123.655,796 | 74.712,31 | 80.559,121 | 55.398,551 |
▹ Forderungen | 796.655,154 | 760.410,672 | 713.931,659 | 1.193.749,012 | 1.388.188,322 | 1.114.033,326 | 2.666.998,119 | 2.190.716,769 | 1.778.186,241 | 1.047.657,977 | 794.250,272 | 766.952,056 | 449.963,792 | 408.806,518 | 350.408,595 | 195.819,584 | 140.968,032 | 145.374,955 | 135.569,379 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 639.974,086 | 514.353,484 | 209.500,562 | 316.064,777 | 418.535,603 | 888.725,445 | 107.947,573 | 943.967,295 | 803.220,822 | 518.689,285 | 432.166,205 | 92.627,238 | 92.415,427 | 27.949,438 | 22.958,127 | 43.675,76 | 18.263,097 | 14.993,481 | 361,296 |
▸ Anlagevermögen | 2.499.234,701 | 2.771.636,901 | 2.967.442,498 | 2.730.175,761 | 2.893.105,463 | 2.629.955,9 | 3.235.441,825 | 3.382.426,411 | 4.247.011,596 | 2.344.965,057 | 1.400.469,927 | 1.108.615,879 | 834.764,805 | 747.193,619 | 604.413,406 | 306.213,623 | 137.709,633 | 63.961,956 | 39.577,761 |
▹ Sachanlagen | 1.699.159,687 | 1.850.421,955 | 1.699.249,347 | 1.490.343,385 | 1.651.426,441 | 1.397.508,842 | 1.853.052,636 | 2.096.775,806 | 2.227.608,371 | 1.908.026,529 | 1.129.100,091 | 908.215,147 | 699.780,393 | 644.212,882 | 514.352,89 | 287.372,556 | 118.971,513 | 85.296,267 | 68.170,626 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 378.386,212 | 707.052,216 | 400 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 800.075,014 | 921.214,946 | 1.268.193,151 | 1.239.832,376 | 1.241.679,022 | 1.232.447,058 | 1.382.389,189 | 907.264,393 | 1.312.351,009 | 436.538,528 | 270.969,836 | 200.400,732 | 134.984,412 | 102.980,737 | 90.060,516 | 18.841,067 | 18.738,12 | -21.334,311 | -28.592,865 |
Fremdkapital | 4.995.867,909 | 4.827.743,075 | 4.652.218,026 | 5.129.175,411 | 5.482.671,964 | 4.326.138,787 | 5.149.170,207 | 5.836.697,142 | 5.466.150,752 | 3.215.590,238 | 1.629.073,317 | 1.546.159,828 | 1.013.249,275 | 698.853,015 | 503.959,946 | 447.062,715 | 194.604,065 | 227.192,16 | 177.140,822 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 4.490.113,548 | 4.433.810,465 | 3.483.396,585 | 3.946.577,986 | 4.298.735,26 | 4.037.614,549 | 5.012.264,436 | 5.774.259,385 | 5.349.688,336 | 3.210.978,779 | 1.627.456,88 | 1.396.118,735 | 863.249,275 | 698.853,015 | 503.955,282 | 446.828,263 | 192.475,232 | 219.243,453 | 173.436,139 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.633.714,516 | 1.763.352,9 | 1.619.252,599 | 1.421.092,661 | 1.491.960,194 | 1.657.272,797 | 1.697.746,458 | 1.846.327,714 | 2.466.062,278 | 1.428.932,356 | 150.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.492.084,067 | 1.433.540,872 | 1.530.819,593 | 1.955.606,165 | 2.532.968,526 | 2.235.087,423 | 3.061.587,44 | 2.902.340,925 | 2.104.058,083 | 1.639.529,742 | 879.331,36 | 1.032.855,878 | 455.730,88 | 430.871,589 | 173.801,828 | 218.188,172 | 134.029,503 | 137.877,993 | 109.422,668 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.364.314,964 | 1.236.916,693 | 333.324,393 | 569.879,16 | 273.806,54 | 145.254,329 | 252.930,538 | 1.025.590,746 | 779.567,975 | 142.516,681 | 598.125,52 | 363.262,857 | 407.518,395 | 267.981,426 | 330.153,454 | 228.640,091 | 58.445,729 | 81.365,46 | 64.013,471 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 505.754,362 | 393.932,61 | 1.168.821,441 | 1.182.597,425 | 1.183.936,704 | 288.524,238 | 136.905,771 | 62.437,757 | 116.462,416 | 4.611,459 | 1.616,437 | 150.041,093 | 150.000 | - | 4,664 | 234,452 | 2.128,833 | 7.948,707 | 3.704,683 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 177.456,667 | 176.621,105 | 202.549,836 | 273.972,834 | 197.643,1 | 171.885 | 100.000 | 54.608,004 | 110.827,296 | - | - | 150.000 | 150.000 | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 328.297,695 | 217.311,505 | 966.271,605 | 908.624,591 | 986.293,604 | 116.639,238 | 36.905,771 | 7.829,753 | 5.635,12 | 4.611,459 | 1.616,437 | 41,093 | - | - | 4,664 | 234,452 | 2.128,833 | 7.948,707 | 3.704,683 |
Finanzverschuldung gesamt | 1.811.171,183 | 1.957.741,474 | 1.825.007,932 | 1.759.840,296 | 1.739.795,861 | 1.835.744,161 | 1.846.150,898 | 2.128.994,3 | 2.576.889,574 | 1.428.932,356 | 575.464,561 | 456.296,224 | 544.250,361 | 265.131,121 | 325.500 | 223.393,884 | 46.986,176 | 70.699,194 | 36.937,18 |
Eigenkapital | -388.480,406 | 48.634,906 | 243.163,487 | 490.355,464 | 628.553,106 | 1.662.687,123 | 2.740.305,082 | 2.724.656,928 | 2.684.100,984 | 2.018.717,664 | 1.872.410,726 | 1.706.374,349 | 789.956,09 | 758.854,367 | 876.496,749 | 305.037,96 | 238.955,849 | 157.562,755 | 62.727,208 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.