Jiangsu Guoxin Corp Ltd (002608): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 7,51 Renminbi Yuan | 10,915 Renminbi Yuan | 6,512 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 7,7 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 3.778.079.704 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 35.531.209,751 | 36.932.542,991 | 34.572.186,031 | 32.498.278,307 | 28.942.003,017 | 21.690.587,552 | 21.090.469,466 | 22.135.311,381 | 20.204.300,645 | 16.814.995,624 | 15.429.576,065 | 3.007.641,729 | 3.268.382,71 | 2.622.268,877 | 2.600.979,927 | 3.081.509,718 | 1.677.475,097 | 1.981.088,477 |
Herstellungskosten | 29.893.743,585 | 31.857.543,992 | 30.460.101,141 | 31.822.332,02 | 29.622.140,966 | 17.585.139,765 | 17.520.135,889 | 17.884.811,847 | 16.290.494,33 | 12.019.549,235 | 11.636.357,588 | 4.296.896,562 | 2.994.728,441 | 2.418.690,565 | 2.272.886,095 | 2.763.959,414 | 1.373.016,696 | 1.527.559,617 |
Bruttoergebnis | 5.637.466,166 | 5.074.998,999 | 4.112.084,89 | 675.946,287 | -680.137,949 | 4.105.447,787 | 3.570.333,577 | 4.250.499,533 | 3.913.806,315 | 4.795.446,389 | 3.793.218,477 | -1.289.254,833 | 273.654,269 | 203.578,312 | 328.093,832 | 317.550,304 | 304.458,401 | 453.528,86 |
▸ Brutto-Marge | 15,87% | 13,74% | 11,89% | 2,08% | -2,35% | 18,93% | 16,93% | 19,2% | 19,37% | 28,52% | 24,58% | -42,87% | 8,37% | 7,76% | 12,61% | 10,31% | 18,15% | 22,89% |
Betriebliche Aufwendungen | 1.448.211,06 | 133.298,504 | 562.839,686 | 549.205,637 | 31.182,342 | 346.600,841 | -350.759,099 | 288.049,072 | 278.586,083 | 858.410,016 | 4.360.052,546 | 134.984,894 | 88.617,036 | 68.071,357 | 93.208,68 | 92.999,725 | 72.424,47 | 96.583,524 |
Operativer Gewinn/Verlust | 4.189.255,107 | 4.941.700,495 | 3.549.245,204 | 126.740,65 | -711.320,291 | 3.758.846,946 | 3.921.092,676 | 3.962.450,461 | 3.635.220,232 | 3.937.036,373 | -566.834,069 | -1.424.239,727 | 185.037,233 | 135.506,955 | 234.885,152 | 224.550,579 | 232.033,931 | 356.945,336 |
▸ Operative Marge | 11,79% | 13,38% | 10,27% | 0,39% | -2,46% | 17,33% | 18,59% | 17,9% | 17,99% | 23,41% | -3,67% | -47,35% | 5,66% | 5,17% | 9,03% | 7,29% | 13,83% | 18,02% |
Zinsen (Netto) | -772.454,505 | -855.910,276 | -969.946,443 | -1.081.683,428 | -960.068,236 | -824.290,888 | -742.265,978 | -739.014,418 | -698.819,601 | -798.717,798 | -1.134.629,358 | -266.516,221 | -177.822,187 | -91.531,463 | -35.314,015 | -17.909,932 | -19.213,69 | -8.250,905 |
▸ Zinsausgaben | 842.218,589 | 968.535,4 | 1.090.664,458 | 1.210.456,31 | 1.040.769,554 | 889.661,874 | 793.657,018 | 783.947,713 | 733.858,894 | 839.019,071 | 1.134.629,358 | 266.516,221 | 177.822,187 | 91.531,463 | 35.314,015 | 17.909,932 | 19.213,69 | 8.250,905 |
▸ Zinseinnahmen | 69.764,083 | 112.625,124 | 120.718,015 | 128.772,882 | 80.701,318 | 65.370,986 | 51.391,04 | 44.933,295 | 35.039,293 | 40.301,273 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -2.082.740,894 | -987.461,259 | -885.292,641 | -1.197.127,406 | -877.832,093 | -815.050,401 | -742.114,462 | -761.920,552 | -545.258,93 | 365.367,355 | -1.095.085,288 | 126.258,152 | -163.992,544 | -58.109,093 | -31.789,531 | -58.695,791 | -43.597,124 | 12.322,207 |
Gewinn vor Steuern | 5.499.541,495 | 5.073.251,478 | 3.464.591,402 | 242.184,628 | -793.556,434 | 3.749.606,459 | 3.920.941,16 | 3.985.356,595 | 3.481.659,561 | 2.772.951,22 | -606.378,139 | -1.817.014,1 | 171.207,59 | 102.084,585 | 231.360,668 | 265.336,438 | 256.417,365 | 336.372,224 |
Steueraufwand | - | 695.902,392 | 562.295,873 | -50.822,433 | -31.923,619 | 689.535,074 | 804.810,512 | 708.042,644 | 657.950,125 | 920.628,023 | 1.032.348,158 | -7.336,02 | 47.939,494 | 20.008,33 | 46.900,743 | 44.436,416 | 41.067,961 | 46.992,437 |
Minderheitenanteil | 2.034.443,778 | 1.139.331,535 | 1.031.926,98 | 224.833,835 | -428.993,729 | 786.370,884 | 711.993,907 | 721.218,808 | 644.036,393 | 774.760,585 | 871.545,465 | -1.777,598 | -280,213 | 1.405,255 | -140,346 | -101,978 | 335,404 | -189,213 |
Nettogewinn/-verlust | 3.465.097,718 | 3.238.017,551 | 1.870.368,549 | 68.173,226 | -332.639,086 | 2.273.700,501 | 2.404.136,741 | 2.556.095,143 | 2.179.673,043 | 1.077.562,612 | -2.510.271,762 | -1.807.900,482 | 123.548,309 | 80.671 | 184.600,271 | 221.002 | 215.014 | 289.569 |
▸ Netto-Marge | 9,75% | 8,77% | 5,41% | 0,21% | -1,15% | 10,48% | 11,4% | 11,55% | 10,79% | 6,41% | -16,27% | -60,11% | 3,78% | 3,08% | 7,1% | 7,17% | 12,82% | 14,62% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.