Jiangsu Huahong Technology Co Ltd (002645): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 17,38 Renminbi Yuan | 36,61 Renminbi Yuan | 11,595 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 21 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 753.120.432 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 7.835.053,005 | 5.576.220,686 | 6.880.875,037 | 8.475.015,662 | 6.776.828,766 | 3.375.687,73 | 2.161.340,386 | 1.915.918,136 | 1.299.942,959 | 1.005.528,094 | 306.984,541 | 360.439,038 | 442.264,794 | 496.956,289 | 566.339,317 | 454.536,185 | 339.718,303 | 472.014,887 |
Herstellungskosten | 6.979.492,03 | 5.225.986,869 | 6.681.795,303 | 7.615.877,125 | 5.721.661,503 | 2.897.215,879 | 1.708.175,35 | 1.523.636,609 | 1.001.738,372 | 800.031,269 | 246.692,707 | 280.735,65 | 335.838,985 | 381.577,449 | 417.978,063 | 339.707,554 | 244.439,877 | 381.956,616 |
Bruttoergebnis | 855.560,975 | 350.233,817 | 199.079,734 | 859.138,537 | 1.055.167,263 | 478.471,851 | 453.165,036 | 392.281,527 | 298.204,587 | 205.496,825 | 60.291,834 | 79.703,388 | 106.425,809 | 115.378,84 | 151.318,129 | 114.828,631 | 95.278,426 | 90.058,271 |
▸ Brutto-Marge | 10,92% | 6,28% | 2,89% | 10,14% | 15,57% | 14,17% | 20,97% | 20,47% | 22,94% | 20,44% | 19,64% | 22,11% | 24,06% | 23,22% | 26,72% | 25,26% | 28,05% | 19,08% |
Betriebliche Aufwendungen | 464.922,528 | 682.079,663 | 381.554,132 | 455.495,625 | 473.515,806 | 224.337,637 | 237.324,227 | 204.853,135 | 164.620,213 | 140.953,42 | 80.227,608 | 73.811,77 | 69.205,546 | 76.843,537 | 82.274,626 | 63.176,725 | 51.361,462 | 53.328,929 |
Operativer Gewinn/Verlust | 390.638,447 | -331.845,846 | -182.474,398 | 403.642,912 | 581.651,457 | 254.134,214 | 215.840,809 | 187.428,392 | 133.584,374 | 64.543,405 | -19.935,774 | 5.891,618 | 37.220,263 | 38.535,303 | 69.043,503 | 51.651,906 | 43.916,964 | 36.729,342 |
▸ Operative Marge | 4,99% | -5,95% | -2,65% | 4,76% | 8,58% | 7,53% | 9,99% | 9,78% | 10,28% | 6,42% | -6,49% | 1,63% | 8,42% | 7,75% | 12,19% | 11,36% | 12,93% | 7,78% |
Zinsen (Netto) | -52.810,341 | -49.754,048 | -57.264,637 | -29.968,163 | -6.199,674 | -7.235,469 | 413,545 | 1.384,077 | 1.547,912 | 500,95 | -1.619,687 | -4.604,812 | -25,951 | -247,785 | -2.597,918 | -2.001,318 | -2.955 | -3.694,436 |
▸ Zinsausgaben | 60.817,002 | 57.291,525 | 67.345,203 | 32.399,487 | 8.793,412 | 8.659,817 | 1.353,786 | 1.254,33 | 1.640,506 | 2.067,836 | 1.619,687 | 4.604,812 | 25,951 | 247,785 | 2.597,918 | 2.001,318 | 2.955 | 3.694,436 |
▸ Zinseinnahmen | 8.006,661 | 7.537,477 | 10.080,566 | 2.431,324 | 2.593,738 | 1.424,348 | 1.767,331 | 2.638,407 | 3.188,418 | 2.568,786 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 99.547,202 | -44.769,372 | -46.418,983 | -27.369,35 | -4.702,546 | -6.414,17 | 1.271,205 | 830,177 | -9.286,82 | -6.412,957 | -6.220,906 | -9.899,251 | -4.912,746 | -11.643,996 | -4.254,871 | -2.679,07 | -1.271,328 | -1.281,646 |
Gewinn vor Steuern | 238.280,903 | -336.830,522 | -193.320,052 | 401.044,099 | 580.154,329 | 253.312,915 | 214.983,149 | 187.982,292 | 144.419,106 | 71.457,312 | -15.334,555 | 11.186,057 | 42.107,058 | 49.931,514 | 70.700,456 | 52.329,658 | 42.233,292 | 34.316,552 |
Steueraufwand | - | 13.821,828 | 190,251 | 21.953,285 | 38.981,304 | 24.606,462 | 32.916,328 | 27.888,158 | 21.581,877 | 9.530,399 | -3.282,606 | 1.144,157 | 6.092,742 | 7.061,413 | 10.458,975 | 7.407,388 | 6.018,923 | 4.953,579 |
Minderheitenanteil | 33.972,378 | 4.903,787 | -34.701,488 | -27.479,075 | 9.145,81 | 3.460,394 | 3.062,094 | 3.021,856 | -1.060,713 | -1.099,209 | -3.306,911 | -100,1 | -4,684 | - | 0,001 | 0,001 | -19,631 | -26,461 |
Nettogewinn/-verlust | 204.308,525 | -355.556,137 | -158.808,815 | 406.569,889 | 532.027,215 | 225.246,059 | 179.004,727 | 157.072,278 | 123.897,942 | 63.026,122 | -8.745,038 | 10.142 | 36.019 | 42.870,101 | 60.241,48 | 44.922,269 | 36.234 | 29.389,434 |
▸ Netto-Marge | 2,61% | -6,38% | -2,31% | 4,8% | 7,85% | 6,67% | 8,28% | 8,2% | 9,53% | 6,27% | -2,85% | 2,81% | 8,14% | 8,63% | 10,64% | 9,88% | 10,67% | 6,23% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.