Guangdong Delian Group Co Ltd (002666): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 4,14 Renminbi Yuan | 6,3 Renminbi Yuan | 3,68 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 7 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 787.999.301 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 5.249.698,291 | 5.010.567,602 | 5.218.664,944 | 5.044.394,675 | 4.515.265,087 | 4.170.634,957 | 4.043.296,901 | 3.770.366,768 | 3.527.168,917 | 3.375.783,625 | 3.206.564,724 | 1.997.963,323 | 1.776.223,195 | 1.555.116,489 | 934.006,752 | 712.507,148 | 573.093,416 | 454.779,257 |
▸ Umlaufvermögen | 3.459.519,702 | 3.208.482,466 | 3.430.303,661 | 3.366.603,268 | 3.049.219,156 | 2.865.525,616 | 2.783.167,649 | 2.555.792,359 | 2.403.959,044 | 2.354.097,128 | 2.372.185,532 | 1.351.842,058 | 1.410.897,959 | 1.346.318,358 | 776.151,252 | 578.764,657 | 465.767,466 | 348.104,349 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 857.485,871 | 690.055,521 | 580.578,709 | 502.392,367 | 414.267,324 | 653.332,816 | 579.193,417 | 693.797,029 | 752.465,847 | 1.080.536,123 | 1.149.808,284 | 285.910,533 | 420.318,51 | 749.941,239 | 229.019,35 | 98.446,421 | 112.088,046 | 38.908,192 |
▹ Inventar | 1.008.355,533 | 973.991,154 | 955.342,779 | 1.028.141,016 | 792.245,7 | 615.255,569 | 695.218,595 | 696.032,223 | 536.354,329 | 522.004,563 | 559.434,163 | 609.085,626 | 462.236,935 | 334.602,778 | 287.613,982 | 205.079,222 | 174.786,486 | 187.280,863 |
▹ Forderungen | 1.034.146,346 | 1.298.345,744 | 1.533.523,132 | 1.552.407,958 | 1.363.304,766 | 1.325.000,042 | 1.249.161,523 | 944.107,133 | 873.242,073 | 585.830,489 | 494.766,746 | 337.197,776 | 377.034,782 | 219.712,572 | 206.361,806 | 201.100 | 164.497,442 | 92.026,986 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 559.531,953 | 246.090,047 | 360.859,041 | 283.661,927 | 479.401,366 | 271.937,189 | 259.594,114 | 221.855,974 | 241.896,795 | 165.725,953 | 168.176,339 | 119.648,123 | 151.307,732 | 42.061,769 | 53.156,114 | 74.139,014 | 14.395,492 | 29.888,308 |
▸ Anlagevermögen | 1.790.178,589 | 1.802.085,136 | 1.788.361,283 | 1.677.791,407 | 1.466.045,931 | 1.305.109,341 | 1.260.129,252 | 1.214.574,409 | 1.123.209,873 | 1.021.686,497 | 834.379,192 | 646.121,265 | 365.325,236 | 208.798,131 | 157.855,5 | 133.742,491 | 107.325,95 | 106.674,908 |
▹ Sachanlagen | 978.786,721 | 926.277,944 | 846.183,475 | 786.221,714 | 759.373,472 | 683.636,297 | 617.674,127 | 641.651,897 | 610.517,902 | 530.249,171 | 493.026,785 | 425.263,262 | 252.156,377 | 144.876,282 | 126.780,761 | 103.595,39 | 86.841,513 | 87.784,56 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 247.705,918 | 180.667,15 | 175.337,442 | 121.734,017 | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 811.391,867 | 875.807,192 | 942.177,808 | 891.569,693 | 706.672,459 | 621.473,044 | 642.455,125 | 325.216,594 | 332.024,821 | 316.099,884 | 219.618,39 | 220.858,003 | 113.168,859 | 63.921,849 | 31.074,739 | 30.147,101 | 20.484,437 | 18.890,348 |
Fremdkapital | 1.748.362,438 | 1.502.340,736 | 1.814.967,795 | 1.692.383,658 | 1.163.270,317 | 984.118,167 | 1.053.509,604 | 797.553 | 666.573,255 | 632.914,074 | 560.693,438 | 383.223,452 | 274.991,627 | 167.187,547 | 291.333,296 | 187.735,616 | 148.332,601 | 122.213,633 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.633.269,635 | 1.405.866,461 | 1.672.641,807 | 1.536.577,222 | 1.093.008,904 | 959.752,829 | 1.025.064,773 | 771.899,487 | 665.430,179 | 631.685,629 | 559.394,852 | 375.747,086 | 266.461,023 | 165.296,11 | 291.083,355 | 187.484,645 | 148.330,797 | 122.213,633 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 664.660,689 | 664.869,519 | 909.194,371 | 770.248,194 | 448.441,073 | 354.823,591 | 558.412,892 | 415.011,569 | 244.806,922 | 311.955,624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 784.739,194 | 490.339,201 | 626.722,716 | 642.356,02 | 495.187,632 | 482.594,342 | 377.134,516 | 262.658,543 | 236.378,863 | 257.762,086 | 236.772,653 | 182.914,023 | 174.318,812 | 96.682,197 | 87.670,098 | 48.708,61 | 38.530,035 | 18.876,348 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 183.869,752 | 250.657,741 | 136.724,72 | 123.973,008 | 149.380,199 | 122.334,896 | 89.517,365 | 94.229,375 | 184.244,394 | 61.967,919 | 322.622,199 | 192.833,063 | 92.142,211 | 68.613,913 | 203.413,257 | 138.776,035 | 109.800,762 | 103.337,285 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 115.092,803 | 96.474,275 | 142.325,988 | 155.806,436 | 70.261,413 | 24.365,338 | 28.444,831 | 25.653,513 | 1.143,076 | 1.228,445 | 1.298,586 | 7.476,366 | 8.530,604 | 1.891,437 | 249,941 | 250,971 | 1,804 | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 72.702,957 | 56.056,798 | 80.000 | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 42.389,845 | 40.417,477 | 62.325,988 | 55.806,436 | 70.261,413 | 24.365,338 | 28.444,831 | 25.653,513 | 1.143,076 | 1.228,445 | 1.298,586 | 7.476,366 | 8.530,604 | 1.891,437 | 249,941 | 250,971 | 1,804 | - |
Finanzverschuldung gesamt | 737.363,646 | 731.402,051 | 1.003.115,512 | 926.913,426 | 518.479,993 | 354.823,591 | 558.412,892 | 415.011,569 | 244.806,922 | 311.955,624 | 265.511,087 | 175.391,284 | 41.581,4 | 28.082,603 | 169.919,015 | 110.309,21 | 88.784,6 | 79.695,813 |
Eigenkapital | 3.501.335,853 | 3.508.226,866 | 3.403.697,149 | 3.352.011,017 | 3.351.994,77 | 3.186.516,79 | 2.989.787,297 | 2.972.813,768 | 2.860.595,662 | 2.742.869,551 | 2.645.871,286 | 1.614.739,871 | 1.501.231,568 | 1.387.928,942 | 642.673,456 | 524.771,532 | 424.760,815 | 332.565,624 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.