Muyuan Foodstuff Co Ltd (002714): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 42,18 Renminbi Yuan | 57,994 Renminbi Yuan | 31,81 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 51,94 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 5.462.773.044 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 144.138.802 | 137.946.892,076 | 110.860.727,713 | 124.826.212,176 | 78.889.870,565 | 56.277.065,607 | 20.221.332,524 | 13.388.157,685 | 10.042.415,931 | 5.605.907,002 | 3.003.474,722 | 2.604.763,39 | 2.044.402,771 | 1.490.836,425 | 1.134.269,514 | 444.517,659 | 428.715,4 |
Herstellungskosten | 119.115.509 | 111.679.410,802 | 107.617.262,107 | 102.987.059,47 | 65.679.895,183 | 22.128.437,831 | 12.951.140,545 | 12.074.044,989 | 7.048.993,912 | 3.044.443,181 | 2.263.913,601 | 2.403.293,26 | 1.639.297,666 | 1.072.368,266 | 697.175,526 | 347.132,615 | 310.021,62 |
Bruttoergebnis | 25.023.293 | 26.267.481,274 | 3.243.465,606 | 21.839.152,706 | 13.209.975,381 | 34.148.627,776 | 7.270.191,979 | 1.314.112,696 | 2.993.422,019 | 2.561.463,821 | 739.561,121 | 201.470,13 | 405.105,105 | 418.468,159 | 437.093,988 | 97.385,044 | 118.693,78 |
▸ Brutto-Marge | 17,36% | 19,04% | 2,93% | 17,5% | 16,74% | 60,68% | 35,95% | 9,82% | 29,81% | 45,69% | 24,62% | 7,73% | 19,82% | 28,07% | 38,54% | 21,91% | 27,69% |
Betriebliche Aufwendungen | 6.572.186 | 6.256.934,628 | 6.975.377,439 | 6.985.457,77 | 5.541.665,147 | 3.724.668,769 | 955.358,561 | 790.136,863 | 603.852,106 | 333.458,756 | 234.129,544 | 180.494,859 | 145.290,506 | 117.132,899 | 92.059,571 | 28.944,805 | 35.630,576 |
Operativer Gewinn/Verlust | 18.451.107 | 20.010.546,646 | -3.731.911,833 | 14.853.694,936 | 7.668.310,234 | 30.423.959,007 | 6.314.833,418 | 523.975,833 | 2.389.569,913 | 2.228.005,065 | 505.431,577 | 20.975,271 | 259.814,599 | 301.335,26 | 345.034,417 | 68.440,239 | 83.063,204 |
▸ Operative Marge | 12,8% | 14,51% | -3,37% | 11,9% | 9,72% | 54,06% | 31,23% | 3,91% | 23,79% | 39,74% | 16,83% | 0,81% | 12,71% | 20,21% | 30,42% | 15,4% | 19,37% |
Zinsen (Netto) | -2.433.515,018 | -2.987.288,284 | -3.023.948,955 | -2.774.697,721 | -2.094.771,952 | -687.279,449 | -527.537,232 | -538.268,501 | -312.048,55 | -172.235,517 | -131.372,261 | -108.220,05 | -76.151,856 | -50.919,065 | -41.836,869 | -15.171,653 | -13.542,365 |
▸ Zinsausgaben | 2.601.116 | 3.224.789 | 3.273.784 | 2.934.336 | 2.177.725,896 | 937.219,788 | 569.506,492 | 564.790,727 | 325.353,615 | 179.958,933 | 131.372,261 | 108.220,05 | 76.151,856 | 50.919,065 | 41.836,869 | 15.171,653 | 13.542,365 |
▸ Zinseinnahmen | 167.600,982 | 237.500,716 | 249.835,045 | 159.638,279 | 82.953,944 | 249.940,339 | 41.969,26 | 26.522,226 | 13.305,065 | 7.723,416 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 207.653,982 | -1.873.220,551 | -2.585.772,307 | -2.851.034,977 | -2.037.063,478 | -635.833,685 | -532.056,093 | -540.406,542 | -288.038,054 | -266.129,166 | -221.791,526 | -167.442,834 | -120.166,733 | -82.031,459 | -53.438,277 | -32.340,893 | -24.833,884 |
Gewinn vor Steuern | 15.809.938 | 18.896.478,913 | -4.170.088,481 | 14.930.032,192 | 7.610.601,76 | 30.372.513,243 | 6.319.352,279 | 526.113,874 | 2.365.559,417 | 2.321.898,714 | 595.850,842 | 80.198,055 | 303.829,476 | 332.447,654 | 356.635,825 | 85.609,479 | 94.354,723 |
Steueraufwand | -1.880 | -28.565,993 | -2.219,502 | -3.368,403 | -27.981,304 | -2.256,638 | -17.105,811 | -1.965,13 | 30,051 | - | - | - | 44.214,678 | 2.239,79 | 11.246,639 | - | 395,951 |
Minderheitenanteil | 324.927 | 1.043.784,418 | 95.411,837 | 1.667.244,079 | 734.805,37 | 2.923.347,935 | 222.094,424 | 7.870,169 | - | - | - | - | -44.214,678 | -0,136 | -11.246,814 | - | -395,951 |
Nettogewinn/-verlust | 15.486.891 | 17.881.260,488 | -4.263.280,816 | 13.266.156,516 | 6.903.777,694 | 27.451.421,946 | 6.114.363,666 | 520.208,835 | 2.365.529,366 | 2.321.898,714 | 595.850,842 | 80.198,055 | 303.829,476 | 330.208 | 356.636 | 85.609,479 | 94.354,723 |
▸ Netto-Marge | 10,74% | 12,96% | -3,85% | 10,63% | 8,75% | 48,78% | 30,24% | 3,89% | 23,56% | 41,42% | 19,84% | 3,08% | 14,86% | 22,15% | 31,44% | 19,26% | 22,01% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.