Chenzhou Jingui Silver Industry Co Ltd (002716): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 9,97 Renminbi Yuan | 21,3 Renminbi Yuan | 5,71 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 2.823.088.646 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 12.444.621,019 | 8.313.104,637 | 5.139.090,733 | 3.393.727,067 | 1.989.359,321 | 1.205.143,833 | 6.199.198,097 | 10.656.583,96 | 11.301.766,097 | 7.852.301,663 | 5.788.750,955 | 4.297.391,91 | 3.609.650,627 | 3.694.354,74 | 2.794.037 | 1.569.126 | 804.899 |
Herstellungskosten | 11.619.656,443 | 7.784.198,016 | 5.054.987,405 | 3.365.144,262 | 1.861.343,664 | 1.665.145,534 | 7.423.691,567 | 9.807.933,257 | 10.516.379,895 | 7.195.568,825 | 5.323.060,106 | 3.857.808,335 | 3.115.339,444 | 3.211.213,215 | 2.362.778 | 1.291.136 | 685.399 |
Bruttoergebnis | 824.964,576 | 528.906,621 | 84.103,328 | 28.582,805 | 128.015,657 | -460.001,701 | -1.224.493,47 | 848.650,703 | 785.386,202 | 656.732,838 | 465.690,849 | 439.583,575 | 494.311,183 | 483.141,525 | 431.259 | 277.990 | 119.500 |
▸ Brutto-Marge | 6,63% | 6,36% | 1,64% | 0,84% | 6,44% | -38,17% | -19,75% | 7,96% | 6,95% | 8,36% | 8,04% | 10,23% | 13,69% | 13,08% | 15,43% | 17,72% | 14,85% |
Betriebliche Aufwendungen | 316.895,193 | 368.276,861 | 230.766,565 | 185.527,062 | 123.330,492 | -1.878.333,831 | 2.371.876,893 | 670.893,99 | 476.604,906 | 509.314,334 | 432.124,242 | 369.969,636 | 375.666,661 | 163.318,288 | 297.016 | 156.450 | 64.851 |
Operativer Gewinn/Verlust | 508.069,383 | 160.629,76 | -146.663,237 | -156.944,257 | 4.685,165 | 1.418.332,13 | -3.596.370,363 | 177.756,713 | 308.781,296 | 147.418,504 | 33.566,607 | 69.613,939 | 118.644,522 | 319.823,237 | 134.243 | 121.540 | 54.649 |
▸ Operative Marge | 4,08% | 1,93% | -2,85% | -4,62% | 0,24% | 117,69% | -58,01% | 1,67% | 2,73% | 1,88% | 0,58% | 1,62% | 3,29% | 8,66% | 4,8% | 7,75% | 6,79% |
Zinsen (Netto) | -85.675,931 | -83.105,47 | -96.604,497 | -78.998,81 | -57.478,021 | -824.515,157 | -496.333,35 | -323.862,133 | -272.874,466 | -265.390,648 | -203.296 | -174.523,476 | -118.878,509 | -137.462,05 | -106.402 | -43.972 | -18.477 |
▸ Zinsausgaben | 87.757,836 | 85.586 | 98.494 | 81.713 | 59.329 | 836.547 | 509.352 | 346.629,082 | 287.230,257 | 276.915 | 203.296 | 174.523,476 | 118.878,509 | 137.462,05 | 106.402 | 43.972 | 18.477 |
▸ Zinseinnahmen | 2.081,905 | 2.480,53 | 1.889,503 | 2.714,19 | 1.850,979 | 12.031,843 | 13.018,65 | 22.766,949 | 14.355,791 | 11.524,352 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 27.243,486 | -129.125,821 | -82.741,984 | -68.969,94 | -70.208,271 | 390.100,83 | 242.714,519 | -321.037,302 | -252.486,092 | -265.786,862 | -282.898,918 | -215.762,763 | -154.704,139 | 5.682,304 | -163.396 | -74.254 | -36.862 |
Gewinn vor Steuern | 395.149,967 | 206.650,111 | -160.525,75 | -166.973,127 | 17.415,415 | 203.716,143 | -4.335.418,232 | 174.931,882 | 288.392,922 | 147.814,718 | 113.169,525 | 110.853,226 | 154.470,152 | 176.678,883 | 191.237 | 151.822 | 73.034 |
Steueraufwand | - | 36.882,916 | 161,857 | 50,97 | 2.479,523 | -18.600,844 | 13.495,76 | 42.343,659 | 30.829,399 | 5.095,991 | -4.619,339 | -6.431,94 | -5.327,584 | 6.945,295 | 4.304 | 24.156 | 10.306 |
Minderheitenanteil | 54.964,639 | - | - | - | - | - | - | 14.153,175 | 4.108,636 | -1.792,618 | - | - | -0,264 | -0,412 | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 340.185,328 | 169.767,195 | -160.687,607 | -167.024,097 | 14.935,892 | 222.316,987 | -4.348.913,992 | 118.435,048 | 253.454,887 | 144.511,345 | 117.788,864 | 117.285,166 | 159.798 | 169.734 | 186.933 | 127.666 | 62.728 |
▸ Netto-Marge | 2,73% | 2,04% | -3,13% | -4,92% | 0,75% | 18,45% | -70,15% | 1,11% | 2,24% | 1,84% | 2,03% | 2,73% | 4,43% | 4,59% | 6,69% | 8,14% | 7,79% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.