Chongqing Pharscin Pharmaceutical Co Ltd (002907): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 13,07 Renminbi Yuan | 18,426 Renminbi Yuan | 11,393 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 417.596.314 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 2.011.293,383 | 1.917.549 | 1.851.454 | 1.866.667 | 1.771.484 | 1.721.414 | 1.637.469 | 1.093.630 | 885.147 | 652.324 | 539.294 | 529.701 | 407.709 |
▸ Umlaufvermögen | 1.128.841,586 | 1.031.345 | 894.639 | 956.949 | 894.098 | 889.011 | 871.501 | 578.992 | 561.438 | 396.664 | 310.834 | 340.039 | 223.439 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 625.553,435 | 577.159 | 357.257,81 | 484.559,187 | 510.576 | 531.473 | 480.041 | 243.316 | 243.301 | 85.210 | 54.656 | 55.922 | 30.911 |
▹ Inventar | 139.027,593 | 140.125 | 151.677 | 114.756 | 127.437 | 118.567 | 86.395 | 56.362 | 51.023 | 42.586 | 40.273 | 36.605 | 27.715 |
▹ Forderungen | 185.223,949 | 275.596 | 249.548 | 324.620 | 242.678,117 | 229.356 | 300.451,07 | 265.020 | 248.187 | 262.619 | 200.772 | 230.175 | 156.655 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 179.036,608 | 38.465 | 136.156,19 | 33.013,813 | 13.406,883 | 9.615 | 4.613,93 | 14.294 | 18.927 | 6.249 | 15.133 | 17.337 | 8.158 |
▸ Anlagevermögen | 882.451,797 | 886.204 | 956.815 | 909.718 | 877.386 | 832.403 | 765.968 | 514.638 | 323.709 | 255.660 | 228.460 | 189.662 | 184.270 |
▹ Sachanlagen | 492.677,122 | 537.804 | 593.415 | 621.942 | 654.212 | 673.615 | 629.046 | 319.506 | 233.123 | 163.334 | 158.368 | 157.136 | 155.962 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 389.774,675 | 348.400 | 363.400 | 287.776 | 223.174 | 158.788 | 136.922 | 195.132 | 90.586 | 92.326 | 70.092 | 32.526 | 28.308 |
Fremdkapital | 319.971,714 | 257.551 | 233.533 | 256.277 | 505.564 | 539.592 | 566.669 | 264.716 | 165.201 | 190.907 | 173.585 | 237.624 | 174.387 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 264.440,404 | 212.034 | 188.677 | 211.320 | 206.970 | 255.805 | 303.114 | 248.976 | 158.001 | 190.907 | 173.585 | 237.624 | 174.387 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | 12.007,792 | - | 44.000 | 17.000 | 45.000 | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 69.555,796 | 64.363 | 55.233 | 48.043 | 76.103 | 92.045 | 144.090 | 60.286 | 36.026 | 61.688 | 74.913 | 43.489 | 35.455 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 194.884,609 | 147.671 | 133.444 | 163.277 | 130.867 | 151.752,208 | 159.024 | 144.690 | 104.975 | 84.219 | 98.672 | 194.135 | 138.932 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 55.531,31 | 45.517 | 44.856 | 44.957 | 298.594 | 283.787 | 263.555 | 15.740 | 7.200 | - | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | 250.917,426 | 235.352,226 | 220.291,359 | 4.700 | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 55.531,31 | 45.517 | 44.856 | 44.957 | 47.676,574 | 48.434,774 | 43.263,641 | 11.040 | 7.200 | - | - | - | - |
Finanzverschuldung gesamt | - | 127,561 | 139,882 | 169,881 | 251.122 | 247.360,017 | 220.291,359 | 48.700 | 17.000 | 45.000 | 43.000 | 93.900 | 79.600 |
Eigenkapital | 1.691.321,669 | 1.659.998 | 1.617.921 | 1.610.390 | 1.265.920 | 1.181.822 | 1.070.800 | 828.914 | 719.946 | 461.417 | 365.709 | 292.077 | 233.322 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.