Hotel Shilla (008770): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 41.100 Won (Südkorea) | 70.300 Won (Südkorea) | 39.700 Won (Südkorea) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 63.312,5 Won (Südkorea) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 37.113.121 | - | - |
Kennzahl in 1000 KRW | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 2.930.581.550,32 | 3.813.850.026,21 | 3.006.508.487,11 | 2.938.514.292,98 | 2.655.970.196,7 | 2.893.404.209,51 | 3.526.904.078,01 | 2.303.090.907,83 | 2.249.261.091,73 | 2.040.955.002,6 | 2.172.945.791,83 | 1.907.452.204 | 1.712.070.637 | 1.547.612.290 | 1.385.303.347 | 1.177.063.206 |
▸ Umlaufvermögen | 976.898.155,39 | 1.410.885.750,52 | 1.380.242.820,7 | 1.478.831.130,03 | 1.087.234.407,44 | 1.163.986.554,51 | 1.716.089.525,32 | 1.272.150.381,33 | 1.167.700.143,43 | 1.079.132.780,68 | 1.002.996.072,18 | 822.993.508,13 | 709.147.174,18 | - | - | - |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 476.067.780,86 | 406.195.844,02 | 444.520.704,52 | 644.559.927,23 | 259.837.477,8 | 387.613.414,21 | 543.739.273,29 | 304.370.077,51 | 478.229.483,8 | 347.253.400,96 | 325.932.671,68 | 187.253.792 | 226.337.718 | 274.130.346 | 133.210.971 | 134.672.319 |
▹ Inventar | 386.926.992,4 | 622.778.243,29 | 629.899.690,49 | 555.460.419,31 | 625.840.869,63 | 620.196.032,78 | 849.383.563,07 | 703.632.493,32 | 469.060.771,4 | 471.313.786,65 | 470.619.910,06 | 493.503.333 | 336.789.420 | 355.072.912 | 335.733.212 | 216.414.473 |
▹ Forderungen | 43.123.734 | 85.980.557 | 84.544.795 | 50.613.040 | 44.613.583 | 28.564.672 | 276.669.695,88 | 228.595.220,06 | 176.755.234,67 | 201.552.417,3 | 147.369.767,44 | 105.543.209 | 103.652.999 | 94.375.972 | 77.959.797 | 47.777.561 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 70.779.648,13 | 295.931.106,21 | 221.277.630,69 | 228.197.743,49 | 156.942.477,01 | 127.612.435,52 | 46.296.993,08 | 35.552.590,44 | 43.654.653,56 | 59.013.175,77 | 59.073.723 | 36.693.174,13 | 42.367.037,18 | -723.579.230 | -546.903.980 | -398.864.353 |
▸ Anlagevermögen | 1.953.683.394,93 | 2.402.964.275,69 | 1.626.265.666,41 | 1.459.683.162,95 | 1.568.735.789,26 | 1.729.417.655 | 1.810.814.552,69 | 1.030.940.526,5 | 1.081.560.948,3 | 961.822.221,92 | 1.169.949.719,65 | 1.084.458.695,87 | 1.002.923.462,82 | 1.547.612.290 | 1.385.303.347 | 1.177.063.206 |
▹ Sachanlagen | 1.632.201.482,5 | 2.053.142.324,81 | 1.117.058.969,08 | 1.066.864.344,15 | 1.115.015.741,14 | 1.206.118.057,73 | 1.459.132.012,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 48.334.382,3 | 35.244.273,1 | 33.552.862,74 | 35.629.373,93 | 42.781.658,43 | 25.473.578,54 | 31.157.544,43 | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 321.481.912,43 | 349.821.950,88 | 509.206.697,33 | 392.818.818,8 | 453.720.048,12 | 523.299.597,27 | 303.348.158,37 | 995.696.253,4 | 1.048.008.085,56 | 926.192.847,99 | 1.127.168.061,22 | 1.058.985.117,33 | 971.765.918,39 | 1.547.612.290 | 1.385.303.347 | 1.177.063.206 |
Fremdkapital | 1.909.663.655,71 | 2.529.540.898,56 | 2.398.045.990,01 | 2.398.761.037,87 | 2.079.545.237,45 | 2.269.886.507,82 | 2.607.739.512,73 | 1.538.678.672,07 | 1.581.775.583,64 | 1.379.414.317,86 | 1.432.755.895,74 | 1.177.480.185 | 1.033.516.999 | 858.430.951 | 783.847.879 | 593.822.707 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.010.290.486,08 | 1.149.968.381,27 | 1.188.461.899,96 | 1.305.978.509,57 | 1.011.771.551,49 | 775.267.793,72 | 1.438.081.656,78 | 1.002.732.634,44 | 879.356.712,57 | 739.927.065,48 | 582.845.801,69 | 435.192.489 | 432.545.717 | 348.469.267 | 297.394.524 | 346.341.353 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 519.286.763,43 | 330.333.459,03 | 339.930.271,65 | 459.917.770,95 | 304.300.127,13 | 89.640.650,25 | 269.591.279,8 | 159.781.108,14 | 221.594.666,34 | 152.637.615,76 | 149.888.209,78 | 598.610.223 | 588.617.260,19 | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 133.898.944 | 205.832.893 | 271.924.212 | 162.884.624 | 169.009.645 | 137.924.918 | 433.337.033 | 284.148.964 | 240.962.466 | 205.674.508 | 196.070.231 | 192.765.377 | 137.325.432 | 109.013.688 | 103.787.388 | 71.065.391 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 357.104.778,65 | 613.802.029,24 | 576.607.416,31 | 683.176.114,62 | 538.461.779,36 | 547.702.225,47 | 735.153.343,98 | 558.802.562,3 | 416.799.580,23 | 381.614.941,72 | 236.887.360,91 | -356.183.111 | -293.396.975,19 | 239.455.579 | 193.607.136 | 275.275.962 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 899.373.169,63 | 1.379.572.517,29 | 1.209.584.090,05 | 1.092.782.528,3 | 1.067.773.685,96 | 1.494.618.714,1 | 1.169.657.855,95 | 535.946.037,63 | 702.418.871,07 | 639.487.252,38 | 849.910.094,05 | 742.287.696 | 600.971.282 | 509.961.684 | 486.453.355 | 247.481.354 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 739.494.889 | 854.227.494 | 748.823.247 | 638.820.423 | 549.089.320 | 848.398.391 | 498.929.199 | 499.102.336 | 648.551.363,44 | 598.880.308,89 | 698.371.415,86 | 598.610.223 | 448.743.107 | 388.808.964 | 368.848.992 | 131.792.500 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 159.878.280,63 | 525.345.023,29 | 460.760.843,05 | 453.962.105,3 | 518.684.365,96 | 646.220.323,1 | 670.728.656,95 | 36.843.701,63 | 53.867.507,63 | 40.606.943,49 | 151.538.678,19 | 143.677.473 | 152.228.175 | 121.152.720 | 117.604.363 | 115.688.854 |
Finanzverschuldung gesamt | 1.258.781.652,43 | 1.184.560.953,03 | 1.088.753.518,65 | 1.098.738.193,95 | 853.389.447,13 | 938.039.041,25 | 768.520.478,8 | 658.883.444,14 | 870.146.029,78 | 751.517.924,65 | 848.259.625,64 | 1.197.220.446 | 1.037.360.367,19 | 388.808.964 | 368.848.992 | 131.792.500 |
Eigenkapital | 1.020.917.894,61 | 1.284.309.127,65 | 608.462.497,1 | 539.753.255,11 | 576.424.959,25 | 623.517.701,69 | 919.164.565,28 | 764.412.235,76 | 667.485.508,09 | 661.540.684,74 | 740.189.896,09 | 729.972.019 | 678.553.638 | 689.181.339 | 601.455.468 | 583.240.499 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.