ViTrox Corporation Bhd (0097): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 MYR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 843.139 | 552.311 | 574.922 | 750.249 | 680.124 | 470.379 | 339.592 | 394.684 | 327.488,501 | 234.025,768 | 160.287,693 | 169.938,525 | 106.104,243 | 88.870,691 | 79.202,576 | 87.608,713 | 18.133,636 | 26.412,782 | 36.169,095 | 24.000,464 |
Herstellungskosten | 527.214 | 342.545 | 341.413 | 280.926 | 256.821 | 179.919 | 118.590 | 132.488 | 105.433,62 | 75.067,267 | 50.613,317 | 60.274,466 | 40.899,25 | 36.180,833 | 32.157,674 | 28.822,663 | 4.546,043 | 7.085,225 | 10.506,739 | 6.305,853 |
Bruttoergebnis | 315.925 | 209.766 | 233.509 | 469.323 | 423.303 | 290.460 | 221.002 | 262.196 | 222.054,881 | 158.958,501 | 109.674,376 | 109.664,059 | 65.204,993 | 52.689,858 | 47.044,902 | 58.786,05 | 13.587,593 | 19.327,557 | 25.662,356 | 17.694,611 |
▸ Brutto-Marge | 37,47% | 37,98% | 40,62% | 62,56% | 62,24% | 61,75% | 65,08% | 66,43% | 67,81% | 67,92% | 68,42% | 64,53% | 61,45% | 59,29% | 59,4% | 67,1% | 74,93% | 73,18% | 70,95% | 73,73% |
Betriebliche Aufwendungen | 153.198 | 105.341 | 111.067 | 254.571 | 244.336 | 178.654 | 137.315 | 147.787 | 135.511,382 | 37.617,521 | 20.331,007 | 27.867,406 | 16.851,498 | 12.747,616 | 23.981,751 | 26.239,361 | 11.517,956 | 10.728,446 | 10.792,68 | 7.686,201 |
Operativer Gewinn/Verlust | 162.727 | 104.425 | 122.442 | 214.752 | 178.967 | 111.806 | 83.687 | 114.409 | 86.543,499 | 121.340,98 | 89.343,369 | 81.796,653 | 48.353,495 | 39.942,242 | 23.063,151 | 32.546,689 | 2.069,637 | 8.599,111 | 14.869,676 | 10.008,41 |
▸ Operative Marge | 19,3% | 18,91% | 21,3% | 28,62% | 26,31% | 23,77% | 24,64% | 28,99% | 26,43% | 51,85% | 55,74% | 48,13% | 45,57% | 44,94% | 29,12% | 37,15% | 11,41% | 32,56% | 41,11% | 41,7% |
Zinsen (Netto) | -11 | 557 | -39 | 1.635 | 1.485 | 1.203 | 734 | 65 | 38,347 | 0,005 | -97,54 | -186,595 | -298,465 | -274,154 | -58,152 | - | - | - | -2,457 | -181,878 |
▸ Zinsausgaben | 4.525 | 3.479 | 4.109 | 2.115 | 644 | 1.152 | 2.059 | 1.054 | 41,443 | 74,345 | 97,54 | 186,595 | 298,465 | 274,154 | 58,152 | - | - | - | 2,457 | 181,878 |
▸ Zinseinnahmen | 4.514 | 4.036 | 4.070 | 3.750 | 2.129 | 2.355 | 2.793 | 1.119 | 79,79 | 74,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -13.933 | 1.641 | -19.199 | 10.154 | 2.262 | 2.700 | 2.963 | 1.374 | 79,79 | 60.421,061 | 33.515,747 | 31.587,17 | 23.248,009 | 18.112,294 | -0,001 | - | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern | 176.649 | 103.341 | 141.602 | 206.233 | 178.190 | 110.309 | 81.458 | 113.100 | 86.502,056 | 60.919,924 | 55.730,082 | 50.022,888 | 24.807,021 | 21.555,794 | 23.005 | 32.546,689 | 2.069,637 | 8.599,111 | 14.867,219 | 9.826,532 |
Steueraufwand | 44.924 | 13.920 | 14.015 | 5.913 | 8.792 | 4.689 | 1.807 | 7.616 | 3.482,915 | -3.928,936 | 11.408,279 | 914,352 | 744,274 | 1.066,012 | 778,542 | 733,75 | 129,085 | 275,182 | 440,028 | 327,665 |
Minderheitenanteil | -1.459 | -936 | -715 | -496 | -266 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,001 | - | - | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 133.184 | 90.357 | 128.302 | 200.816 | 169.664 | 105.621 | 79.651 | 105.484 | 83.019,141 | 64.848,86 | 44.321,803 | 49.108,536 | 24.062,747 | 20.489,782 | 22.226,457 | 31.812,939 | 1.940,552 | 8.323,929 | 14.427,191 | 9.498,867 |
▸ Netto-Marge | 15,8% | 16,36% | 22,32% | 26,77% | 24,95% | 22,45% | 23,45% | 26,73% | 25,35% | 27,71% | 27,65% | 28,9% | 22,68% | 23,06% | 28,06% | 36,31% | 10,7% | 31,51% | 39,89% | 39,58% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.