Hanwha Solutions (009830): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 29.800 Won (Südkorea) | 56.415,707 Won (Südkorea) | 22.000 Won (Südkorea) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 45.933,332 Won (Südkorea) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 222.455.055 | - | - |
Kennzahl in 1000 KRW | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 13.333.055.000 | 12.394.024.000 | 13.078.536.180,47 | 13.653.948.104,9 | 10.725.192.384,82 | 9.195.008.128,36 | 9.503.286.226,45 | 9.046.041.904,19 | 9.341.813.226,37 | 9.258.832.684 | 8.036.991.362,17 | 8.055.333.189 | 7.863.554.072 | 6.962.213.423 | 7.942.644.583 | 7.181.741.371 | 5.343.022.006 | 5.338.465.589 | 4.303.286.495 | 3.913.515.837 | 3.900.691.625 | 3.221.522.892 | 2.849.783.252 | 3.374.540.850 | 3.449.538.968 | 3.410.096.319 |
Herstellungskosten | 11.845.133.000 | 11.008.169.000 | 10.913.240.834,6 | 10.852.572.859,82 | 8.529.012.345,03 | 7.269.115.499,11 | 7.732.133.978,06 | 7.458.561.971,98 | 7.386.273.362,23 | 7.211.218.409,72 | 6.557.263.355,59 | 6.439.441.767 | 6.301.326.906 | 5.555.872.355 | 6.337.673.829 | 5.332.789.811 | 3.888.450.943 | 4.075.727.056 | 3.256.111.049 | 2.966.642.051 | 2.776.430.531 | 2.295.212.392 | 1.959.279.788 | 2.549.654.908 | 2.650.824.013 | 2.626.141.880 |
Bruttoergebnis | 1.487.922.000 | 1.385.855.000 | 2.165.295.345,87 | 2.801.375.245,08 | 2.196.180.039,79 | 1.925.892.629,25 | 1.771.152.248,39 | 1.587.479.932,21 | 1.955.539.864,14 | 2.047.614.274,28 | 1.479.728.006,58 | 1.264.645.887,19 | 1.248.415.545,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Brutto-Marge | 11,16% | 11,18% | 16,56% | 20,52% | 20,48% | 20,94% | 18,64% | 17,55% | 20,93% | 22,12% | 18,41% | 15,7% | 15,88% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
Betriebliche Aufwendungen | 1.852.507.000 | 1.685.698.000 | 1.584.104.527 | 1.832.650.886 | 1.457.815.939 | 1.328.224.989 | 1.390.274.060 | 1.157.010.359 | 1.199.128.874 | 1.268.396.184 | 1.149.140.147,19 | 1.123.385.604,19 | 1.150.521.461,47 | -5.247.101 | -325.868.278 | -778.220.613 | -582.570.951 | -410.637.153 | -284.827.268 | -266.900.603 | -477.275.409 | -315.448.533 | -225.394.507 | -263.760.261 | -250.459.735 | -255.793.995 |
Operativer Gewinn/Verlust | -364.585.000 | -299.843.000 | 581.190.818,87 | 968.724.359,08 | 738.364.100,79 | 597.667.640,25 | 380.878.188,39 | 430.469.573,21 | 756.410.990,14 | 779.218.090,28 | 330.587.859,39 | 141.260.283 | 97.894.084 | 5.247.101 | 325.868.278 | 778.220.613 | 582.570.951 | 410.637.153 | 284.827.268 | 266.900.603 | 477.275.409 | 315.448.533 | 225.394.507 | 263.760.261 | 250.459.735 | 255.793.995 |
▸ Operative Marge | -2,73% | -2,42% | 4,44% | 7,09% | 6,88% | 6,5% | 4,01% | 4,76% | 8,1% | 8,42% | 4,11% | 1,75% | 1,24% | 0,08% | 4,1% | 10,84% | 10,9% | 7,69% | 6,62% | 6,82% | 12,24% | 9,79% | 7,91% | 7,82% | 7,26% | 7,5% |
Zinsen (Netto) | -443.458.000 | -445.038.000 | -323.071.728 | -193.128.445 | -129.041.451 | -180.694.252 | -200.103.540 | -138.227.986 | -118.001.428,49 | -134.972.906,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 539.445.000 | 548.420.000 | 411.414.313 | 226.175.690 | 147.547.828 | 205.280.548 | 225.883.880 | 160.253.874 | 133.412.491,49 | 154.131.993,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 95.987.000 | 103.382.000 | 88.342.585 | 33.047.245 | 18.506.377 | 24.586.296 | 25.780.340 | 22.025.888 | 15.411.063 | 19.159.087 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 29.925.000 | 678.820.000 | 126.034.228,83 | 206.357.050,54 | -246.015.632,96 | -34.569.652,43 | 398.219.611,13 | 3.908.459,78 | -427.443.324,61 | -242.136.542,5 | 102.208.189,9 | 90.353.052 | 141.231.960,4 | 5.247.101 | 44.785.080 | 21.515.825 | 113.178.680 | 306.928.734 | -11.381.983 | -59.906.594 | -87.544.680 | -36.201.517 | 38.118.526 | 147.299.276 | 250.459.735 | 201.996.027 |
Gewinn vor Steuern | -837.968.000 | -1.423.701.000 | 132.084.862,04 | 569.238.863,54 | 855.338.282,75 | 451.543.040,68 | -217.444.962,74 | 288.333.127,43 | 1.065.852.886,26 | 886.381.725,84 | 228.379.669,49 | 50.907.231 | -43.337.876,4 | - | 281.083.198 | 756.704.788 | 469.392.271 | 103.708.419 | 296.209.251 | 326.807.197 | 564.820.089 | 351.650.050 | 187.275.981 | 116.460.985 | - | 53.797.968 |
Steueraufwand | - | - | - | 202.823.571,58 | 239.010.062,35 | 111.968.780,76 | 77.818.675,46 | 127.888.137,37 | 231.318.707,14 | 115.438.050,29 | 47.963.902,37 | 39.517.065 | 36.202.064 | 53.856.702 | 114.387.084 | 225.453.151 | 115.364.629 | 51.285.930 | 74.911.884 | 113.914.101 | 195.334.542 | 60.599.596 | 84.011.547 | 76.186.569 | - | 52.558.736 |
Minderheitenanteil | -187.526.000 | -19.302.000 | 273.123.469,77 | 7.269.011,51 | -2.722.394,25 | 30.497.624,84 | -57.641.035,8 | -26.234.524,97 | 9.836.829,04 | 15.687.216,74 | -7.744.799,64 | -44.905.203 | -87.670.569,4 | -83.143.435 | -84.780.570 | 135.316.146 | 13.404.248 | 11.375.089 | 13.420.806 | 13.031.375 | 48.714.965 | 2.999.306 | 2.222.385 | 5.458.770 | - | -394.969 |
Nettogewinn/-verlust | -650.442.000 | -1.404.399.000 | -141.038.607,73 | 359.146.280,45 | 619.050.614,65 | 309.076.635,08 | -237.622.602,4 | 186.679.515,03 | 824.697.350,08 | 755.256.458,81 | 188.160.566,76 | 56.295.369 | 8.130.629 | 29.286.733 | 251.476.684 | 395.935.491 | 340.623.394 | 41.047.400 | 207.876.561 | 199.861.721 | 320.770.582 | 288.051.148 | 101.042.049 | 34.815.646 | - | 1.634.201 |
▸ Netto-Marge | -4,88% | -11,33% | -1,08% | 2,63% | 5,77% | 3,36% | -2,5% | 2,06% | 8,83% | 8,16% | 2,34% | 0,7% | 0,1% | 0,42% | 3,17% | 5,51% | 6,38% | 0,77% | 4,83% | 5,11% | 8,22% | 8,94% | 3,55% | 1,03% | -% | 0,05% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.