OCI Co Ltd (010060): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 218.500 Won (Südkorea) | 414.000 Won (Südkorea) | 82.681,035 Won (Südkorea) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 364.500 Won (Südkorea) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 8.952.495 | - | - |
Kennzahl in 1000 KRW | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 7.071.254.266 | 7.237.308.392 | 1.990.471.193 | 6.646.527.927 | 5.651.672.680 | 4.392.548.980 | 4.761.194.079 | 5.596.469.421 | 6.014.467.760 | 6.179.642.704 | 7.011.838.681 | 6.949.903.987 | 6.861.484.796 | 6.865.136.090 | 6.819.523.196 | 5.239.423.046 | 4.364.116.757 | 4.721.804.107 | 3.151.856.808 | 2.488.041.055 | 1.921.578.479 | 1.966.115.521 | 2.001.834.384 | 1.960.806.857 | 2.114.593.785 | 358.045.735 |
▸ Umlaufvermögen | 4.040.560.015 | 4.763.348.250 | 1.030.706.896 | 4.110.803.927 | 3.338.987.117 | 2.036.042.076 | 2.160.672.177 | 2.018.703.322 | 2.076.731.425 | 1.943.299.987 | 1.843.619.733 | 1.849.412.901 | 1.844.868.527 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 1.216.361.187 | 1.509.207.403 | 340.359.689 | 1.337.034.468 | 1.102.042.260 | 638.237.548 | 734.990.710 | 966.730.456 | 1.034.814.942 | 497.892.723 | 509.291.378 | 577.954.891 | 575.067.392 | 773.818.862 | 849.280.410 | 582.523.490 | 503.754.733 | 1.058.706.391 | 96.078.617 | 98.099.779 | 119.326.365 | 105.346.387 | 76.686.873 | 83.512.906 | 90.569.822 | 49.627.343 |
▹ Inventar | 2.295.203.142 | 2.345.022.178 | 342.305.932 | 1.892.778.614 | 1.604.699.967 | 813.556.519 | 906.322.522 | 544.617.696 | 358.344.589 | 789.966.317 | 516.898.678 | 552.644.073 | 436.469.895 | 539.483.176 | 440.874.349 | 275.355.233 | 263.090.343 | 276.906.512 | 280.153.951 | 226.638.813 | 161.321.539 | 172.089.471 | 179.658.892 | 155.190.643 | 169.146.693 | 26.936.862 |
▹ Forderungen | 267.734.310 | 307.456.424 | 313.062.418 | 771.323.684 | 533.512.043 | 318.643.152 | 409.759.028 | 434.239.609 | 533.941.415 | 578.900.788 | 563.085.480 | 658.064.663 | 770.788.737 | 621.278.060 | 605.806.099 | 454.935.817 | 366.585.451 | 393.622.831 | 458.244.273 | 415.126.000 | 333.566.660 | 419.204.219 | 374.304.398 | 332.182.486 | 282.726.818 | 61.035.232 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 261.261.376 | 601.662.245 | 34.978.857 | 109.667.161 | 98.732.847 | 265.604.857 | 109.599.917 | 73.115.561 | 149.630.479 | 76.540.159 | 254.344.197 | 60.749.274 | 62.542.503 | -1.934.580.098 | -1.895.960.858 | -1.312.814.540 | -1.133.430.527 | -1.729.235.734 | -834.476.841 | -739.864.592 | -614.214.564 | -696.640.077 | -630.650.163 | -570.886.035 | -542.443.333 | -137.599.437 |
▸ Anlagevermögen | 3.030.694.251 | 2.473.960.142 | 959.764.297 | 2.535.724.000 | 2.312.685.563 | 2.356.506.904 | 2.600.521.902 | 3.577.766.099 | 3.937.736.335 | 4.236.342.717 | 5.168.218.948 | 5.100.491.086 | 5.016.616.269 | 6.865.136.090 | 6.819.523.196 | 5.239.423.046 | 4.364.116.757 | 4.721.804.107 | 3.151.856.808 | 2.488.041.055 | 1.921.578.479 | 1.966.115.521 | 2.001.834.384 | 1.960.806.857 | 2.114.593.785 | 358.045.735 |
▹ Sachanlagen | 2.653.121.735 | 2.374.009.389 | 604.426.132 | 1.707.973.720 | 1.617.993.157 | 1.710.192.003 | 2.041.856.747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 126.606.197 | 123.631.783 | 84.598.443 | 153.237.321 | 118.953.884 | 78.008.483 | 102.593.148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 377.572.516 | 99.950.753 | 355.338.165 | 827.750.280 | 694.692.406 | 646.314.901 | 432.058.958 | 3.454.134.316 | 3.853.137.892 | 4.083.105.396 | 5.049.265.064 | 5.022.482.603 | 4.914.023.121 | 6.865.136.090 | 6.819.523.196 | 5.239.423.046 | 4.364.116.757 | 4.721.804.107 | 3.151.856.808 | 2.488.041.055 | 1.921.578.479 | 1.966.115.521 | 2.001.834.384 | 1.960.806.857 | 2.114.593.785 | 358.045.735 |
Fremdkapital | 3.139.344.072 | 3.258.113.380 | 1.006.942.846 | 2.734.136.888 | 2.580.268.702 | 2.051.507.407 | 2.125.488.240 | 2.167.025.481 | 2.662.132.158 | 2.983.957.869 | 4.056.569.918 | 4.163.226.381 | 4.028.989.296 | 3.691.416.392 | 3.484.874.562 | 3.262.992.856 | 2.936.987.890 | 3.508.666.470 | 2.104.551.041 | 1.685.367.699 | 1.173.545.271 | 1.239.006.984 | 1.287.468.990 | 1.290.603.108 | 1.473.367.948 | 224.739.251 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.376.068.455 | 1.901.359.096 | 861.688.555 | 1.577.971.429 | 1.236.490.174 | 859.670.483 | 845.845.775 | 1.092.898.742 | 1.214.344.006 | 1.433.359.562 | 1.395.502.737 | 1.822.502.115 | 1.580.117.384 | 948.823.679 | 1.452.468.849 | 1.541.654.760 | 1.351.233.229 | 2.003.859.802 | 791.800.523 | 617.257.233 | 533.466.205 | 701.333.986 | 597.589.203 | 569.889.294 | 575.900.361 | 94.839.093 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 776.984.169 | 1.075.812.403 | 547.848.068 | 850.824.056 | 574.171.441 | 539.415.156 | 415.973.163 | 705.771.074 | 753.150.725 | 1.040.522.289 | 326.427.819 | 645.659.228 | 2.375.554.918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 233.233.984 | 411.146.719 | 169.359.962 | 321.318.433 | 243.705.782 | 107.780.263 | 145.339.583 | 168.561.519 | 163.709.220 | 154.695.740 | 139.289.581 | 150.598.832 | 137.660.769 | 158.487.801 | 160.759.131 | 126.908.390 | 108.847.149 | 141.841.009 | 278.002.120 | 235.495.337 | 131.283.586 | 194.425.390 | 196.415.126 | 174.055.318 | 144.502.264 | 20.709.025 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 365.850.302 | 414.399.974 | 144.480.525 | 405.828.940 | 418.612.951 | 212.475.064 | 284.533.029 | 218.566.149 | 297.484.061 | 238.141.533 | 929.785.337 | 1.026.244.055 | -933.098.303 | 790.335.878 | 1.291.709.718 | 1.414.746.370 | 1.242.386.080 | 1.862.018.793 | 513.798.403 | 381.761.896 | 402.182.619 | 506.908.596 | 401.174.077 | 395.833.976 | 431.398.097 | 74.130.068 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 1.763.275.617 | 1.356.754.284 | 145.254.291 | 1.156.165.459 | 1.343.778.528 | 1.191.836.924 | 1.279.642.465 | 1.074.126.739 | 1.447.788.152 | 1.550.598.307 | 2.661.067.181 | 2.340.724.266 | 2.448.871.912 | 2.742.592.713 | 2.032.405.713 | 1.721.338.096 | 1.585.754.661 | 1.504.806.668 | 1.312.750.518 | 1.068.110.466 | 640.079.066 | 537.672.998 | 689.879.787 | 720.713.814 | 897.467.587 | 129.900.158 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.139.758.891 | 891.790.854 | 108.915.090 | 1.020.204.202 | 1.233.217.539 | 1.118.677.529 | 1.166.034.191 | 802.993.019 | 1.162.928.886 | 1.203.693.170 | 1.999.882.236 | 1.758.648.979 | 1.732.446.824 | 1.796.307.316 | 860.944.362 | 825.508.442 | 699.498.285 | 618.169.174 | 971.386.967 | 828.966.409 | 493.740.669 | 431.546.285 | 610.654.658 | 645.431.644 | 805.433.303 | 88.761.646 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 623.516.726 | 464.963.430 | 36.339.201 | 135.961.257 | 110.560.989 | 73.159.395 | 113.608.274 | 271.133.720 | 284.859.266 | 346.905.137 | 661.184.945 | 582.075.287 | 716.425.088 | 946.285.397 | 1.171.461.351 | 895.829.654 | 886.256.376 | 886.637.494 | 341.363.551 | 239.144.057 | 146.338.397 | 106.126.713 | 79.225.129 | 75.282.170 | 92.034.284 | 41.138.512 |
Finanzverschuldung gesamt | 1.916.743.060 | 1.967.603.257 | 656.763.158 | 1.871.028.258 | 1.807.388.980 | 1.658.092.685 | 1.582.007.354 | 1.508.764.093 | 1.916.079.611 | 2.244.215.459 | 2.326.310.055 | 2.404.308.207 | 4.108.001.742 | 1.796.307.316 | 860.944.362 | 825.508.442 | 699.498.285 | 618.169.174 | 971.386.967 | 828.966.409 | 493.740.669 | 431.546.285 | 610.654.658 | 645.431.644 | 805.433.303 | 88.761.646 |
Eigenkapital | 3.931.910.194 | 3.979.195.012 | 983.528.347 | 3.912.391.039 | 3.071.403.978 | 2.341.041.573 | 2.635.705.839 | 3.429.443.940 | 3.352.335.602 | 3.195.684.835 | 2.955.268.763 | 2.786.677.606 | 2.832.495.500 | 3.173.719.698 | 3.334.648.634 | 1.976.430.190 | 1.427.128.867 | 1.213.137.637 | 1.047.305.767 | 802.673.356 | 748.033.208 | 727.108.537 | 714.365.394 | 670.203.749 | 641.225.837 | 133.306.484 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.