China Travel International Investment Hong Kong Ltd (0308): Branchenvergleich
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 1,175 Hongkong Dollar | 1,636 Hongkong Dollar | 1 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 1,417 Hongkong Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 5.536.633.709 | - | - |
Branchenvergleich
Vergleich der Unternehmenskennzahlen mit der Branche
Der Balken zeigt die Kennzahl des Unternehmens im Verhältnis zum Branchendurchschnitt: Die Markierung in der Mitte steht für identischen Wert, ein voller Balken für einen doppelten so hohen oder höheren Wert.
| Kennzahl | Vergleich | China Travel International Investment Hong Kong Ltd | Hotel/Glücksspiel |
|---|---|---|---|
Profitabilität | |||
| Brutto Marge | 30,46 | 53,19 | |
| Operative Marge | 11,35 | 15,57 | |
| Netto Marge | -2 | 7,48 | |
| ROIC | 4,14 | 10,91 | |
| ROE | -0,72 | 14,83 | |
Wachstum | |||
| Umsatzwachstum 5J | 15,69 | 7,52 | |
| Gewinnwachstum 5J | -6,31 | 14,5 | |
| Erw. Umsatzwachstum 2J | 19,44 | 11,67 | |
| Erw. Gewinnwachstum 2J | 575,92 | 11,13 | |
Effizienz | |||
| Umsatz/Kapital | 0,37 | 0,93 | |
Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad | 7,77 | 2,63 | |
Alle Unternehmen der Branche Hotel/Glücksspiel im Überblick →