LG Chem Ltd (051915): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 122.200 Won (Südkorea) | 209.716,454 Won (Südkorea) | 100.000 Won (Südkorea) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - Won (Südkorea) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 7.682.759 | - | - |
Kennzahl in 1000 KRW | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 45.932.167.000 | 48.699.754.000 | 55.249.785.000 | 51.864.888.000 | 42.654.722.000 | 30.076.510.000 | 28.625.042.000 | 28.183.013.000 | 25.698.014.000 | 20.659.296.000 | 20.206.583.000 | 22.577.830.000 |
Herstellungskosten | 38.122.707.000 | 41.247.486.000 | 46.463.916.000 | 41.878.426.000 | 31.436.412.000 | 23.764.286.000 | 23.779.235.000 | 22.836.816.000 | 20.134.488.000 | 16.595.060.000 | 16.540.541.000 | 19.572.800.000 |
Bruttoergebnis | 7.809.460.000 | 7.452.268.000 | 8.785.869.000 | 9.986.462.000 | 11.218.310.000 | 6.312.224.000 | 4.845.807.000 | 5.346.197.000 | 5.563.526.000 | 4.064.236.000 | 3.666.042.000 | 3.005.030.000 |
▸ Brutto-Marge | 17% | 15,3% | 15,9% | 19,25% | 26,3% | 20,99% | 16,93% | 18,97% | 21,65% | 19,67% | 18,14% | 13,31% |
Betriebliche Aufwendungen | 6.628.560.000 | 6.577.341.000 | 6.256.673.000 | 6.990.764.000 | 6.192.844.000 | 4.514.065.000 | 3.950.159.000 | 3.100.127.000 | 2.635.069.000 | 2.072.316.000 | 1.842.474.000 | 1.694.269.000 |
Operativer Gewinn/Verlust | 1.180.900.000 | 874.927.000 | 2.529.196.000 | 2.995.698.000 | 5.025.466.000 | 1.798.159.000 | 895.648.000 | 2.246.070.000 | 2.928.457.000 | 1.991.920.000 | 1.823.568.000 | 1.310.761.000 |
▸ Operative Marge | 2,57% | 1,8% | 4,58% | 5,78% | 11,78% | 5,98% | 3,13% | 7,97% | 11,4% | 9,64% | 9,02% | 5,81% |
Zinsen (Netto) | -889.116.000 | -598.420.000 | -330.385.000 | -37.780.000 | -135.257.000 | -162.887.000 | -164.019.000 | -87.677.000 | -39.445.000 | 604.000 | - | - |
▸ Zinsausgaben | 1.217.460.000 | 949.172.000 | 647.232.000 | 303.069.000 | 211.002.000 | 198.814.000 | 209.335.000 | 135.513.000 | 69.661.000 | 39.670.000 | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 328.344.000 | 350.752.000 | 316.847.000 | 265.289.000 | 75.745.000 | 35.927.000 | 45.316.000 | 47.836.000 | 30.216.000 | 40.274.000 | - | - |
Andere Ausgaben | 2.072.209.000 | 586.014.000 | -299.329.000 | 145.367.000 | -443.000 | 691.580.000 | 171.069.000 | 218.346.000 | 325.117.000 | 332.696.000 | 273.925.000 | 150.900.000 |
Gewinn vor Steuern | -1.780.425.000 | -309.507.000 | 2.498.140.000 | 2.812.551.000 | 4.890.652.000 | 943.692.000 | 560.560.000 | 1.940.047.000 | 2.563.895.000 | 1.659.828.000 | 1.549.643.000 | 1.159.861.000 |
Steueraufwand | - | - | - | 641.482.000 | 1.235.779.000 | 367.839.000 | 169.181.000 | 420.735.000 | 541.922.000 | 378.834.000 | 401.112.000 | 305.836.000 |
Minderheitenanteil | 39.024.000 | 381.347.000 | 1.160.328.000 | 325.706.000 | -14.914.000 | 63.219.000 | 78.014.000 | 46.704.000 | 76.693.000 | -130.000 | -4.456.000 | -13.899.000 |
Nettogewinn/-verlust | -1.819.449.000 | -690.854.000 | 1.337.812.000 | 1.845.363.000 | 3.669.787.000 | 512.634.000 | 313.365.000 | 1.472.608.000 | 1.945.280.000 | 1.281.124.000 | 1.152.987.000 | 867.924.000 |
▸ Netto-Marge | -3,96% | -1,42% | 2,42% | 3,56% | 8,6% | 1,7% | 1,09% | 5,23% | 7,57% | 6,2% | 5,71% | 3,84% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.