Hyundai Rotem Co (064350): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 124.100 Won (Südkorea) | 282.000 Won (Südkorea) | 113.100 Won (Südkorea) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 283.611,12 Won (Südkorea) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 109.142.293 | - | - |
Kennzahl in 1000 KRW | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 5.839.031.553 | 4.376.597.857 | 3.587.382.453 | 3.163.343.615 | 2.872.511.952 | 2.785.326.054 | 2.459.346.162 | 2.411.923.709 | 2.725.658.171 | 2.984.783.033 | 3.309.108.924 | 3.191.088.028 | 3.299.369.847 |
Herstellungskosten | 4.447.015.540 | 3.547.550.219 | 3.122.984.003 | 2.797.911.962 | 2.619.726.786 | 2.540.824.150 | 2.553.168.601 | 2.427.584.476 | 2.543.428.088 | 2.697.092.074 | 3.321.095.926 | 2.917.624.607 | 2.910.338.498 |
Bruttoergebnis | 1.392.016.013 | 829.047.638 | 464.398.450 | 365.431.653 | 252.785.166 | 244.501.904 | -93.822.439 | -15.660.767 | 182.230.083 | 287.690.959 | -11.987.002 | 210.674.381 | 332.203.251 |
▸ Brutto-Marge | 23,84% | 18,94% | 12,95% | 11,55% | 8,8% | 8,78% | -3,81% | -0,65% | 6,69% | 9,64% | -0,36% | 6,6% | 10,07% |
Betriebliche Aufwendungen | 386.375.504 | 372.482.104 | 254.351.856 | 217.944.984 | 172.567.201 | 162.440.583 | 186.109.782 | 180.505.816 | 136.804.908 | 181.457.160 | 180.896.855 | 204.110.091 | 157.754.324 |
Operativer Gewinn/Verlust | 1.005.640.509 | 456.565.534 | 210.046.594 | 147.486.669 | 80.217.965 | 82.061.321 | -279.932.221 | -196.166.583 | 45.425.175 | 106.233.799 | -192.883.857 | 6.564.290 | 174.448.927 |
▸ Operative Marge | 17,22% | 10,43% | 5,86% | 4,66% | 2,79% | 2,95% | -11,38% | -8,13% | 1,67% | 3,56% | -5,83% | 0,21% | 5,29% |
Zinsen (Netto) | 25.160.113 | 11.433.095 | 443.698 | -32.236.799 | -28.177.933 | -32.781.708 | -42.011.097 | -40.791.084 | -33.938.443 | -50.731.508 | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 7.873.311 | 16.621.892 | 28.873.217 | 41.165.399 | 32.010.350 | 35.976.656 | 48.880.385 | 47.069.464 | 42.040.699 | 57.598.274 | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 33.033.424 | 28.054.987 | 29.316.915 | 8.928.600 | 3.832.417 | 3.194.948 | 6.869.288 | 6.278.380 | 8.102.256 | 6.866.766 | - | - | - |
Andere Ausgaben | 26.523.766 | -41.562.459 | 29.649.469 | 11.369.233 | 16.758.443 | 34.261.077 | 27.420.502 | 87.148.017 | 59.390.026 | 32.417.491 | 104.082.088 | 18.062.866 | 10.658.570 |
Gewinn vor Steuern | 1.004.276.856 | 509.561.088 | 180.840.823 | 103.880.637 | 35.281.589 | 15.018.536 | -349.363.820 | -324.105.684 | -47.903.294 | 23.084.800 | -296.965.945 | -11.498.576 | 163.790.357 |
Steueraufwand | - | - | - | -90.653.616 | -16.130.012 | -7.390.956 | 6.323.377 | -16.071.169 | -1.643.890 | -58.901 | 7.528.928 | 3.610.132 | 37.714.343 |
Minderheitenanteil | 234.329.342 | 102.669.278 | 19.813.033 | -3.263.289 | -15.096.511 | -8.611.963 | -1.384.231 | -7.187.536 | 1.118.478 | 1.310.006 | 1.698.843 | 1.614.850 | 7.023.390 |
Nettogewinn/-verlust | 769.947.514 | 406.891.810 | 161.027.790 | 197.797.542 | 66.508.112 | 31.021.455 | -354.302.966 | -300.846.979 | -47.377.882 | 21.833.695 | -306.193.716 | -16.723.558 | 119.052.624 |
▸ Netto-Marge | 13,19% | 9,3% | 4,49% | 6,25% | 2,32% | 1,11% | -14,41% | -12,47% | -1,74% | 0,73% | -9,25% | -0,52% | 3,61% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.