Amorepacific Corp Pref (090435): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 44.400 Won (Südkorea) | 55.254,934 Won (Südkorea) | 33.300 Won (Südkorea) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - Won (Südkorea) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 10.551.497 | - | - |
Kennzahl in 1000 KRW | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 6.907.027.173,48 | 6.709.871.195,06 | 5.374.183.608,77 | 5.821.121.370,19 | 6.133.422.460,91 | 5.705.374.476,5 | 5.979.663.516,42 | 5.346.766.708,38 | 5.354.092.184,81 | 5.163.772.540,24 | 4.411.079.172,67 | 3.834.976.300 |
▸ Umlaufvermögen | 2.003.730.249,56 | 1.734.808.826,75 | 1.563.590.026,01 | 1.715.070.287,42 | 2.014.460.632 | 1.825.732.428,26 | 1.803.063.670,5 | 1.567.235.920,19 | 1.476.324.107,2 | 1.915.191.253,74 | 1.632.023.402,78 | 1.427.255.363 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 1.081.770.689,3 | 754.709.446,1 | 800.675.564,27 | 915.753.078,39 | 1.130.358.462,92 | 1.018.073.829,48 | 884.252.216,49 | 780.614.637,94 | 666.204.522,78 | 1.088.752.143,46 | 932.508.266,99 | 615.383.107 |
▹ Inventar | 480.094.622,29 | 497.801.286,46 | 237.401.032,14 | 408.934.396,53 | 493.223.642,99 | 414.482.961,33 | 452.589.071,94 | 403.304.777,12 | 374.759.015,56 | 409.865.745,58 | 323.938.059,56 | 304.872.731 |
▹ Forderungen | 358.014.052 | 386.339.599 | 292.900.370 | 285.104.515 | 295.769.466 | 283.769.804 | 390.404.813 | 318.526.698 | 370.708.744 | 355.617.562 | 331.903.391 | 253.305.236 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 83.850.885,97 | 95.958.495,19 | 232.613.059,6 | 105.278.297,5 | 95.109.060,09 | 109.405.833,45 | 75.817.569,07 | 64.789.807,13 | 64.651.824,86 | 60.955.802,7 | 43.673.685,23 | 253.694.289 |
▸ Anlagevermögen | 4.903.296.923,92 | 4.975.062.368,31 | 3.810.593.582,76 | 4.106.051.082,77 | 4.118.961.828,91 | 3.879.642.048,24 | 4.176.599.845,92 | 3.779.530.788,19 | 3.877.768.077,61 | 3.248.581.286,5 | 2.779.055.769,89 | 2.407.720.937 |
▹ Sachanlagen | 2.323.000.602,28 | 2.433.763.552,19 | 2.208.113.929 | 2.603.768.965,88 | 2.687.827.865,29 | 2.793.781.461,83 | 3.094.237.753,33 | - | - | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 25.949.487,27 | 26.911.782,04 | 29.533.193,35 | 26.178.940,92 | 18.168.807,32 | 15.525.453 |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 2.580.296.321,64 | 2.541.298.816,12 | 1.602.479.653,76 | 1.502.282.116,89 | 1.431.133.963,62 | 1.085.860.586,41 | 1.056.412.605,32 | 3.752.619.006,15 | 3.848.234.884,26 | 3.222.402.345,58 | 2.760.886.962,57 | 2.392.195.484 |
Fremdkapital | 1.457.755.533,99 | 1.457.499.911,66 | 534.563.377,27 | 1.022.508.074,1 | 1.372.414.055,29 | 1.237.520.431,55 | 1.490.166.987,52 | 924.720.135,38 | 1.200.310.083,81 | 1.284.945.059,24 | 1.070.770.670,06 | 976.255.280 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.120.868.276,36 | 1.095.705.144,33 | 404.191.285,67 | 831.116.935,94 | 1.157.485.393,84 | 965.946.712,55 | 1.066.567.435,58 | 763.211.930,04 | 1.046.448.068,1 | 1.171.219.008,87 | 871.900.750,17 | 651.125.630 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 256.253.631,83 | 306.194.906,06 | 244.108.853,36 | 223.413.563,55 | 199.124.082,67 | 154.160.189,04 | 99.346.552,72 | 71.453.273,14 | 85.051.152 | 144.685.200 | 75.549.000 | 148.274.369 |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 109.370.885,52 | 95.965.246,77 | 38.901.831,55 | 80.676.210,54 | 123.410.292,39 | 117.617.730,7 | 172.459.191,47 | 111.832.729,98 | 132.083.969,57 | 165.888.248,7 | 158.352.566,89 | 156.545.891 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 755.243.759,01 | 693.544.991,5 | 121.180.600,76 | 527.027.161,85 | 834.951.018,78 | 694.168.792,81 | 794.761.691,39 | 579.925.926,92 | 829.312.946,53 | 860.645.560,17 | 637.999.183,28 | 346.305.370 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 336.887.257,63 | 361.794.767,33 | 130.372.091,6 | 191.391.138,16 | 214.928.661,45 | 271.573.719 | 423.599.551,94 | 161.508.205,34 | 153.862.015,71 | 113.726.050,37 | 198.869.919,89 | 325.129.650 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | 44.687.010 | 42.902.910 | - | 46.876.914,52 | 114.484.623 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 336.887.257,63 | 361.794.767,33 | 130.372.091,6 | 191.391.138,16 | 214.928.661,45 | 271.573.719 | 423.599.551,94 | 116.821.195,34 | 110.959.105,71 | 113.726.050,37 | 151.993.005,37 | 210.645.027 |
Finanzverschuldung gesamt | 256.253.631,83 | 306.194.906,06 | 244.108.853,36 | 223.413.563,55 | 199.124.082,67 | 154.160.189,04 | 99.346.552,72 | 116.140.283,14 | 127.954.062 | 144.685.200 | 122.425.914,52 | 262.758.992 |
Eigenkapital | 5.449.271.639,49 | 5.252.371.283,4 | 4.839.620.231,5 | 4.798.613.296,09 | 4.761.008.405,62 | 4.467.854.044,95 | 4.489.496.528,9 | 4.422.046.573 | 4.153.782.101 | 3.878.827.481 | 3.340.308.502,61 | 2.858.721.020 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.