China Suntien Green Energy Corp Ltd (0956): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 3,19 Hongkong Dollar | 4,427 Hongkong Dollar | 2,834 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 4,135 Hongkong Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 2.146.004.396 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 87.407.483 | 78.597.087,751 | 74.152.557,165 | 72.688.398,194 | 67.988.053 | 53.727.192,401 | 43.059.524 | 36.800.633 | 32.391.833 | 27.740.511 | 25.436.205 | 20.207.537 | 16.273.002 | 14.207.580 | 13.169.946 | 11.084.235 | 5.249.406 | 3.669.370 | 1.712.881 |
▸ Umlaufvermögen | 15.610.587 | 14.421.875,975 | 12.954.892,458 | 15.085.342,604 | 16.005.927 | 8.634.192,204 | 7.455.450 | 6.418.173 | 5.532.783 | 3.869.146 | 5.232.034 | 5.331.280 | 3.122.743 | 2.231.307 | 1.962.490 | 2.911.182 | 542.025 | - | - |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 4.845.447 | 3.056.262,802 | 3.800.053,078 | 7.846.059,327 | 7.937.736,066 | 2.247.471,827 | 2.366.387,374 | 2.305.325 | 2.145.755 | 1.498.738 | 3.368.671 | 3.427.816 | 1.819.654 | 960.824 | 806.387 | 2.474.970 | 344.891 | 233.078 | 81.830 |
▹ Inventar | 2.008.640 | 2.162.586,032 | 967.715,883 | 104.531,171 | 214.186 | 58.109,933 | 51.190 | 45.809 | 40.230 | 45.393 | 48.342 | 43.108 | 42.608 | 29.959 | 24.685 | 25.264 | 21.548 | 18.955 | 7.353 |
▹ Forderungen | 7.775.300 | 7.772.174,926 | 6.452.947,554 | 5.772.553,586 | 7.152.392 | 5.381.058,58 | 4.055.246,054 | 3.296.067 | 2.563.641 | 1.596.579 | 1.240.806 | 1.401.705 | 845.684 | 1.235.888 | 690.049 | 189.430 | 175.586 | 42.409 | 27.170 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 981.200 | 1.430.852,215 | 1.734.175,943 | 1.362.198,52 | 701.612,934 | 947.551,864 | 982.626,572 | 770.972 | 783.157 | 728.436 | 574.215 | 458.651 | 414.797 | 4.636 | 441.369 | 221.518 | - | -294.442 | -116.353 |
▸ Anlagevermögen | 71.796.896 | 64.175.211,776 | 61.197.664,707 | 57.603.055,59 | 51.982.126 | 45.093.000,197 | 35.604.074 | 30.382.460 | 26.859.050 | 23.871.365 | 20.204.171 | 14.876.257 | 13.150.259 | 11.976.273 | 11.207.456 | 8.173.053 | 4.707.381 | 3.669.370 | 1.712.881 |
▹ Sachanlagen | 66.662.324 | 59.331.336,579 | 57.160.347,764 | 54.382.445,503 | 48.461.468 | 42.034.381,122 | 31.243.883 | 26.584.025 | 22.466.159 | 19.668.018 | 14.970.566 | 11.731.130 | 10.180.269 | 8.602.374 | 7.713.222 | 6.079.374 | 4.357.558 | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 2.417.437 | 2.032.887 | 1.790.710 | 1.332.748 | 1.260.485 | 1.094.768 | 1.014.695 | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 5.134.572 | 4.843.875,197 | 4.037.316,943 | 3.220.610,087 | 3.520.658 | 3.058.619,074 | 1.942.754 | 1.765.548 | 2.602.181 | 2.870.599 | 3.973.120 | 2.050.359 | 1.955.295 | 3.373.899 | 3.494.234 | 2.093.679 | 349.823 | 3.669.370 | 1.712.881 |
Fremdkapital | 63.395.473 | 56.903.738,152 | 52.275.823,528 | 52.223.427,296 | 48.153.453 | 40.562.225,451 | 31.205.124 | 26.764.276 | 23.786.999 | 19.840.105 | 18.022.989 | 12.847.963 | 10.307.422 | 8.639.923 | 7.964.161 | 6.273.503 | 3.905.688 | 2.674.351 | 1.164.712 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 25.681.034 | 22.599.081,198 | 18.693.165,616 | 19.209.086,596 | 17.061.912 | 13.535.860,042 | 10.532.279 | 8.602.445 | 9.472.985 | 7.817.745 | 4.554.787 | 3.530.901 | 2.744.283 | 2.096.288 | 1.823.692 | 2.696.046 | 1.728.290 | 788.522 | 538.784 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 13.183.310,458 | 12.964.148,261 | 7.763.479,24 | 7.900.203,211 | 1.978.114,967 | 1.225.259,13 | 5.316.339 | 4.643.777 | 5.707.549 | 5.112.741 | 1.070.313 | 540.538 | 8.903.557 | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 879.707 | 540.659,064 | 487.233,589 | 416.465,008 | 472.770 | 181.464,422 | 137.045,955 | 148.445 | 161.530 | 464.885 | 553.362 | 437.247 | 223.689 | 197.248 | 125.325 | 326.108 | 439.669 | 36.051 | 21.280 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 11.618.016,542 | 9.094.273,873 | 10.442.452,787 | 10.892.418,377 | 14.611.027,033 | 12.129.136,49 | 5.078.894,045 | 3.810.223 | 3.603.906 | 2.240.119 | 2.931.112 | 2.553.116 | -6.382.963 | 1.899.040 | 1.698.367 | 2.369.938 | 1.288.621 | 752.471 | 517.504 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 37.714.439 | 34.304.656,954 | 33.582.657,912 | 33.014.340,7 | 31.091.541 | 27.026.365,409 | 20.672.845 | 18.161.831 | 14.314.014 | 12.022.360 | 13.468.202 | 9.317.062 | 7.563.139 | 6.543.635 | 6.140.469 | 3.577.457 | 2.177.398 | 1.885.829 | 625.928 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 35.590.133,92 | 33.520.656,094 | 32.533.348,668 | 31.929.352,61 | 29.705.566,38 | 25.922.385,994 | 19.093.168 | 16.683.183 | 13.217.189 | 11.932.724 | 13.385.805 | 9.296.055 | 7.544.587 | 6.528.624 | 6.114.499 | 3.576.256 | 2.145.808 | 1.829.000 | 590.000 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 2.124.305,08 | 784.000,86 | 1.049.309,244 | 1.084.988,09 | 1.385.974,62 | 1.103.979,416 | 1.579.677 | 1.478.648 | 1.096.825 | 89.636 | 82.397 | 21.007 | 18.552 | 15.011 | 25.970 | 1.201 | 31.590 | 56.829 | 35.928 |
Finanzverschuldung gesamt | 50.833.512 | 46.885.643,103 | 41.044.802,544 | 40.610.656,146 | 37.322.247 | 28.003.880,93 | 25.751.278 | 22.596.269 | 19.952.207 | 17.045.465 | 15.826.118 | 11.025.993 | 16.448.144 | 7.499.971 | 6.750.574 | 5.018.911 | 3.024.808 | 1.829.000 | 590.000 |
Eigenkapital | 24.012.010 | 21.693.349,599 | 21.876.733,637 | 20.464.970,898 | 19.834.600 | 13.164.966,95 | 11.854.400 | 10.036.357 | 8.604.834 | 7.900.406 | 7.413.216 | 7.359.574 | 5.965.580 | 5.567.657 | 5.205.785 | 4.810.732 | 1.343.718 | 995.019 | 548.169 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.