Xinyi Solar Holdings Ltd (0968): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 2,09 Hongkong Dollar | 4,084 Hongkong Dollar | 1,868 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 3,158 Hongkong Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 9.138.043.615 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 23.216.684,772 | 21.921.447 | 26.628.754 | 20.544.041 | 16.064.655 | 12.315.829 | 9.096.101 | 7.671.632 | 9.527.031 | 6.007.081 | 4.750.410 | 2.410.004 | 1.967.507 | 1.533.130 | 1.233.678 | 1.077.393 |
Herstellungskosten | 18.251.948 | 18.448.307 | 19.539.056 | 14.424.535 | 8.546.475 | 5.751.596 | 5.200.948 | 4.711.194 | 6.122.410 | 3.257.198 | 3.040.159 | 1.649.067 | 1.375.161 | 1.268.910 | 744.714 | 486.861 |
Bruttoergebnis | 4.964.736,769 | 3.473.140 | 7.089.698 | 6.119.506 | 7.518.180 | 6.564.233 | 3.895.153 | 2.960.438 | 3.404.621 | 2.749.883 | 1.710.251 | 760.937 | 592.346 | 264.220 | - | - |
▸ Brutto-Marge | 21,38% | 15,84% | 26,62% | 29,79% | 46,8% | 53,3% | 42,82% | 38,59% | 35,74% | 45,78% | 36% | 31,57% | 30,11% | 17,23% | -% | -% |
Betriebliche Aufwendungen | 3.341.184,208 | 1.146.425 | 1.245.720 | 1.025.112 | 1.136.416 | 711.035 | 692.024 | 509.010 | 490.869 | 309.826 | 361.361 | 171.171 | 223.824 | 121.406 | -348.510 | -453.735 |
Operativer Gewinn/Verlust | 1.623.552,561 | 2.326.715 | 5.843.978 | 5.094.394 | 6.381.764 | 5.853.198 | 3.203.129 | 2.451.428 | 2.913.752 | 2.440.057 | 1.348.890 | 589.766 | 368.522 | 142.814 | 348.510 | 453.735 |
▸ Operative Marge | 6,99% | 10,61% | 21,95% | 24,8% | 39,73% | 47,53% | 35,21% | 31,95% | 30,58% | 40,62% | 28,4% | 24,47% | 18,73% | 9,32% | 28,25% | 42,11% |
Zinsen (Netto) | -61.415,758 | -40.690 | -349.445 | -61.677 | -86.851 | -130.422 | -82.573 | -52.984 | -54.077 | -46.010 | -4.602 | -7.441 | - | -3.287 | - | - |
▸ Zinsausgaben | 368.414,758 | 432.107 | 383.760 | 198.392 | 140.766 | 190.954 | 303.507 | 255.959 | 178.605 | 103.867 | 21.095 | 7.441 | - | 3.287 | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 306.999 | 391.417 | 34.315 | 136.715 | 53.915 | 60.532 | 220.934 | 202.975 | 124.528 | 57.857 | 16.493 | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 280.247,776 | 350.727 | -76.901 | -148.261 | -273.408 | -35.618 | 61.387 | 152.104 | 70.240 | 3.583 | -49.698 | 10.677 | -1.936 | -4.216 | -42.453 | -26.445 |
Gewinn vor Steuern | 1.281.889,027 | 1.935.298 | 5.571.434 | 5.180.978 | 6.568.321 | 5.758.394 | 3.059.169 | 2.246.340 | 2.789.435 | 2.390.464 | 1.393.986 | 571.648 | 370.458 | 143.743 | 390.963 | 480.180 |
Steueraufwand | 547.845,349 | 526.227 | 870.888 | 835.212 | 987.210 | 735.268 | 294.059 | 204.662 | 265.336 | 240.777 | 188.389 | 78.676 | 66.659 | 23.894 | 70.187 | 72.331 |
Minderheitenanteil | -205.840,151 | 400.838 | 513.419 | 525.622 | 656.764 | 462.273 | 348.648 | 178.532 | 192.068 | 164.057 | - | - | - | - | 320.776 | 407.849 |
Nettogewinn/-verlust | 939.883,829 | 1.008.233 | 4.187.127 | 3.820.144 | 4.924.347 | 4.560.853 | 2.416.462 | 1.863.146 | 2.332.031 | 1.985.630 | 1.205.597 | 492.972 | 303.799 | 119.849 | - | - |
▸ Netto-Marge | 4,05% | 4,6% | 15,72% | 18,59% | 30,65% | 37,03% | 26,57% | 24,29% | 24,48% | 33,05% | 25,38% | 20,46% | 15,44% | 7,82% | -% | -% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.