Gedeon Richter PLC (0QFP): Gewinn- und Verlustrechnung
Die Kursdaten für diese Börse sind nicht verfügbar
Aus lizenzrechtlichen Gründen dürfen wir Aktienkurs, Kursverlauf und 52-Wochen-Spanne der Börse nicht anzeigen. Andere Unternehmensdaten und Bewertungsmodelle sind weiterhin verfügbar.
| Preis (03.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Pfund Sterling | - Pfund Sterling | - Pfund Sterling |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - Pfund Sterling | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 0 | - | - |
Kennzahl in 1000 GBP | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 566.776.000 | 507.794.000 | 445.484.000 | 444.356.000 | 389.690.000 |
Herstellungskosten | 248.006.000 | 230.015.000 | 191.648.000 | 191.278.000 | 164.002.000 |
Bruttoergebnis | 318.770.000 | 277.779.000 | 253.836.000 | 253.078.000 | 225.688.000 |
▸ Brutto-Marge | 56,24% | 54,7% | 56,98% | 56,95% | 57,91% |
Betriebliche Aufwendungen | 206.881.000 | 237.883.000 | 208.796.000 | 232.367.000 | 171.072.000 |
Operativer Gewinn/Verlust | 111.889.000 | 39.896.000 | 45.040.000 | 20.711.000 | 54.616.000 |
▸ Operative Marge | 19,74% | 7,86% | 10,11% | 4,66% | 14,02% |
Zinsen (Netto) | 3.287.000 | 11.086.000 | 1.932.000 | 7.261.000 | 14.844.000 |
▸ Zinsausgaben | - | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 3.287.000 | 11.086.000 | 1.932.000 | 7.261.000 | 14.844.000 |
Andere Ausgaben | 12.000 | 134.000 | 3.019.000 | 14.071.000 | 1.234.000 |
Gewinn vor Steuern | 115.164.000 | 50.848.000 | 43.953.000 | 13.901.000 | 68.226.000 |
Steueraufwand | 9.112.000 | 2.418.000 | 7.760.000 | - | - |
Minderheitenanteil | 1.369.000 | 1.295.000 | 845.000 | 5.016.000 | 2.026.000 |
Nettogewinn/-verlust | 104.683.000 | 47.135.000 | 35.348.000 | 8.885.000 | 66.200.000 |
▸ Netto-Marge | 18,47% | 9,28% | 7,93% | 2% | 16,99% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.