Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd (1066): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 3,085 Hongkong Dollar | 6,059 Hongkong Dollar | 2,92 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 5,304 Hongkong Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 4.443.073.524 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 34.351.346 | 33.169.926 | 32.126.647 | 31.418.260 | 28.726.699 | 26.499.561 | 25.514.102 | 23.310.546 | 16.476.922 | 15.417.622 | 13.390.600 | 12.038.421 | 11.265.509 | 10.469.424 | 9.362.429 | 4.641.901 | 3.948.612 | 3.332.475 | 2.083.273 | 1.345.013 | 1.100.650 | 727.078 | 514.846 | 340.480 |
▸ Umlaufvermögen | 20.671.431 | 19.442.540 | 18.634.291 | 18.287.500 | 16.259.818 | 14.125.215 | 12.597.021 | 10.717.526 | 9.056.120 | 8.682.270 | 7.556.706 | 6.799.035 | 6.253.422 | 3.870.704 | 3.870.953 | 2.198.305 | 1.994.619 | 1.888.323 | 1.078.954 | 659.479 | 547.340 | 359.599 | 208.328 | 159.370 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 9.870.409 | 8.321.808 | 7.333.313 | 7.383.929 | 7.058.679 | 5.983.941 | 4.661.324 | 4.161.977 | 3.880.721 | 3.433.331 | 3.674.714 | 2.890.025 | 3.015.623 | 1.344.982 | 2.056.227 | 958.647 | 867.037 | 905.439 | 343.054 | 137.459 | 177.642 | 120.681 | 28.951 | 14.543 |
▹ Inventar | 2.516.149 | 2.528.425 | 2.495.352 | 2.315.343 | 1.781.735 | 1.504.126 | 1.242.441 | 1.137.312 | 804.611 | 915.586 | 850.593 | 914.519 | 866.356 | 830.274 | 463.001 | 380.222 | 319.002 | 292.118 | 248.939 | 166.185 | 119.369 | 68.010 | 57.066 | 43.326 |
▹ Forderungen | 8.284.873 | 7.455.486 | 5.960.128 | 5.735.233 | 5.191.108 | 5.944.574 | 6.117.403 | 3.907.656 | 3.560.850 | 3.340.768 | 2.709.800 | 2.987.661 | 2.075.771 | 1.489.276 | 1.449.242 | 988.303 | 852.192 | 649.871 | 446.440 | 355.835 | 250.329 | 139.646 | 95.539 | 71.796 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | - | 1.136.821 | 2.845.498 | 2.852.995 | 2.228.296 | 692.574 | 575.853 | 1.510.581 | 809.938 | 992.585 | 321.599 | 6.830 | 295.672 | 206.172 | -97.517 | -128.867 | -43.612 | 40.895 | 40.521 | - | - | 31.262 | 26.772 | 29.705 |
▸ Anlagevermögen | 13.679.915 | 13.727.386 | 13.492.356 | 13.130.760 | 12.466.881 | 12.374.346 | 12.917.081 | 12.593.020 | 7.420.802 | 6.735.352 | 5.833.894 | 5.239.386 | 5.012.087 | 6.598.720 | 5.491.476 | 2.443.596 | 1.953.993 | 1.444.152 | 1.004.319 | 685.534 | 553.310 | 367.479 | 306.518 | 181.110 |
▹ Sachanlagen | 7.532.216 | 7.084.117 | 7.006.731 | 7.313.003 | 6.663.417 | 6.069.713 | 5.554.737 | 4.611.457 | 3.981.915 | 5.412.347 | 5.011.317 | 4.288.630 | 4.031.698 | 3.257.656 | 2.470.492 | 1.411.384 | 1.166.751 | 922.475 | 832.687 | 591.913 | 518.248 | 363.599 | 300.055 | 180.049 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 1.078.085 | 1.019.017 | 208.116 | 133.900 | 235.778 | 235.735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 6.147.699 | 6.643.269 | 6.485.625 | 5.817.757 | 5.803.464 | 6.304.633 | 7.362.344 | 6.903.478 | 2.419.870 | 1.114.889 | 688.677 | 714.978 | 744.654 | 3.341.064 | 3.020.984 | 1.032.212 | 787.242 | 521.677 | 171.632 | 93.621 | 35.062 | 3.880 | 6.463 | 1.061 |
Fremdkapital | 10.232.855 | 9.418.283 | 9.677.526 | 9.749.323 | 9.459.608 | 8.954.215 | 9.328.928 | 8.795.973 | 3.138.751 | 3.551.045 | 2.732.423 | 2.190.516 | 2.225.164 | 1.558.431 | 1.160.438 | 1.015.491 | 1.008.929 | 855.743 | 755.511 | 646.273 | 534.209 | 358.481 | 359.383 | 226.471 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 5.474.723 | 6.080.504 | 7.582.041 | 5.934.523 | 5.177.736 | 4.499.416 | 4.551.027 | 3.326.729 | 2.299.648 | 2.683.921 | 2.001.635 | 2.002.931 | 2.082.302 | 1.529.757 | 1.081.922 | 906.824 | 865.343 | 680.325 | 544.711 | 365.273 | 324.209 | 210.681 | 204.423 | 121.881 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 432.612 | 1.202.862 | 2.546.750 | 960.808 | 601.328 | 297.890 | 1.058.229 | 245.159 | 201.217 | 400.811 | 369.900 | 170.600 | 399.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.219.869 | 4.294.068 | 4.319.784 | 1.800.623 | 1.699.124 | 1.747.529 | 1.130.617 | 1.040.593 | 713.700 | 837.905 | 574.276 | 764.469 | 1.092.393 | 1.008.115 | 756.005 | 838.534 | 771.565 | 646.944 | 410.187 | 253.801 | 147.009 | 103.245 | 97.739 | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 3.822.242 | 583.574 | 715.507 | 3.173.092 | 2.877.284 | 2.453.997 | 2.362.181 | 2.040.977 | 1.384.731 | 1.445.205 | 1.057.459 | 1.067.862 | 590.009 | 521.642 | 325.917 | 68.290 | 93.778 | 33.381 | 134.524 | 111.472 | 177.200 | 107.436 | 106.684 | 121.881 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 4.758.132 | 3.337.779 | 2.095.485 | 3.814.800 | 4.281.872 | 4.454.799 | 4.777.901 | 5.469.244 | 839.103 | 867.124 | 730.788 | 187.585 | 142.862 | 28.674 | 78.516 | 108.667 | 143.586 | 175.418 | 210.800 | 281.000 | 210.000 | 147.800 | 154.960 | 104.590 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 4.356.527 | 2.800.304 | 1.495.299 | 3.397.189 | 3.455.237 | 3.992.410 | 4.434.984 | 5.092.889 | 804.271 | 791.800 | 649.200 | 149.100 | 99.700 | - | 63.009 | 88.303 | 113.803 | 136.692 | 210.800 | 281.000 | 210.000 | 147.800 | 154.960 | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 401.605 | 537.475 | 600.186 | 417.611 | 826.635 | 462.389 | 342.917 | 376.355 | 34.832 | 75.324 | 81.588 | 38.485 | 43.162 | 28.674 | 15.507 | 20.364 | 29.783 | 38.726 | - | - | - | - | - | 104.590 |
Finanzverschuldung gesamt | 5.987.490 | 4.193.146 | 4.169.317 | 4.491.397 | 4.137.410 | 4.312.415 | 5.511.862 | 5.338.048 | 1.005.488 | 1.192.611 | 1.019.100 | 419.700 | 499.600 | - | 84.012 | 114.721 | 151.218 | 138.408 | 338.427 | 386.043 | 337.900 | 253.300 | 237.143 | 123.340 |
Eigenkapital | 24.118.491 | 23.751.643 | 22.449.121 | 21.668.937 | 19.267.091 | 17.545.346 | 16.185.174 | 14.514.573 | 13.338.171 | 11.866.577 | 10.658.177 | 9.847.905 | 9.040.345 | 8.910.993 | 8.201.991 | 3.626.410 | 2.939.683 | 2.476.732 | 1.327.762 | 698.740 | 566.441 | 368.597 | 155.463 | 114.009 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.